Lakásárak: Zsalu utca Budapest
940 519 Ft / m²
Ajánlatok becsült száma: 0
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Zsalu utca
A lakások ebben az utcában 15.6%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre, ami 813625 Ft. A lakások ebben az utcában 6.53%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 006 250 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Zsalu utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
4-szobás lakás, Zsalu utca 4
2024. 12. 12. · Kiváló állapotú
105 295 110 Ft1 032 305 Ft / m²
102 méter
4 szoba
földszint
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 6526m.
Utcai részletek
- 940 237 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 1 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Fedezék utca | 979 442 Ft / m² |
Nagy Jenő utca | 975 559 Ft / m² |
Székely György utca | 974 987 Ft / m² |
Cserép utca | 971 102 Ft / m² |
Kiss János utca | 970 403 Ft / m² |
Babits Mihály utca | 970 257 Ft / m² |
Derkovits Gyula utca | 969 874 Ft / m² |
Móricz Zsigmond utca | 967 052 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Ózon utca | 857 471 Ft / m² |
Jég utca | 857 482 Ft / m² |
Jáde utca | 858 074 Ft / m² |
Hegyikristály utca | 858 400 Ft / m² |
Ametiszt utca | 858 598 Ft / m² |
Türkiz utca | 858 793 Ft / m² |
Topáz utca | 859 069 Ft / m² |
Rózsakvarc utca | 859 565 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Üllői út | 909 945 Ft / m² |
Kossuth Lajos utca | 897 117 Ft / m² |
Batthyány Lajos utca | 899 321 Ft / m² |
Ady Endre utca | 883 674 Ft / m² |
Margó Tivadar utca | 906 614 Ft / m² |
Szinyei Merse utca | 909 569 Ft / m² |
Wlassics Gyula utca | 897 503 Ft / m² |
Kassa utca | 913 590 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Gilice tér | 926 540 Ft / m² |
Örs utca | 934 231 Ft / m² |
Baross utca | 888 910 Ft / m² |
Gyömrői út | 927 847 Ft / m² |
Címer utca | 885 007 Ft / m² |
Vikár Béla utca | 894 490 Ft / m² |
Kézműves utca | 920 839 Ft / m² |
Podhorszky utca | 892 217 Ft / m² |
Goroszló utca | 928 604 Ft / m² |
Póth Irén utca | 890 617 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 569 232 Ft / m² |
I. Budavár | 1 380 000 Ft / m² |
II. | 1 338 727 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 312 643 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 220 408 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 180 667 Ft / m² |
XIII. | 1 173 920 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 050 000 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 043 738 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 025 619 Ft / m² |
XIV. Zugló | 951 000 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 918 729 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 892 266 Ft / m² |
XVI. | 873 632 Ft / m² |
IV. Újpest | 859 472 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 838 350 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 816 755 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 813 625 Ft / m² |
X. Kőbánya | 797 333 Ft / m² |
XIX. Kispest | 778 101 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 738 244 Ft / m² |
XXI. Csepel | 709 070 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 683 734 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Miklóstelep | 1 082 353 Ft / m² |
Szent Imre kertváros | 946 156 Ft / m² |
Újpéteritelep | 901 929 Ft / m² |
Gloriett telep | 891 692 Ft / m² |
Almáskert | 872 249 Ft / m² |
Ganzkertváros | 860 268 Ft / m² |
Krepuska Géza-telep | 858 061 Ft / m² |
Liptáktelep | 826 490 Ft / m² |
Lakatos-lakótelep | 824 593 Ft / m² |
Kossuth Ferenc-telep | 799 692 Ft / m² |
Szent Lőrinc-lakótelep | 790 000 Ft / m² |
Szemeretelep | 768 097 Ft / m² |
Havanna-lakótelep | 694 166 Ft / m² |
Erzsébettelep | 693 231 Ft / m² |
Ganztelep | 692 207 Ft / m² |
Halmierdő | 626 437 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Lenkei utca 12 | 914 138 Ft / m² |
Nagybánya utca 57 | 913 128 Ft / m² |
Derkovits Gyula utca 51 | 979 740 Ft / m² |
Zilah utca 16 | 913 128 Ft / m² |
Somlókert utca 22 | 911 525 Ft / m² |
Háromszéki utca 14 | 911 472 Ft / m² |
Csontváry Kosztka Tivadar utca 41 | 885 903 Ft / m² |
Dráva utca 49 | 945 053 Ft / m² |
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását