Lakásárak: Újpéteritelep Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Újpéteritelep
A becsült négyzetméterenkénti árak a Újpéteritelep az év eleje óta 3.54%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 95 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 33.33%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Újpéteritelep másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár | 
|---|---|---|
| április 2026 | - | 903 124 Ft / m² | 
| március 2026 | - | 898 615 Ft / m² | 
| február 2026 | - | 894 106 Ft / m² | 
| január 2026 | - | 889 597 Ft / m² | 
| december 2025 | - | 885 088 Ft / m² | 
| november 2025 | - | 880 579 Ft / m² | 
| október 2025 | - | 876 070 Ft / m² | 
| szeptember 2025 | - | 871 561 Ft / m² | 
| augusztus 2025 | 1 007 069 Ft / m² | 867 051 Ft / m² | 
| július 2025 | 928 602 Ft / m² | 862 542 Ft / m² | 
| június 2025 | 933 290 Ft / m² | 858 033 Ft / m² | 
| május 2025 | 943 403 Ft / m² | 853 524 Ft / m² | 
| április 2025 | 913 065 Ft / m² | 849 015 Ft / m² | 
| március 2025 | 913 065 Ft / m² | 844 506 Ft / m² | 
| február 2025 | 600 809 Ft / m² | 839 997 Ft / m² | 
| január 2025 | 774 434 Ft / m² | 835 488 Ft / m² | 
| december 2024 | 896 893 Ft / m² | 830 979 Ft / m² | 
| november 2024 | 901 929 Ft / m² | 826 470 Ft / m² | 
| október 2024 | 755 492 Ft / m² | 821 960 Ft / m² | 
| szeptember 2024 | 745 517 Ft / m² | 817 451 Ft / m² | 
| augusztus 2024 | 731 058 Ft / m² | 812 942 Ft / m² | 
| július 2024 | 732 882 Ft / m² | 808 433 Ft / m² | 
| június 2024 | 732 882 Ft / m² | 803 924 Ft / m² | 
| május 2024 | 751 145 Ft / m² | 799 415 Ft / m² | 
| április 2024 | 764 308 Ft / m² | 794 906 Ft / m² | 
| március 2024 | 764 308 Ft / m² | 790 397 Ft / m² | 
| február 2024 | 769 038 Ft / m² | 785 888 Ft / m² | 
| január 2024 | 775 429 Ft / m² | 781 379 Ft / m² | 
| december 2023 | 764 308 Ft / m² | 776 869 Ft / m² | 
| november 2023 | 764 308 Ft / m² | 772 360 Ft / m² | 
| október 2023 | 764 308 Ft / m² | 767 851 Ft / m² | 
| szeptember 2023 | 773 851 Ft / m² | 763 342 Ft / m² | 
| augusztus 2023 | 775 429 Ft / m² | 758 833 Ft / m² | 
| július 2023 | 774 640 Ft / m² | 754 324 Ft / m² | 
| június 2023 | 769 079 Ft / m² | 749 815 Ft / m² | 
| május 2023 | 757 531 Ft / m² | 745 306 Ft / m² | 
| április 2023 | 772 676 Ft / m² | 740 797 Ft / m² | 
| március 2023 | 769 868 Ft / m² | 736 288 Ft / m² | 
| február 2023 | 709 714 Ft / m² | 731 778 Ft / m² | 
| január 2023 | 659 489 Ft / m² | 727 269 Ft / m² | 
| december 2022 | 697 968 Ft / m² | 722 760 Ft / m² | 
| november 2022 | 677 223 Ft / m² | 718 251 Ft / m² | 
| október 2022 | 655 829 Ft / m² | 713 742 Ft / m² | 
| szeptember 2022 | 651 920 Ft / m² | 709 233 Ft / m² | 
| augusztus 2022 | 654 296 Ft / m² | 704 724 Ft / m² | 
| július 2022 | 673 992 Ft / m² | 700 215 Ft / m² | 
| június 2022 | 680 326 Ft / m² | 695 706 Ft / m² | 
| május 2022 | 704 840 Ft / m² | 691 197 Ft / m² | 
| április 2022 | 704 840 Ft / m² | 686 687 Ft / m² | 
| március 2022 | 709 715 Ft / m² | 682 178 Ft / m² | 
| február 2022 | 709 057 Ft / m² | 677 669 Ft / m² | 
| január 2022 | 709 715 Ft / m² | 673 160 Ft / m² | 
| december 2021 | 709 715 Ft / m² | 668 651 Ft / m² | 
| november 2021 | 709 057 Ft / m² | 664 142 Ft / m² | 
| október 2021 | 693 651 Ft / m² | 659 633 Ft / m² | 
| szeptember 2021 | 696 037 Ft / m² | 655 124 Ft / m² | 
| augusztus 2021 | 702 279 Ft / m² | 650 615 Ft / m² | 
A becsült négyzetméterenkénti ár a Újpéteritelep 928602 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Újpéteritelep az év eleje óta 3.54%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 885088 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Újpéteritelep az elmúlt néhány hónapban
A XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Újpéteritelep a 8 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Újpéteritelep - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Újpéteritelep
A Újpéteritelep 41 utca található.
A Újpéteritelep 41 utca található.
| utca | Ár per m² | 
|---|---|
| Ady Endre utca | 957 574 Ft / m² | 
| Arany János utca | 961 916 Ft / m² | 
| Bányai Júlia utca | 951 328 Ft / m² | 
| Címer utca | 960 082 Ft / m² | 
| Csokonai utca | 968 242 Ft / m² | 
| Damjanich utca | 971 548 Ft / m² | 
| Deák Ferenc utca | 965 019 Ft / m² | 
| Erdősáv utca | 970 679 Ft / m² | 
| Eszter utca | 950 757 Ft / m² | 
| Határ utca | 970 722 Ft / m² | 
| István utca | 972 734 Ft / m² | 
| Juhász József utca | 965 239 Ft / m² | 
| Kálmán utca | 981 241 Ft / m² | 
| Kapocs utca | 958 500 Ft / m² | 
| Katinka utca | 965 277 Ft / m² | 
| Kérész utca | 970 662 Ft / m² | 
| Kettős-Körös utca | 971 365 Ft / m² | 
| Kisfaludy utca | 965 052 Ft / m² | 
| Kislippó utca | 971 475 Ft / m² | 
| Kölcsey utca | 956 489 Ft / m² | 
| Lenke utca | 964 827 Ft / m² | 
| Lőrinci út | 971 297 Ft / m² | 
| Lujza utca | 972 925 Ft / m² | 
| Napló utca | 970 625 Ft / m² | 
| Nemes út | 959 061 Ft / m² | 
A terület részletei
A Újpéteritelep területén jelenleg 2580 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1850, míg a legújabbé 2018.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását