Lakásárak: Ganzkertváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Ganzkertváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Ganzkertváros az év eleje óta 2.87%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 133 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 16.67%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Ganzkertváros másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
február 2026 | - | 922 793 Ft / m² |
január 2026 | - | 918 148 Ft / m² |
december 2025 | - | 913 503 Ft / m² |
november 2025 | - | 908 858 Ft / m² |
október 2025 | - | 904 213 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 899 567 Ft / m² |
augusztus 2025 | 870 394 Ft / m² | 894 922 Ft / m² |
július 2025 | 867 836 Ft / m² | 890 277 Ft / m² |
június 2025 | 821 482 Ft / m² | 885 632 Ft / m² |
május 2025 | 864 207 Ft / m² | 880 986 Ft / m² |
április 2025 | 821 416 Ft / m² | 876 341 Ft / m² |
március 2025 | 822 829 Ft / m² | 871 696 Ft / m² |
február 2025 | 799 830 Ft / m² | 867 051 Ft / m² |
január 2025 | 799 830 Ft / m² | 862 405 Ft / m² |
december 2024 | 846 126 Ft / m² | 857 760 Ft / m² |
november 2024 | 860 268 Ft / m² | 853 115 Ft / m² |
október 2024 | 872 249 Ft / m² | 848 470 Ft / m² |
szeptember 2024 | 907 026 Ft / m² | 843 825 Ft / m² |
augusztus 2024 | 947 746 Ft / m² | 839 179 Ft / m² |
július 2024 | 947 746 Ft / m² | 834 534 Ft / m² |
június 2024 | 911 930 Ft / m² | 829 889 Ft / m² |
május 2024 | 828 000 Ft / m² | 825 244 Ft / m² |
április 2024 | 911 930 Ft / m² | 820 598 Ft / m² |
március 2024 | 874 279 Ft / m² | 815 953 Ft / m² |
február 2024 | 820 000 Ft / m² | 811 308 Ft / m² |
január 2024 | 784 313 Ft / m² | 806 663 Ft / m² |
december 2023 | 832 842 Ft / m² | 802 018 Ft / m² |
november 2023 | 837 272 Ft / m² | 797 372 Ft / m² |
október 2023 | 841 702 Ft / m² | 792 727 Ft / m² |
szeptember 2023 | 757 152 Ft / m² | 788 082 Ft / m² |
augusztus 2023 | 734 160 Ft / m² | 783 437 Ft / m² |
július 2023 | 740 255 Ft / m² | 778 791 Ft / m² |
június 2023 | 732 320 Ft / m² | 774 146 Ft / m² |
május 2023 | 700 775 Ft / m² | 769 501 Ft / m² |
április 2023 | 735 020 Ft / m² | 764 856 Ft / m² |
március 2023 | 734 366 Ft / m² | 760 210 Ft / m² |
február 2023 | 730 959 Ft / m² | 755 565 Ft / m² |
január 2023 | 728 540 Ft / m² | 750 920 Ft / m² |
december 2022 | 723 867 Ft / m² | 746 275 Ft / m² |
november 2022 | 777 115 Ft / m² | 741 630 Ft / m² |
október 2022 | 801 036 Ft / m² | 736 984 Ft / m² |
szeptember 2022 | 754 904 Ft / m² | 732 339 Ft / m² |
augusztus 2022 | 754 904 Ft / m² | 727 694 Ft / m² |
július 2022 | 702 177 Ft / m² | 723 049 Ft / m² |
június 2022 | 731 583 Ft / m² | 718 403 Ft / m² |
május 2022 | 750 833 Ft / m² | 713 758 Ft / m² |
április 2022 | 674 384 Ft / m² | 709 113 Ft / m² |
március 2022 | 731 583 Ft / m² | 704 468 Ft / m² |
február 2022 | 720 967 Ft / m² | 699 823 Ft / m² |
január 2022 | 683 687 Ft / m² | 695 177 Ft / m² |
december 2021 | 652 963 Ft / m² | 690 532 Ft / m² |
november 2021 | 652 963 Ft / m² | 685 887 Ft / m² |
október 2021 | 659 334 Ft / m² | 681 242 Ft / m² |
szeptember 2021 | 659 334 Ft / m² | 676 596 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Ganzkertváros 870394 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Ganzkertváros az év eleje óta 2.87%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 913503 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Ganzkertváros az elmúlt néhány hónapban
A XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Ganzkertváros a 11 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Ganzkertváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Ganzkertváros
A Ganzkertváros 26 utca található.
A Ganzkertváros 26 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Abonyfalva utca | 953 687 Ft / m² |
Alacskai út | 936 664 Ft / m² |
Bója utca | 953 456 Ft / m² |
Borvíz utca | 953 456 Ft / m² |
Csörszárok utca | 953 456 Ft / m² |
Csőszkunyhó utca | 952 761 Ft / m² |
Esze Tamás utca | 955 815 Ft / m² |
Gábor Áron utca | 953 467 Ft / m² |
Ganz Ábrahám utca | 954 031 Ft / m² |
Gyergyó utca | 953 456 Ft / m² |
Halomegyházi köz | 953 497 Ft / m² |
Halomegyházi utca | 951 868 Ft / m² |
Halomi út | 956 426 Ft / m² |
Háromszéki utca | 951 746 Ft / m² |
Kandó tér | 953 456 Ft / m² |
Kara utca | 953 456 Ft / m² |
Kékes utca | 953 456 Ft / m² |
Kevevári utca | 953 499 Ft / m² |
Királyhágó út | 957 730 Ft / m² |
Orbán Balázs utca | 953 456 Ft / m² |
Rudawszky utca | 954 157 Ft / m² |
Somlókert utca | 953 572 Ft / m² |
Tölgyesi utca | 973 908 Ft / m² |
Török Bálint utca | 953 456 Ft / m² |
Üllői út | 951 790 Ft / m² |
A terület részletei
A Ganzkertváros területén jelenleg 716 épület található. A legrégebbi épület építési éve 2000, míg a legújabbé 2016.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását