Lakásárak: Kossuth Ferenc-telep Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kossuth Ferenc-telep
A becsült négyzetméterenkénti árak a Kossuth Ferenc-telep az év eleje óta 15.59%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 51 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 0.0%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Kossuth Ferenc-telep másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
április 2025 | - | 847 952 Ft / m² |
március 2025 | - | 840 220 Ft / m² |
február 2025 | - | 832 488 Ft / m² |
január 2025 | - | 824 756 Ft / m² |
december 2024 | - | 817 024 Ft / m² |
november 2024 | - | 809 292 Ft / m² |
október 2024 | 825 700 Ft / m² | 801 560 Ft / m² |
szeptember 2024 | 813 747 Ft / m² | 793 828 Ft / m² |
augusztus 2024 | 0 Ft / m² | 786 096 Ft / m² |
július 2024 | 0 Ft / m² | 778 363 Ft / m² |
június 2024 | 0 Ft / m² | 770 631 Ft / m² |
május 2024 | 0 Ft / m² | 762 899 Ft / m² |
április 2024 | 0 Ft / m² | 755 167 Ft / m² |
március 2024 | 714 353 Ft / m² | 747 435 Ft / m² |
február 2024 | 714 353 Ft / m² | 739 703 Ft / m² |
január 2024 | 0 Ft / m² | 731 971 Ft / m² |
december 2023 | 0 Ft / m² | 724 239 Ft / m² |
november 2023 | 0 Ft / m² | 716 507 Ft / m² |
október 2023 | 0 Ft / m² | 708 775 Ft / m² |
szeptember 2023 | 692 640 Ft / m² | 701 043 Ft / m² |
augusztus 2023 | 714 353 Ft / m² | 693 311 Ft / m² |
július 2023 | 714 353 Ft / m² | 685 579 Ft / m² |
június 2023 | 670 927 Ft / m² | 677 847 Ft / m² |
május 2023 | 714 353 Ft / m² | 670 115 Ft / m² |
április 2023 | 0 Ft / m² | 662 383 Ft / m² |
március 2023 | 0 Ft / m² | 654 651 Ft / m² |
február 2023 | 0 Ft / m² | 646 919 Ft / m² |
január 2023 | 0 Ft / m² | 639 187 Ft / m² |
december 2022 | 0 Ft / m² | 631 455 Ft / m² |
november 2022 | 0 Ft / m² | 623 723 Ft / m² |
október 2022 | 0 Ft / m² | 615 991 Ft / m² |
szeptember 2022 | 0 Ft / m² | 608 259 Ft / m² |
augusztus 2022 | 0 Ft / m² | 600 527 Ft / m² |
július 2022 | 520 755 Ft / m² | 592 795 Ft / m² |
június 2022 | 571 961 Ft / m² | 585 063 Ft / m² |
május 2022 | 520 755 Ft / m² | 577 331 Ft / m² |
április 2022 | 520 755 Ft / m² | 569 599 Ft / m² |
március 2022 | 532 632 Ft / m² | 561 867 Ft / m² |
február 2022 | 571 961 Ft / m² | 554 135 Ft / m² |
január 2022 | 566 022 Ft / m² | 546 403 Ft / m² |
december 2021 | 513 768 Ft / m² | 538 671 Ft / m² |
november 2021 | 566 022 Ft / m² | 530 939 Ft / m² |
október 2021 | 631 026 Ft / m² | 523 207 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Kossuth Ferenc-telep 825700 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Kossuth Ferenc-telep az év eleje óta 15.59%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2024 év végén 817024 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Kossuth Ferenc-telep az elmúlt néhány hónapban
A XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Kossuth Ferenc-telep a 5 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Kossuth Ferenc-telep - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kossuth Ferenc-telep
A Kossuth Ferenc-telep 16 utca található.
A Kossuth Ferenc-telep 16 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Bercsényi Miklós utca | 828 085 Ft / m² |
Bethlen Gábor utca | 830 453 Ft / m² |
Bocskai utca | 830 402 Ft / m² |
Bogrács utca | 816 536 Ft / m² |
Brigád utca | 821 279 Ft / m² |
Búzakéve utca | 816 646 Ft / m² |
Dózsa György utca | 815 497 Ft / m² |
Eke utca | 825 491 Ft / m² |
Felleg utca | 821 588 Ft / m² |
Kispesti utca | 828 975 Ft / m² |
Lajos utca | 817 937 Ft / m² |
Nagykőrösi út | 829 625 Ft / m² |
Somberek sor | 825 765 Ft / m² |
Szélső utca | 824 118 Ft / m² |
Táncsics Mihály utca | 826 419 Ft / m² |
Zrínyi utca | 820 036 Ft / m² |
A terület részletei
A Kossuth Ferenc-telep területén jelenleg 987 épület található.
Jelenleg 2 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Miklóstelep | 945 057 Ft / m² |
Almáskert | 934 828 Ft / m² |
Szent Imre kertváros | 882 271 Ft / m² |
Ganzkertváros | 872 249 Ft / m² |
Kossuth Ferenc-telep | 825 700 Ft / m² |
Gloriett telep | 825 499 Ft / m² |
Krepuska Géza-telep | 822 507 Ft / m² |
Liptáktelep | 818 143 Ft / m² |
Szent Lőrinc-lakótelep | 814 113 Ft / m² |
Lakatos-lakótelep | 777 818 Ft / m² |
Szemeretelep | 759 307 Ft / m² |
Újpéteritelep | 755 492 Ft / m² |
Halmierdő | 731 734 Ft / m² |
Havanna-lakótelep | 694 420 Ft / m² |
Erzsébettelep | 693 231 Ft / m² |
Ganztelep | 692 207 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Bethlen Gábor utca | 830 453 Ft / m² |
Bocskai utca | 830 402 Ft / m² |
Nagykőrösi út | 829 625 Ft / m² |
Kispesti utca | 828 975 Ft / m² |
Bercsényi Miklós utca | 828 085 Ft / m² |
Táncsics Mihály utca | 826 419 Ft / m² |
Somberek sor | 825 765 Ft / m² |
Eke utca | 825 491 Ft / m² |
Szélső utca | 824 118 Ft / m² |
Felleg utca | 821 588 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Dózsa György utca | 815 497 Ft / m² |
Bogrács utca | 816 536 Ft / m² |
Búzakéve utca | 816 646 Ft / m² |
Lajos utca | 817 937 Ft / m² |
Zrínyi utca | 820 036 Ft / m² |
Brigád utca | 821 279 Ft / m² |
Felleg utca | 821 588 Ft / m² |
Szélső utca | 824 118 Ft / m² |
Eke utca | 825 491 Ft / m² |
Somberek sor | 825 765 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Nagykőrösi út | 829 625 Ft / m² |
Bercsényi Miklós utca | 828 085 Ft / m² |
Bocskai utca | 830 402 Ft / m² |
Táncsics Mihály utca | 826 419 Ft / m² |
Dózsa György utca | 815 497 Ft / m² |
Szélső utca | 824 118 Ft / m² |
Lajos utca | 817 937 Ft / m² |
Brigád utca | 821 279 Ft / m² |
Zrínyi utca | 820 036 Ft / m² |
Felleg utca | 821 588 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Nagykőrösi út | 829 625 Ft / m² |
Zrínyi utca | 820 036 Ft / m² |
Táncsics Mihály utca | 826 419 Ft / m² |
Felleg utca | 821 588 Ft / m² |
Bocskai utca | 830 402 Ft / m² |
Eke utca | 825 491 Ft / m² |
Szélső utca | 824 118 Ft / m² |
Dózsa György utca | 815 497 Ft / m² |
Jelenleg a Kossuth Ferenc-telep területén 2 aktív ház- vagy lakáshirdetés van, 2 épületben.
Az elérhető ingatlanok mérete 39.0m²
és 40.0m² között van, beleértve:
* 2-szobás ingatlanok (1 lakások)
* 3-szobás ingatlanok (1 lakások)
A legolcsóbb ingatlan a Kossuth Ferenc-telep található,
melynek 33 900 000 Ft az ára.
Cím | Ár per m² |
---|---|
Bocskai utca 37 | 830 988 Ft / m² |
Bocskai utca 77 | 830 979 Ft / m² |
Nagykőrösi út 4 | 844 971 Ft / m² |
Táncsics Mihály utca 91 | 820 133 Ft / m² |
Bocskai utca 96 | 829 234 Ft / m² |
Lajos utca 42 | 817 842 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását