Lakásárak: Budapest II.
Budapest · II.
1 606 500 Ft / m²
+0,49% múlt hónap
Ajánlatok becsült száma: 16
Átlagos hirdetési idő: 85 nap
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest II.
A becsült négyzetméterenkénti árak a II. az év eleje óta 2.74%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 85 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 9.08%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak Budapest II. másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| szeptember 2026 | - | 1 684 889 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 671 526 Ft / m² |
| július 2026 | - | 1 658 164 Ft / m² |
| június 2026 | - | 1 644 801 Ft / m² |
| május 2026 | - | 1 631 439 Ft / m² |
| április 2026 | - | 1 618 076 Ft / m² |
| március 2026 | 1 606 500 Ft / m² | 1 604 713 Ft / m² |
| február 2026 | 1 598 708 Ft / m² | 1 591 351 Ft / m² |
| január 2026 | 1 593 750 Ft / m² | 1 577 988 Ft / m² |
| december 2025 | 1 651 744 Ft / m² | 1 564 626 Ft / m² |
| november 2025 | 1 634 694 Ft / m² | 1 551 263 Ft / m² |
| október 2025 | 1 602 000 Ft / m² | 1 537 900 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 597 137 Ft / m² | 1 524 538 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 573 125 Ft / m² | 1 511 175 Ft / m² |
| július 2025 | 1 556 827 Ft / m² | 1 497 812 Ft / m² |
| június 2025 | 1 575 000 Ft / m² | 1 484 450 Ft / m² |
| május 2025 | 1 583 334 Ft / m² | 1 471 087 Ft / m² |
| április 2025 | 1 577 320 Ft / m² | 1 457 725 Ft / m² |
| március 2025 | 1 550 365 Ft / m² | 1 444 362 Ft / m² |
| február 2025 | 1 482 435 Ft / m² | 1 430 999 Ft / m² |
| január 2025 | 1 436 400 Ft / m² | 1 417 637 Ft / m² |
| december 2024 | 1 392 554 Ft / m² | 1 404 274 Ft / m² |
| november 2024 | 1 338 727 Ft / m² | 1 390 912 Ft / m² |
| október 2024 | 1 340 708 Ft / m² | 1 377 549 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 279 024 Ft / m² | 1 364 186 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 224 837 Ft / m² | 1 350 824 Ft / m² |
| július 2024 | 1 215 892 Ft / m² | 1 337 461 Ft / m² |
| június 2024 | 1 212 727 Ft / m² | 1 324 099 Ft / m² |
| május 2024 | 1 191 409 Ft / m² | 1 310 736 Ft / m² |
| április 2024 | 1 189 808 Ft / m² | 1 297 373 Ft / m² |
| március 2024 | 1 178 941 Ft / m² | 1 284 011 Ft / m² |
| február 2024 | 1 159 200 Ft / m² | 1 270 648 Ft / m² |
| január 2024 | 1 148 790 Ft / m² | 1 257 285 Ft / m² |
| december 2023 | 1 122 741 Ft / m² | 1 243 923 Ft / m² |
| november 2023 | 1 116 308 Ft / m² | 1 230 560 Ft / m² |
| október 2023 | 1 125 226 Ft / m² | 1 217 198 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 126 782 Ft / m² | 1 203 835 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 119 478 Ft / m² | 1 190 472 Ft / m² |
| július 2023 | 1 117 664 Ft / m² | 1 177 110 Ft / m² |
| június 2023 | 1 124 445 Ft / m² | 1 163 747 Ft / m² |
| május 2023 | 1 116 308 Ft / m² | 1 150 385 Ft / m² |
| április 2023 | 1 116 432 Ft / m² | 1 137 022 Ft / m² |
| március 2023 | 1 128 210 Ft / m² | 1 123 659 Ft / m² |
| február 2023 | 1 130 388 Ft / m² | 1 110 297 Ft / m² |
| január 2023 | 1 130 388 Ft / m² | 1 096 934 Ft / m² |
| december 2022 | 1 120 137 Ft / m² | 1 083 571 Ft / m² |
| november 2022 | 1 114 816 Ft / m² | 1 070 209 Ft / m² |
| október 2022 | 1 116 433 Ft / m² | 1 056 846 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 1 105 029 Ft / m² | 1 043 484 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 1 100 001 Ft / m² | 1 030 121 Ft / m² |
| július 2022 | 1 075 093 Ft / m² | 1 016 758 Ft / m² |
| június 2022 | 1 077 202 Ft / m² | 1 003 396 Ft / m² |
| május 2022 | 1 069 639 Ft / m² | 990 033 Ft / m² |
| április 2022 | 1 045 455 Ft / m² | 976 671 Ft / m² |
| március 2022 | 1 009 573 Ft / m² | 963 308 Ft / m² |
| február 2022 | 973 867 Ft / m² | 949 945 Ft / m² |
| január 2022 | 944 812 Ft / m² | 936 583 Ft / m² |
| december 2021 | 930 148 Ft / m² | 923 220 Ft / m² |
| november 2021 | 920 000 Ft / m² | 909 857 Ft / m² |
| október 2021 | 917 700 Ft / m² | 896 495 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 908 960 Ft / m² | 883 132 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 890 323 Ft / m² | 869 770 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a II. 1606500 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a II. az év eleje óta 2.74%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1724977 Ft lesz.
A becsült négyzetméterenkénti ár II. más kerületekkel szemben grafikon
A a budapesti kerületek átlagár szerinti rangsorában a II. a 3 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a II. - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás II.
A II. 523 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Ábránd utca | 1 638 220 Ft / m² |
| Ábrányi Emil utca | 1 825 030 Ft / m² |
| Áchim András utca | 1 600 671 Ft / m² |
| Ady Endre utca | 1 771 209 Ft / m² |
| Áfonya utca | 1 809 980 Ft / m² |
| Áldás utca | 1 836 502 Ft / m² |
| Ali utca | 1 830 691 Ft / m² |
| Álmos vezér utca | 1 610 337 Ft / m² |
| Alsó Törökvész út | 1 809 711 Ft / m² |
| Alsó Völgy utca | 1 760 900 Ft / m² |
| Alsó Zöldmáli út | 1 670 976 Ft / m² |
| Alvinci út | 1 766 482 Ft / m² |
| Apostol utca | 1 745 962 Ft / m² |
| Arad utca | 1 636 174 Ft / m² |
| Aranka utca | 1 746 396 Ft / m² |
| Aranybulla utca | 1 613 825 Ft / m² |
| Arany János utca | 1 602 802 Ft / m² |
| Árpád fejedelem útja | 1 651 863 Ft / m² |
| Árpád utca | 1 612 376 Ft / m² |
| Árvácska utca | 1 751 116 Ft / m² |
| Aszú köz | 1 608 153 Ft / m² |
| Aszú utca | 1 600 847 Ft / m² |
| Attila utca | 1 600 757 Ft / m² |
| Baba utca | 1 831 997 Ft / m² |
| Bajnok utca | 1 603 333 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását