Lakásárak: Budapest II.
Budapest · II.
Lakáseladási tranzakciók - Budapest II.
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest II.. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest II.
A becsült négyzetméterenkénti árak a II. az év eleje óta 3.68%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 115 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 0.99%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak Budapest II. másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| január 2027 | - | 1 728 110 Ft / m² |
| december 2026 | - | 1 714 970 Ft / m² |
| november 2026 | - | 1 701 830 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 688 690 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 675 550 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 662 411 Ft / m² |
| július 2026 | 1 590 985 Ft / m² | 1 649 271 Ft / m² |
| június 2026 | 1 599 708 Ft / m² | 1 636 131 Ft / m² |
| május 2026 | 1 611 726 Ft / m² | 1 622 991 Ft / m² |
| április 2026 | 1 610 603 Ft / m² | 1 609 851 Ft / m² |
| március 2026 | 1 606 500 Ft / m² | 1 596 711 Ft / m² |
| február 2026 | 1 598 708 Ft / m² | 1 583 571 Ft / m² |
| január 2026 | 1 593 750 Ft / m² | 1 570 431 Ft / m² |
| december 2025 | 1 651 744 Ft / m² | 1 557 291 Ft / m² |
| november 2025 | 1 634 694 Ft / m² | 1 544 151 Ft / m² |
| október 2025 | 1 602 000 Ft / m² | 1 531 011 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 597 137 Ft / m² | 1 517 871 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 573 125 Ft / m² | 1 504 731 Ft / m² |
| július 2025 | 1 556 827 Ft / m² | 1 491 591 Ft / m² |
| június 2025 | 1 575 000 Ft / m² | 1 478 451 Ft / m² |
| május 2025 | 1 583 334 Ft / m² | 1 465 311 Ft / m² |
| április 2025 | 1 577 320 Ft / m² | 1 452 172 Ft / m² |
| március 2025 | 1 550 365 Ft / m² | 1 439 032 Ft / m² |
| február 2025 | 1 482 435 Ft / m² | 1 425 892 Ft / m² |
| január 2025 | 1 436 400 Ft / m² | 1 412 752 Ft / m² |
| december 2024 | 1 392 554 Ft / m² | 1 399 612 Ft / m² |
| november 2024 | 1 338 727 Ft / m² | 1 386 472 Ft / m² |
| október 2024 | 1 340 708 Ft / m² | 1 373 332 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 279 024 Ft / m² | 1 360 192 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 224 837 Ft / m² | 1 347 052 Ft / m² |
| július 2024 | 1 215 892 Ft / m² | 1 333 912 Ft / m² |
| június 2024 | 1 212 727 Ft / m² | 1 320 772 Ft / m² |
| május 2024 | 1 191 409 Ft / m² | 1 307 632 Ft / m² |
| április 2024 | 1 189 808 Ft / m² | 1 294 492 Ft / m² |
| március 2024 | 1 178 941 Ft / m² | 1 281 352 Ft / m² |
| február 2024 | 1 159 200 Ft / m² | 1 268 212 Ft / m² |
| január 2024 | 1 148 790 Ft / m² | 1 255 072 Ft / m² |
| december 2023 | 1 122 741 Ft / m² | 1 241 933 Ft / m² |
| november 2023 | 1 116 308 Ft / m² | 1 228 793 Ft / m² |
| október 2023 | 1 125 226 Ft / m² | 1 215 653 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 126 782 Ft / m² | 1 202 513 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 119 478 Ft / m² | 1 189 373 Ft / m² |
| július 2023 | 1 117 664 Ft / m² | 1 176 233 Ft / m² |
| június 2023 | 1 124 445 Ft / m² | 1 163 093 Ft / m² |
| május 2023 | 1 116 308 Ft / m² | 1 149 953 Ft / m² |
| április 2023 | 1 116 432 Ft / m² | 1 136 813 Ft / m² |
| március 2023 | 1 128 210 Ft / m² | 1 123 673 Ft / m² |
| február 2023 | 1 130 388 Ft / m² | 1 110 533 Ft / m² |
| január 2023 | 1 130 388 Ft / m² | 1 097 393 Ft / m² |
| december 2022 | 1 120 137 Ft / m² | 1 084 253 Ft / m² |
| november 2022 | 1 114 816 Ft / m² | 1 071 113 Ft / m² |
| október 2022 | 1 116 433 Ft / m² | 1 057 973 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 1 105 029 Ft / m² | 1 044 833 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 1 100 001 Ft / m² | 1 031 694 Ft / m² |
| július 2022 | 1 075 093 Ft / m² | 1 018 554 Ft / m² |
| június 2022 | 1 077 202 Ft / m² | 1 005 414 Ft / m² |
| május 2022 | 1 069 639 Ft / m² | 992 274 Ft / m² |
| április 2022 | 1 045 455 Ft / m² | 979 134 Ft / m² |
| március 2022 | 1 009 573 Ft / m² | 965 994 Ft / m² |
| február 2022 | 973 867 Ft / m² | 952 854 Ft / m² |
| január 2022 | 944 812 Ft / m² | 939 714 Ft / m² |
| december 2021 | 930 148 Ft / m² | 926 574 Ft / m² |
| november 2021 | 920 000 Ft / m² | 913 434 Ft / m² |
| október 2021 | 917 700 Ft / m² | 900 294 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 908 960 Ft / m² | 887 154 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 890 323 Ft / m² | 874 014 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a II. 1590985 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a II. az év eleje óta 3.68%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1714970 Ft lesz.
A becsült négyzetméterenkénti ár II. más kerületekkel szemben grafikon
A a budapesti kerületek átlagár szerinti rangsorában a II. a 3 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a II. - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás II.
A II. 522 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Ábránd utca | 1 578 089 Ft / m² |
| Ábrányi Emil utca | 1 799 352 Ft / m² |
| Áchim András utca | 1 572 534 Ft / m² |
| Ady Endre utca | 1 737 474 Ft / m² |
| Áfonya utca | 1 777 709 Ft / m² |
| Áldás utca | 1 812 910 Ft / m² |
| Ali utca | 1 673 913 Ft / m² |
| Álmos vezér utca | 1 574 501 Ft / m² |
| Alsó Törökvész út | 1 815 492 Ft / m² |
| Alsó Völgy utca | 1 728 401 Ft / m² |
| Alsó Zöldmáli út | 1 643 067 Ft / m² |
| Alvinci út | 1 787 541 Ft / m² |
| Apostol utca | 1 733 329 Ft / m² |
| Arad utca | 1 592 371 Ft / m² |
| Aranka utca | 1 691 941 Ft / m² |
| Aranybulla utca | 1 568 676 Ft / m² |
| Arany János utca | 1 569 686 Ft / m² |
| Árpád fejedelem útja | 1 441 095 Ft / m² |
| Árpád utca | 1 584 823 Ft / m² |
| Árvácska utca | 1 738 208 Ft / m² |
| Aszú köz | 1 578 196 Ft / m² |
| Aszú utca | 1 578 196 Ft / m² |
| Attila utca | 1 553 696 Ft / m² |
| Baba utca | 1 786 741 Ft / m² |
| Bajnok utca | 1 569 686 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását