Lakásárak: Budapest II.
Budapest · II.
Lakáseladási tranzakciók - Budapest II.
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest II.. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest II.
A becsült négyzetméterenkénti árak a II. az év eleje óta 3.15%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 104 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 0.42%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak Budapest II. másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| december 2026 | - | 1 719 535 Ft / m² |
| november 2026 | - | 1 706 293 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 693 051 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 679 809 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 666 566 Ft / m² |
| július 2026 | - | 1 653 324 Ft / m² |
| június 2026 | 1 599 708 Ft / m² | 1 640 082 Ft / m² |
| május 2026 | 1 611 726 Ft / m² | 1 626 840 Ft / m² |
| április 2026 | 1 610 603 Ft / m² | 1 613 598 Ft / m² |
| március 2026 | 1 606 500 Ft / m² | 1 600 356 Ft / m² |
| február 2026 | 1 598 708 Ft / m² | 1 587 114 Ft / m² |
| január 2026 | 1 593 750 Ft / m² | 1 573 872 Ft / m² |
| december 2025 | 1 651 744 Ft / m² | 1 560 629 Ft / m² |
| november 2025 | 1 634 694 Ft / m² | 1 547 387 Ft / m² |
| október 2025 | 1 602 000 Ft / m² | 1 534 145 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 597 137 Ft / m² | 1 520 903 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 573 125 Ft / m² | 1 507 661 Ft / m² |
| július 2025 | 1 556 827 Ft / m² | 1 494 419 Ft / m² |
| június 2025 | 1 575 000 Ft / m² | 1 481 177 Ft / m² |
| május 2025 | 1 583 334 Ft / m² | 1 467 934 Ft / m² |
| április 2025 | 1 577 320 Ft / m² | 1 454 692 Ft / m² |
| március 2025 | 1 550 365 Ft / m² | 1 441 450 Ft / m² |
| február 2025 | 1 482 435 Ft / m² | 1 428 208 Ft / m² |
| január 2025 | 1 436 400 Ft / m² | 1 414 966 Ft / m² |
| december 2024 | 1 392 554 Ft / m² | 1 401 724 Ft / m² |
| november 2024 | 1 338 727 Ft / m² | 1 388 482 Ft / m² |
| október 2024 | 1 340 708 Ft / m² | 1 375 240 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 279 024 Ft / m² | 1 361 997 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 224 837 Ft / m² | 1 348 755 Ft / m² |
| július 2024 | 1 215 892 Ft / m² | 1 335 513 Ft / m² |
| június 2024 | 1 212 727 Ft / m² | 1 322 271 Ft / m² |
| május 2024 | 1 191 409 Ft / m² | 1 309 029 Ft / m² |
| április 2024 | 1 189 808 Ft / m² | 1 295 787 Ft / m² |
| március 2024 | 1 178 941 Ft / m² | 1 282 545 Ft / m² |
| február 2024 | 1 159 200 Ft / m² | 1 269 303 Ft / m² |
| január 2024 | 1 148 790 Ft / m² | 1 256 060 Ft / m² |
| december 2023 | 1 122 741 Ft / m² | 1 242 818 Ft / m² |
| november 2023 | 1 116 308 Ft / m² | 1 229 576 Ft / m² |
| október 2023 | 1 125 226 Ft / m² | 1 216 334 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 126 782 Ft / m² | 1 203 092 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 119 478 Ft / m² | 1 189 850 Ft / m² |
| július 2023 | 1 117 664 Ft / m² | 1 176 608 Ft / m² |
| június 2023 | 1 124 445 Ft / m² | 1 163 365 Ft / m² |
| május 2023 | 1 116 308 Ft / m² | 1 150 123 Ft / m² |
| április 2023 | 1 116 432 Ft / m² | 1 136 881 Ft / m² |
| március 2023 | 1 128 210 Ft / m² | 1 123 639 Ft / m² |
| február 2023 | 1 130 388 Ft / m² | 1 110 397 Ft / m² |
| január 2023 | 1 130 388 Ft / m² | 1 097 155 Ft / m² |
| december 2022 | 1 120 137 Ft / m² | 1 083 913 Ft / m² |
| november 2022 | 1 114 816 Ft / m² | 1 070 671 Ft / m² |
| október 2022 | 1 116 433 Ft / m² | 1 057 428 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 1 105 029 Ft / m² | 1 044 186 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 1 100 001 Ft / m² | 1 030 944 Ft / m² |
| július 2022 | 1 075 093 Ft / m² | 1 017 702 Ft / m² |
| június 2022 | 1 077 202 Ft / m² | 1 004 460 Ft / m² |
| május 2022 | 1 069 639 Ft / m² | 991 218 Ft / m² |
| április 2022 | 1 045 455 Ft / m² | 977 976 Ft / m² |
| március 2022 | 1 009 573 Ft / m² | 964 733 Ft / m² |
| február 2022 | 973 867 Ft / m² | 951 491 Ft / m² |
| január 2022 | 944 812 Ft / m² | 938 249 Ft / m² |
| december 2021 | 930 148 Ft / m² | 925 007 Ft / m² |
| november 2021 | 920 000 Ft / m² | 911 765 Ft / m² |
| október 2021 | 917 700 Ft / m² | 898 523 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 908 960 Ft / m² | 885 281 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 890 323 Ft / m² | 872 039 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a II. 1599708 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a II. az év eleje óta 3.15%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1719535 Ft lesz.
A becsült négyzetméterenkénti ár II. más kerületekkel szemben grafikon
A a budapesti kerületek átlagár szerinti rangsorában a II. a 2 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a II. - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás II.
A II. 523 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Ábránd utca | 1 594 860 Ft / m² |
| Ábrányi Emil utca | 1 814 694 Ft / m² |
| Áchim András utca | 1 587 797 Ft / m² |
| Ady Endre utca | 1 755 889 Ft / m² |
| Áfonya utca | 1 800 016 Ft / m² |
| Áldás utca | 1 829 917 Ft / m² |
| Ali utca | 1 706 855 Ft / m² |
| Álmos vezér utca | 1 593 533 Ft / m² |
| Alsó Törökvész út | 1 832 503 Ft / m² |
| Alsó Völgy utca | 1 742 856 Ft / m² |
| Alsó Zöldmáli út | 1 653 668 Ft / m² |
| Alvinci út | 1 859 850 Ft / m² |
| Apostol utca | 1 751 196 Ft / m² |
| Arad utca | 1 611 176 Ft / m² |
| Aranka utca | 1 704 207 Ft / m² |
| Aranybulla utca | 1 589 942 Ft / m² |
| Arany János utca | 1 585 142 Ft / m² |
| Árpád fejedelem útja | 1 467 262 Ft / m² |
| Árpád utca | 1 602 248 Ft / m² |
| Árvácska utca | 1 755 993 Ft / m² |
| Aszú köz | 1 597 626 Ft / m² |
| Aszú utca | 1 597 626 Ft / m² |
| Attila utca | 1 574 823 Ft / m² |
| Baba utca | 1 803 656 Ft / m² |
| Bajnok utca | 1 584 619 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását