Lakásárak: Budapest V. Belváros-Lipótváros
Budapest · V. Belváros-Lipótváros
1 753 969 Ft / m²
-0,07% múlt hónap
Ajánlatok becsült száma: 17
Átlagos hirdetési idő: 105 nap
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest V. Belváros-Lipótváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a V. Belváros-Lipótváros az év eleje óta 3.11%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 105 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 3.55%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak Budapest V. Belváros-Lipótváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| október 2026 | - | 1 849 310 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 835 562 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 821 814 Ft / m² |
| július 2026 | - | 1 808 066 Ft / m² |
| június 2026 | - | 1 794 318 Ft / m² |
| május 2026 | - | 1 780 570 Ft / m² |
| április 2026 | 1 753 969 Ft / m² | 1 766 822 Ft / m² |
| március 2026 | 1 755 195 Ft / m² | 1 753 074 Ft / m² |
| február 2026 | 1 732 365 Ft / m² | 1 739 326 Ft / m² |
| január 2026 | 1 724 225 Ft / m² | 1 725 578 Ft / m² |
| december 2025 | 1 810 345 Ft / m² | 1 711 830 Ft / m² |
| november 2025 | 1 800 000 Ft / m² | 1 698 082 Ft / m² |
| október 2025 | 1 783 637 Ft / m² | 1 684 334 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 765 385 Ft / m² | 1 670 586 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 709 056 Ft / m² | 1 656 838 Ft / m² |
| július 2025 | 1 688 750 Ft / m² | 1 643 091 Ft / m² |
| június 2025 | 1 686 094 Ft / m² | 1 629 343 Ft / m² |
| május 2025 | 1 688 492 Ft / m² | 1 615 595 Ft / m² |
| április 2025 | 1 710 000 Ft / m² | 1 601 847 Ft / m² |
| március 2025 | 1 701 000 Ft / m² | 1 588 099 Ft / m² |
| február 2025 | 1 657 566 Ft / m² | 1 574 351 Ft / m² |
| január 2025 | 1 629 530 Ft / m² | 1 560 603 Ft / m² |
| december 2024 | 1 601 326 Ft / m² | 1 546 855 Ft / m² |
| november 2024 | 1 569 232 Ft / m² | 1 533 107 Ft / m² |
| október 2024 | 1 515 294 Ft / m² | 1 519 359 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 367 977 Ft / m² | 1 505 611 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 306 711 Ft / m² | 1 491 863 Ft / m² |
| július 2024 | 1 306 984 Ft / m² | 1 478 115 Ft / m² |
| június 2024 | 1 315 767 Ft / m² | 1 464 367 Ft / m² |
| május 2024 | 1 306 711 Ft / m² | 1 450 619 Ft / m² |
| április 2024 | 1 291 130 Ft / m² | 1 436 871 Ft / m² |
| március 2024 | 1 290 000 Ft / m² | 1 423 123 Ft / m² |
| február 2024 | 1 297 694 Ft / m² | 1 409 375 Ft / m² |
| január 2024 | 1 286 160 Ft / m² | 1 395 627 Ft / m² |
| december 2023 | 1 286 160 Ft / m² | 1 381 879 Ft / m² |
| november 2023 | 1 291 360 Ft / m² | 1 368 131 Ft / m² |
| október 2023 | 1 285 560 Ft / m² | 1 354 383 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 281 967 Ft / m² | 1 340 635 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 256 736 Ft / m² | 1 326 887 Ft / m² |
| július 2023 | 1 249 524 Ft / m² | 1 313 139 Ft / m² |
| június 2023 | 1 240 553 Ft / m² | 1 299 391 Ft / m² |
| május 2023 | 1 260 941 Ft / m² | 1 285 643 Ft / m² |
| április 2023 | 1 256 902 Ft / m² | 1 271 895 Ft / m² |
| március 2023 | 1 259 692 Ft / m² | 1 258 147 Ft / m² |
| február 2023 | 1 244 706 Ft / m² | 1 244 399 Ft / m² |
| január 2023 | 1 253 871 Ft / m² | 1 230 651 Ft / m² |
| december 2022 | 1 261 419 Ft / m² | 1 216 903 Ft / m² |
| november 2022 | 1 254 441 Ft / m² | 1 203 155 Ft / m² |
| október 2022 | 1 250 908 Ft / m² | 1 189 407 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 1 240 303 Ft / m² | 1 175 659 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 1 236 889 Ft / m² | 1 161 911 Ft / m² |
| július 2022 | 1 216 377 Ft / m² | 1 148 163 Ft / m² |
| június 2022 | 1 190 001 Ft / m² | 1 134 415 Ft / m² |
| május 2022 | 1 173 837 Ft / m² | 1 120 667 Ft / m² |
| április 2022 | 1 143 612 Ft / m² | 1 106 919 Ft / m² |
| március 2022 | 1 128 398 Ft / m² | 1 093 171 Ft / m² |
| február 2022 | 1 102 249 Ft / m² | 1 079 423 Ft / m² |
| január 2022 | 1 089 966 Ft / m² | 1 065 675 Ft / m² |
| december 2021 | 1 071 649 Ft / m² | 1 051 928 Ft / m² |
| november 2021 | 1 066 667 Ft / m² | 1 038 180 Ft / m² |
| október 2021 | 1 048 800 Ft / m² | 1 024 432 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 1 043 717 Ft / m² | 1 010 684 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 1 029 290 Ft / m² | 996 936 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a V. Belváros-Lipótváros 1753969 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a V. Belváros-Lipótváros az év eleje óta 3.11%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1876806 Ft lesz.
A becsült négyzetméterenkénti ár V. Belváros-Lipótváros más kerületekkel szemben grafikon
A a budapesti kerületek átlagár szerinti rangsorában a V. Belváros-Lipótváros a 1 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a V. Belváros-Lipótváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás V. Belváros-Lipótváros
A V. Belváros-Lipótváros 113 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Akadémia utca | 1 920 014 Ft / m² |
| Alkotmány utca | 1 883 980 Ft / m² |
| Apáczai Csere János utca | 1 920 440 Ft / m² |
| Arany János utca | 1 910 399 Ft / m² |
| Aranykéz utca | 1 887 973 Ft / m² |
| Aulich utca | 1 897 542 Ft / m² |
| Bajcsy-Zsilinszky út | 1 817 235 Ft / m² |
| Balassi Bálint utca | 1 900 628 Ft / m² |
| Balaton utca | 1 887 529 Ft / m² |
| Bank utca | 1 907 018 Ft / m² |
| Bárczy István utca | 1 883 460 Ft / m² |
| Bástya utca | 1 741 634 Ft / m² |
| Báthory utca | 1 882 480 Ft / m² |
| Bécsi utca | 1 917 359 Ft / m² |
| Belgrád rakpart | 1 801 141 Ft / m² |
| Bihari János utca | 1 876 557 Ft / m² |
| Cukor utca | 1 748 602 Ft / m² |
| Deák Ferenc tér | 1 832 140 Ft / m² |
| Deák Ferenc utca | 1 919 360 Ft / m² |
| Dorottya utca | 1 920 937 Ft / m² |
| Duna utca | 1 841 560 Ft / m² |
| Egyetem tér | 1 734 826 Ft / m² |
| Erzsébet tér | 1 920 039 Ft / m² |
| Falk Miksa utca | 1 901 548 Ft / m² |
| Fehér Hajó utca | 1 912 854 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását