Lakásárak: Debrecen
Debrecen · Hajdú-Bihar
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás a debreceni
A debreceni ingatlanok becsült négyzetméterenkénti ára az év eleje óta 12.93%-kal növekedett. Az átlagos értékesítési idő 68 nap. Az aktuális hónapban a piacon elérhető hirdetések száma az előző hónaphoz képest 11.87%-kal növekedett.
Lakásárak Debrecen másodlagos piac 2024 diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
április 2025 | - | 867 983 Ft / m² |
március 2025 | - | 859 900 Ft / m² |
február 2025 | - | 851 816 Ft / m² |
január 2025 | - | 843 733 Ft / m² |
december 2024 | - | 835 649 Ft / m² |
november 2024 | - | 827 565 Ft / m² |
október 2024 | 825 670 Ft / m² | 819 482 Ft / m² |
szeptember 2024 | 817 337 Ft / m² | 811 398 Ft / m² |
augusztus 2024 | 810 863 Ft / m² | 803 315 Ft / m² |
július 2024 | 805 000 Ft / m² | 795 231 Ft / m² |
június 2024 | 794 546 Ft / m² | 787 148 Ft / m² |
május 2024 | 784 000 Ft / m² | 779 064 Ft / m² |
április 2024 | 777 671 Ft / m² | 770 980 Ft / m² |
március 2024 | 761 760 Ft / m² | 762 897 Ft / m² |
február 2024 | 752 129 Ft / m² | 754 813 Ft / m² |
január 2024 | 738 761 Ft / m² | 746 730 Ft / m² |
december 2023 | 731 158 Ft / m² | 738 646 Ft / m² |
november 2023 | 716 203 Ft / m² | 730 563 Ft / m² |
október 2023 | 700 733 Ft / m² | 722 479 Ft / m² |
szeptember 2023 | 692 987 Ft / m² | 714 396 Ft / m² |
augusztus 2023 | 695 576 Ft / m² | 706 312 Ft / m² |
július 2023 | 687 700 Ft / m² | 698 228 Ft / m² |
június 2023 | 683 149 Ft / m² | 690 145 Ft / m² |
május 2023 | 680 294 Ft / m² | 682 061 Ft / m² |
április 2023 | 673 803 Ft / m² | 673 978 Ft / m² |
március 2023 | 679 015 Ft / m² | 665 894 Ft / m² |
február 2023 | 678 758 Ft / m² | 657 811 Ft / m² |
január 2023 | 674 184 Ft / m² | 649 727 Ft / m² |
A debreceni ingatlanok becsült négyzetméterenkénti ára 825 670 Ft. Év eleje óta a debreceni ingatlanok becsült négyzetméterenkénti ára növekedett 12.93%-kal. Az év végén várhatóan 835649 Ft lesz a négyzetméterenkénti átlagos ár.
Az árváltozások története Debrecenben másodpiaci piacon
A debreceni lakásárak, 2024. november
Az előző hónaphoz képest (2024. október), az lakásárak Debrecenben 1.02%-kal növekedtek. Jelenleg a négyzetméterenkénti átlagár 825670 Ft. Az előző hónap elején a négyzetméterenkénti átlagár itt 817337.0 Ft volt. Az év eleje óta az átlagár növekedett 94512 Ft-tal, ami 12.93%-os változást jelent.
Debrecen: értékesítési ajánlatok, 2024. november
Az elmúlt hónapban az aktív hirdetések száma Debrecenben 1150 volt, és ez növekedett 122 darabbal az előző hónap hirdetésszámaihoz képest.
Átlagos hirdetési idő a piacon - mennyit kell várni az eladásra?
A hirdetési idő azon napok száma, amennyit átlagosan várnunk kell, hogy eladjuk a lakásunkat. Ebben a hónapban ez a szám Debrecenben 68 nap volt. Az előző hónaphoz képest a hirdetések aktivitásának hossza csökkent. Az előző hónapban ez 70 nap volt.
Mi várható a lakásárak terén Debrecen-ben 2024?
Előrejelzéseink szerint a lakások árai Debrecen-ben átlagosan 825670 Ft lesznek 1 m²-en a jelenlegi hónapban (november 2024).
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Jelenleg Debrecenben 240 aktív ház-és lakáshirdetés van 123 épületben.
A hirdetett ingatlanok mérete 18.0m² és 94.0m² között van, beleértve:
- 1 szobás ingatlanok (49 lakások)
- 2 szobás ingatlanok (128 lakások)
- 3 szobás ingatlanok (54 lakások)
- 4 szobás ingatlanok (7 lakások)
- 5 szobás ingatlanok (2 lakások)
A legolcsóbb lakás Debrecen trületén található, és 20 000 000 Ft az ára.
utca | Ár per m² |
---|---|
Füredi út | 908 836 Ft / m² |
Szoboszlói út | 886 305 Ft / m² |
Borbíró tér | 909 627 Ft / m² |
Cívis utca | 912 568 Ft / m² |
Darabos utca | 937 979 Ft / m² |
Egyetem sugárút | 933 290 Ft / m² |
Böszörményi út | 899 834 Ft / m² |
Piac utca | 919 238 Ft / m² |
Poroszlay út | 935 789 Ft / m² |
Domokos Lajos utca | 898 471 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Bartók Béla út | 1 005 934 Ft / m² |
Szotyori utca | 987 919 Ft / m² |
Damjanich utca | 983 262 Ft / m² |
Határ út | 978 822 Ft / m² |
Gvadányi utca | 976 643 Ft / m² |
Laktanya utca | 976 280 Ft / m² |
Baksay Sándor utca | 975 742 Ft / m² |
Nyíl utca | 975 535 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Vágóhíd utca | 771 126 Ft / m² |
Keresszegi utca | 806 854 Ft / m² |
Hegyi Mihályné utca | 810 873 Ft / m² |
Faraktár utca | 812 003 Ft / m² |
Munkácsy Mihály utca | 822 370 Ft / m² |
Dessewffy utca | 824 523 Ft / m² |
Ótemető utca | 825 649 Ft / m² |
Víztorony utca | 826 307 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Tócóskert tér | 883 659 Ft / m² |
Komlóssy út | 936 260 Ft / m² |
Hajó utca | 932 252 Ft / m² |
Bem tér | 939 982 Ft / m² |
Kossuth utca | 912 107 Ft / m² |
Gyöngyösi utca | 931 302 Ft / m² |
Petőfi tér | 906 771 Ft / m² |
Gyergyó utca | 898 471 Ft / m² |
Wesselényi utca | 879 755 Ft / m² |
Sámsoni út | 897 222 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását