Lakásárak: Lakatos-lakótelep Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Lakatos-lakótelep
A becsült négyzetméterenkénti árak a Lakatos-lakótelep az év eleje óta 25.81%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 57 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 12.5%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Lakatos-lakótelep másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár | 
|---|---|---|
| április 2026 | - | 976 584 Ft / m² | 
| március 2026 | - | 968 821 Ft / m² | 
| február 2026 | - | 961 058 Ft / m² | 
| január 2026 | - | 953 295 Ft / m² | 
| december 2025 | - | 945 532 Ft / m² | 
| november 2025 | - | 937 769 Ft / m² | 
| október 2025 | 1 002 408 Ft / m² | 930 006 Ft / m² | 
| szeptember 2025 | 990 846 Ft / m² | 922 243 Ft / m² | 
| augusztus 2025 | 1 019 110 Ft / m² | 914 480 Ft / m² | 
| július 2025 | 981 819 Ft / m² | 906 717 Ft / m² | 
| június 2025 | 980 383 Ft / m² | 898 954 Ft / m² | 
| május 2025 | 979 882 Ft / m² | 891 191 Ft / m² | 
| április 2025 | 952 320 Ft / m² | 883 428 Ft / m² | 
| március 2025 | 918 837 Ft / m² | 875 665 Ft / m² | 
| február 2025 | 899 166 Ft / m² | 867 902 Ft / m² | 
| január 2025 | 833 023 Ft / m² | 860 139 Ft / m² | 
| december 2024 | 796 754 Ft / m² | 852 376 Ft / m² | 
| november 2024 | 824 593 Ft / m² | 844 613 Ft / m² | 
| október 2024 | 777 818 Ft / m² | 836 850 Ft / m² | 
| szeptember 2024 | 775 470 Ft / m² | 829 087 Ft / m² | 
| augusztus 2024 | 756 294 Ft / m² | 821 324 Ft / m² | 
| július 2024 | 751 037 Ft / m² | 813 561 Ft / m² | 
| június 2024 | 752 562 Ft / m² | 805 798 Ft / m² | 
| május 2024 | 754 071 Ft / m² | 798 035 Ft / m² | 
| április 2024 | 733 955 Ft / m² | 790 272 Ft / m² | 
| március 2024 | 721 023 Ft / m² | 782 509 Ft / m² | 
| február 2024 | 713 460 Ft / m² | 774 746 Ft / m² | 
| január 2024 | 723 258 Ft / m² | 766 983 Ft / m² | 
| december 2023 | 682 512 Ft / m² | 759 221 Ft / m² | 
| november 2023 | 682 512 Ft / m² | 751 458 Ft / m² | 
| október 2023 | 666 765 Ft / m² | 743 695 Ft / m² | 
| szeptember 2023 | 682 512 Ft / m² | 735 932 Ft / m² | 
| augusztus 2023 | 681 442 Ft / m² | 728 169 Ft / m² | 
| július 2023 | 682 512 Ft / m² | 720 406 Ft / m² | 
| június 2023 | 682 512 Ft / m² | 712 643 Ft / m² | 
| május 2023 | 678 233 Ft / m² | 704 880 Ft / m² | 
| április 2023 | 682 512 Ft / m² | 697 117 Ft / m² | 
| március 2023 | 673 954 Ft / m² | 689 354 Ft / m² | 
| február 2023 | 679 777 Ft / m² | 681 591 Ft / m² | 
| január 2023 | 676 866 Ft / m² | 673 828 Ft / m² | 
| december 2022 | 692 817 Ft / m² | 666 065 Ft / m² | 
| november 2022 | 707 037 Ft / m² | 658 302 Ft / m² | 
| október 2022 | 673 954 Ft / m² | 650 539 Ft / m² | 
| szeptember 2022 | 662 741 Ft / m² | 642 776 Ft / m² | 
| augusztus 2022 | 666 531 Ft / m² | 635 013 Ft / m² | 
| július 2022 | 678 616 Ft / m² | 627 250 Ft / m² | 
| június 2022 | 637 826 Ft / m² | 619 487 Ft / m² | 
| május 2022 | 641 536 Ft / m² | 611 724 Ft / m² | 
| április 2022 | 645 704 Ft / m² | 603 961 Ft / m² | 
| március 2022 | 647 317 Ft / m² | 596 198 Ft / m² | 
| február 2022 | 634 445 Ft / m² | 588 435 Ft / m² | 
| január 2022 | 637 727 Ft / m² | 580 672 Ft / m² | 
| december 2021 | 619 486 Ft / m² | 572 909 Ft / m² | 
| november 2021 | 575 452 Ft / m² | 565 146 Ft / m² | 
| október 2021 | 564 000 Ft / m² | 557 383 Ft / m² | 
| szeptember 2021 | 529 000 Ft / m² | 549 620 Ft / m² | 
| augusztus 2021 | 528 115 Ft / m² | 541 857 Ft / m² | 
A becsült négyzetméterenkénti ár a Lakatos-lakótelep 1002408 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Lakatos-lakótelep az év eleje óta 25.81%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 945532 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Lakatos-lakótelep az elmúlt néhány hónapban
A XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Lakatos-lakótelep a 6 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Lakatos-lakótelep - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Lakatos-lakótelep
A Lakatos-lakótelep 15 utca található.
A Lakatos-lakótelep 15 utca található.
| utca | Ár per m² | 
|---|---|
| Dolgozó út | 996 004 Ft / m² | 
| Egressy Gábor utca | 991 649 Ft / m² | 
| Építő utca | 982 325 Ft / m² | 
| Ferenc utca | 999 120 Ft / m² | 
| Fonal utca | 1 000 016 Ft / m² | 
| Gölle utca | 964 812 Ft / m² | 
| József köz | 1 002 254 Ft / m² | 
| József utca | 998 879 Ft / m² | 
| Kézműves utca | 999 512 Ft / m² | 
| Lakatos út | 988 437 Ft / m² | 
| Mikszáth Kálmán utca | 988 133 Ft / m² | 
| Nágocs utca | 1 002 254 Ft / m² | 
| Nefelejcs utca | 1 005 931 Ft / m² | 
| Tinódi utca | 997 155 Ft / m² | 
| Üllői út | 985 684 Ft / m² | 
A terület részletei
A Lakatos-lakótelep területén jelenleg 210 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1950, míg a legújabbé 1965.
Jelenleg 1 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását