Lakásárak: Pécs
Pécs · Baranya
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás a pecsi
A pecsi ingatlanok becsült négyzetméterenkénti ára az év eleje óta 14.75%-kal növekedett. Az átlagos értékesítési idő 75 nap. Az aktuális hónapban a piacon elérhető hirdetések száma az előző hónaphoz képest 3.76%-kal növekedett.
Lakásárak Pécs másodlagos piac 2025 diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
október 2025 | - | 750 431 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 742 206 Ft / m² |
augusztus 2025 | - | 733 981 Ft / m² |
július 2025 | - | 725 757 Ft / m² |
június 2025 | - | 717 532 Ft / m² |
május 2025 | - | 709 307 Ft / m² |
április 2025 | 774 546 Ft / m² | 701 082 Ft / m² |
március 2025 | 751 442 Ft / m² | 692 857 Ft / m² |
február 2025 | 725 096 Ft / m² | 684 632 Ft / m² |
január 2025 | 688 600 Ft / m² | 676 407 Ft / m² |
december 2024 | 675 000 Ft / m² | 668 182 Ft / m² |
november 2024 | 651 724 Ft / m² | 659 958 Ft / m² |
október 2024 | 633 000 Ft / m² | 651 733 Ft / m² |
szeptember 2024 | 614 921 Ft / m² | 643 508 Ft / m² |
augusztus 2024 | 603 992 Ft / m² | 635 283 Ft / m² |
július 2024 | 605 730 Ft / m² | 627 058 Ft / m² |
június 2024 | 603 798 Ft / m² | 618 833 Ft / m² |
május 2024 | 595 246 Ft / m² | 610 608 Ft / m² |
április 2024 | 576 131 Ft / m² | 602 383 Ft / m² |
március 2024 | 563 786 Ft / m² | 594 159 Ft / m² |
február 2024 | 552 530 Ft / m² | 585 934 Ft / m² |
január 2024 | 541 128 Ft / m² | 577 709 Ft / m² |
december 2023 | 536 170 Ft / m² | 569 484 Ft / m² |
november 2023 | 526 596 Ft / m² | 561 259 Ft / m² |
október 2023 | 524 687 Ft / m² | 553 034 Ft / m² |
szeptember 2023 | 531 666 Ft / m² | 544 809 Ft / m² |
augusztus 2023 | 536 538 Ft / m² | 536 584 Ft / m² |
július 2023 | 542 111 Ft / m² | 528 359 Ft / m² |
június 2023 | 535 489 Ft / m² | 520 135 Ft / m² |
május 2023 | 531 147 Ft / m² | 511 910 Ft / m² |
április 2023 | 531 614 Ft / m² | 503 685 Ft / m² |
március 2023 | 528 750 Ft / m² | 495 460 Ft / m² |
február 2023 | 524 852 Ft / m² | 487 235 Ft / m² |
január 2023 | 515 000 Ft / m² | 479 010 Ft / m² |
A pecsi ingatlanok becsült négyzetméterenkénti ára 774 546 Ft. Év eleje óta a pecsi ingatlanok becsült négyzetméterenkénti ára növekedett 14.75%-kal. Az év végén várhatóan 766881 Ft lesz a négyzetméterenkénti átlagos ár.
Az árváltozások története Pécs másodpiaci piacon
A pecsi lakásárak, 2025. május
Az előző hónaphoz képest (2025. április), az lakásárak Pécs 3.07%-kal növekedtek. Jelenleg a négyzetméterenkénti átlagár 774546 Ft. Az előző hónap elején a négyzetméterenkénti átlagár itt 751442.0 Ft volt. Az év eleje óta az átlagár növekedett 99546 Ft-tal, ami 14.75%-os változást jelent.
Pécs: értékesítési ajánlatok, 2025. május
Az elmúlt hónapban az aktív hirdetések száma Pécs 994 volt, és ez növekedett 36 darabbal az előző hónap hirdetésszámaihoz képest.
Átlagos hirdetési idő a piacon - mennyit kell várni az eladásra?
A hirdetési idő azon napok száma, amennyit átlagosan várnunk kell, hogy eladjuk a lakásunkat. Ebben a hónapban ez a szám Pécs 75 nap volt. Az előző hónaphoz képest a hirdetések aktivitásának hossza csökkent. Az előző hónapban ez 76 nap volt.
Mi várható a lakásárak terén Pécs-ben 2025?
Előrejelzéseink szerint a lakások árai Pécs-ben átlagosan 774546 Ft lesznek 1 m²-en a jelenlegi hónapban (május 2025).
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Jelenleg Pécs 374 aktív ház-és lakáshirdetés van 188 épületben.
A hirdetett ingatlanok mérete 21.0m² és 120.0m² között van, beleértve:
- 1 szobás ingatlanok (50 lakások)
- 2 szobás ingatlanok (226 lakások)
- 3 szobás ingatlanok (91 lakások)
- 4 szobás ingatlanok (6 lakások)
- 5 szobás ingatlanok (1 lakások)
A legolcsóbb lakás Pécs trületén található, és 6 900 000 Ft az ára.
utca | Ár per m² |
---|---|
Építők útja | 958 925 Ft / m² |
Páfrány utca | 942 995 Ft / m² |
Rákóczi út | 927 285 Ft / m² |
József Attila utca | 935 127 Ft / m² |
Jókai utca | 930 960 Ft / m² |
Fagyöngy utca | 775 898 Ft / m² |
Radnóti Miklós utca | 954 042 Ft / m² |
Kodály Zoltán utca | 966 239 Ft / m² |
Ady Endre utca | 915 351 Ft / m² |
Maléter Pál út | 788 183 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Málics Ottó utca | 1 137 687 Ft / m² |
Erdész utca | 1 110 381 Ft / m² |
Kisszkókó dűlő | 1 100 864 Ft / m² |
Kiss József utca | 1 100 310 Ft / m² |
Buday Dezső utca | 1 098 361 Ft / m² |
Napvirág utca | 1 095 703 Ft / m² |
Somfa utca | 1 093 616 Ft / m² |
Tettye tér | 1 089 323 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Feketegyémánt tér | 423 456 Ft / m² |
Keller János utca | 442 174 Ft / m² |
Fehérhegyi út | 450 835 Ft / m² |
Komlói út | 474 204 Ft / m² |
Üszögi út | 504 787 Ft / m² |
Komját Aladár utca | 522 380 Ft / m² |
Budai Vám | 526 848 Ft / m² |
Bocskai utca | 536 225 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Fellbach utca | 804 435 Ft / m² |
Bajcsy-Zsilinszky utca | 927 448 Ft / m² |
Király utca | 926 497 Ft / m² |
Ybl Miklós utca | 960 581 Ft / m² |
Gosztonyi Gyula utca | 964 976 Ft / m² |
Endresz György utca | 966 632 Ft / m² |
Dobó István utca | 560 909 Ft / m² |
Angster József utca | 1 067 327 Ft / m² |
Zója utca | 982 178 Ft / m² |
Bocskai utca | 536 225 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|
Város | Ár per m² |
---|
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását