Lakásárak:Budapest IX. Ferencváros
Budapest · IX. Ferencváros
Árjelentés
A becsült négyzetméterenkénti árak a IX. Ferencváros az év eleje óta 7.47%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 107 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 6.09%-kal az előző hónaphoz képest.
Az lakásárak alakulása Budapest IX. Ferencváros az elmúlt néhány hónapban
A becsült négyzetméterenkénti ár a IX. Ferencváros 897561 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a IX. Ferencváros az év eleje óta 7.47%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2023 év végén 932207 Ft lesz.
A becsült négyzetméterenkénti ár IX. Ferencváros más kerületekkel szemben
A a budapesti kerületek átlagár szerinti rangsorában a IX. Ferencváros a 8 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a IX. Ferencváros
A IX. Ferencváros 92 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Angyal utca | 906 099 Ft / m² |
Aranyvirág sétány | 805 990 Ft / m² |
Aszódi utca | 802 609 Ft / m² |
Bakáts tér | 961 718 Ft / m² |
Bakáts utca | 974 318 Ft / m² |
Balázs Béla utca | 873 665 Ft / m² |
Bárd utca | 895 594 Ft / m² |
Beöthy utca | 830 200 Ft / m² |
Berzenczey utca | 896 741 Ft / m² |
Bokréta utca | 894 927 Ft / m² |
Boráros tér | 963 001 Ft / m² |
Börzsöny utca | 791 807 Ft / m² |
Csárdás köz | 804 862 Ft / m² |
Csarnok tér | 1 017 811 Ft / m² |
Csengettyű utca | 799 950 Ft / m² |
Dandár utca | 897 627 Ft / m² |
Dési Huber utca | 799 488 Ft / m² |
Drégely utca | 896 485 Ft / m² |
Ecseri út | 802 194 Ft / m² |
Egyetértés utca | 810 368 Ft / m² |
Epreserdő utca | 798 071 Ft / m² |
Erkel utca | 979 005 Ft / m² |
Ernő utca | 827 021 Ft / m² |
Ferenc körút | 914 928 Ft / m² |
Ferenc tér | 896 471 Ft / m² |
A terület részletei
A IX. Ferencváros területén jelenleg 3014 épület található.
Jelenleg 275 olyan aktív hirdetés van, amely a kerület területén található.
Ár-rangsorok
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Középső-Ferencváros | 954 301 Ft / m² |
Belső-Ferencváros | 918 670 Ft / m² |
Külső-Ferencváros | 824 245 Ft / m² |
József Attila-lakótelep | 794 465 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Pipa utca | 1 046 886 Ft / m² |
Vámház körút | 1 034 267 Ft / m² |
Csarnok tér | 1 017 811 Ft / m² |
Gönczy Pál utca | 1 011 698 Ft / m² |
Imre utca | 1 005 122 Ft / m² |
Közraktár utca | 989 709 Ft / m² |
Mátyás utca | 980 980 Ft / m² |
Erkel utca | 979 005 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Lobogó utca | 787 874 Ft / m² |
Napfény utca | 790 693 Ft / m² |
Börzsöny utca | 791 807 Ft / m² |
Friss utca | 792 559 Ft / m² |
Távíró utca | 793 798 Ft / m² |
Táblás köz | 795 538 Ft / m² |
Toronyház utca | 797 963 Ft / m² |
Epreserdő utca | 798 071 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Soroksári út | 844 416 Ft / m² |
Üllői út | 860 581 Ft / m² |
Tűzoltó utca | 872 761 Ft / m² |
Mester utca | 885 168 Ft / m² |
Ráday utca | 968 334 Ft / m² |
Lónyay utca | 978 042 Ft / m² |
Haller utca | 867 252 Ft / m² |
Vaskapu utca | 897 226 Ft / m² |
Jelenleg a IX. Ferencváros területén 275 aktív ház- vagy lakáshirdetés van, 108 épületben.
Az elérhető ingatlanok mérete 14.0m²
és 81.0m² között van, beleértve:
* 1-szobás ingatlanok (91 lakások)
* 2-szobás ingatlanok (148 lakások)
* 3-szobás ingatlanok (34 lakások)
* 4-szobás ingatlanok (2 lakások)
A legolcsóbb ingatlan a IX. Ferencváros található,
melynek 19 900 000 Ft az ára.
utca | Ár per m² |
---|---|
Üllői út | 860 581 Ft / m² |
Telepy utca | 836 402 Ft / m² |
Haller utca | 867 252 Ft / m² |
Mester utca | 885 168 Ft / m² |
Ráday utca | 968 334 Ft / m² |
Ferenc körút | 914 928 Ft / m² |
Lónyay utca | 978 042 Ft / m² |
Tűzoltó utca | 872 761 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Balázs Béla utca 11 | 890 241 Ft / m² |
Tompa utca 26 | 898 087 Ft / m² |
Lónyay utca 50 | 960 391 Ft / m² |
Lobogó utca 4 | 768 646 Ft / m² |
Mester utca 13 | 899 652 Ft / m² |
Ferenc körút 26 | 912 362 Ft / m² |
Thaly Kálmán utca 12 | 896 866 Ft / m² |
Soroksári út 48 | 899 552 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 291 360 Ft / m² |
I. Budavár | 1 147 909 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 136 801 Ft / m² |
II. | 1 116 308 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 000 000 Ft / m² |
XI. Újbuda | 971 680 Ft / m² |
XIII. | 960 387 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 897 561 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 894 051 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 884 072 Ft / m² |
XIV. Zugló | 830 190 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 796 218 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 793 403 Ft / m² |
XVI. | 779 861 Ft / m² |
IV. Újpest | 738 029 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 737 804 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 719 764 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 715 674 Ft / m² |
X. Kőbánya | 713 000 Ft / m² |
XIX. Kispest | 689 281 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 646 832 Ft / m² |
XXI. Csepel | 645 437 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 644 000 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását