Lakásárak: Dobozi utca 71 Budapest
Budapest · XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre · Dobozi utca
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Dobozi utca 71
Ebben az épületben a lakások átlagára 0.03%-kal alacsonyabb, mint a Dobozi utca átlagos négyzetméterára, ami 798 594 Ft.. Ebben az épületben a lakások átlagára 0.83%-kal alacsonyabb, mint a XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre jelenlegi átlagos négyzetméterára, ami 805 000 Ft. Ebben az utcában a lakások átlagos négyzetméterára 18.1%-kal alacsonyabb, mint a a budapesti átlagos négyzetméterár, ami 974 762 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
Átlagos hirdetési árak Dobozi utca 71, XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Budapest:
Töltsd ki az űrlapot a lakás gyors és biztonságos eladásához.
Az épületben található lakások átlagára
Példa kalkuláció a Dobozi utca 71 címre, a jelenlegi hirdetési árak alapján.
4-szobás lakás, Dobozi utca 71
2024. 10. 31. · Kiváló állapotú
Az épület részletei
A Dobozi utca 71 címen található a XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre,
5.72km-re a városközponttól (légvonalban).
Az épületben 1 lakás található.
Hasonló épületek a környéken
- 799 409 Ft / m²
- 799 409 Ft / m²
- 799 342 Ft / m²
- 798 268 Ft / m²
- 798 268 Ft / m²
- 798 268 Ft / m²
- 799 764 Ft / m²
- 798 268 Ft / m²
- 798 335 Ft / m²
- 798 335 Ft / m²
- 799 420 Ft / m²
- 799 831 Ft / m²
A terület részletei
A XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületben jelenleg 22035 épület található.
A kerületben jelenleg 162 aktív hirdetés van, amely a kerület területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 515 294 Ft / m² |
I. Budavár | 1 340 854 Ft / m² |
II. | 1 340 708 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 285 407 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 168 102 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 158 762 Ft / m² |
XIII. | 1 126 395 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 014 029 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
szirtes utca | 1 485 943 Ft / m² |
Antal utca | 1 485 101 Ft / m² |
Kocsány utca | 1 479 090 Ft / m² |
Bérc utca | 1 475 729 Ft / m² |
Szirom utca | 1 472 998 Ft / m² |
Szent György utca | 1 472 375 Ft / m² |
Bécsi utca | 1 471 977 Ft / m² |
Halász utca | 1 470 820 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Szirmos utca | 729 877 Ft / m² |
Tő utca | 732 826 Ft / m² |
Forster János Jakab utca | 735 296 Ft / m² |
Vízi utca | 735 859 Ft / m² |
Tájkép utca | 735 902 Ft / m² |
Szent István köz | 735 990 Ft / m² |
Tusa utca | 736 094 Ft / m² |
Háló utca | 736 211 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Üllői út | 816 940 Ft / m² |
Pesti út | 843 005 Ft / m² |
II. Rákóczi Ferenc út | 841 023 Ft / m² |
Bécsi út | 1 125 787 Ft / m² |
Nagytétényi út | 928 718 Ft / m² |
Hidegkúti út | 1 219 173 Ft / m² |
Csömöri út | 894 267 Ft / m² |
Szent István út | 764 627 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Baross utca | 959 691 Ft / m² |
Fehérvári út | 1 115 422 Ft / m² |
Üllői út | 979 603 Ft / m² |
Pesti út | 843 005 Ft / m² |
Bartók Béla út | 1 153 688 Ft / m² |
Nyírpalota út | 823 279 Ft / m² |
Nagy Lajos király útja | 947 404 Ft / m² |
Harmat utca | 815 118 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Miklóstelep | 945 057 Ft / m² |
Almáskert | 934 828 Ft / m² |
Szent Imre kertváros | 882 271 Ft / m² |
Ganzkertváros | 872 249 Ft / m² |
Kossuth Ferenc-telep | 825 700 Ft / m² |
Gloriett telep | 825 499 Ft / m² |
Krepuska Géza-telep | 822 507 Ft / m² |
Liptáktelep | 818 143 Ft / m² |
Szent Lőrinc-lakótelep | 814 113 Ft / m² |
Lakatos-lakótelep | 777 818 Ft / m² |
Szemeretelep | 759 307 Ft / m² |
Újpéteritelep | 755 492 Ft / m² |
Halmierdő | 731 734 Ft / m² |
Havanna-lakótelep | 694 420 Ft / m² |
Erzsébettelep | 693 231 Ft / m² |
Ganztelep | 692 207 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Igaz utca 2 | 799 961 Ft / m² |
Dobozi utca 71 | 798 335 Ft / m² |
Nemes utca 111 | 818 176 Ft / m² |
Lenkei utca 20 | 821 124 Ft / m² |
Dembinszky utca 28 | 797 962 Ft / m² |
Bocskai utca 77 | 787 258 Ft / m² |
Ózon utca 2 | 767 256 Ft / m² |
Ugocsa utca 5 | 816 719 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását