Lakásárak: Albertfalva Budapest
Lakáseladási tranzakciók - Budapest Albertfalva
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest Albertfalva. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Albertfalva
A becsült négyzetméterenkénti árak a Albertfalva az év eleje óta 14.08%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 102 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 16.22%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Albertfalva másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| április 2027 | - | 1 541 726 Ft / m² |
| március 2027 | - | 1 530 099 Ft / m² |
| február 2027 | - | 1 518 473 Ft / m² |
| január 2027 | - | 1 506 846 Ft / m² |
| december 2026 | - | 1 495 219 Ft / m² |
| november 2026 | - | 1 483 592 Ft / m² |
| október 2026 | 1 316 912 Ft / m² | 1 471 965 Ft / m² |
| szeptember 2026 | 1 342 393 Ft / m² | 1 460 339 Ft / m² |
| augusztus 2026 | 1 369 445 Ft / m² | 1 448 712 Ft / m² |
| július 2026 | 1 330 407 Ft / m² | 1 437 085 Ft / m² |
| június 2026 | 1 321 195 Ft / m² | 1 425 458 Ft / m² |
| május 2026 | 1 364 601 Ft / m² | 1 413 831 Ft / m² |
| április 2026 | 1 375 368 Ft / m² | 1 402 205 Ft / m² |
| március 2026 | 1 402 539 Ft / m² | 1 390 578 Ft / m² |
| február 2026 | 1 416 666 Ft / m² | 1 378 951 Ft / m² |
| január 2026 | 1 441 527 Ft / m² | 1 367 324 Ft / m² |
| december 2025 | 1 532 647 Ft / m² | 1 355 698 Ft / m² |
| november 2025 | 1 499 000 Ft / m² | 1 344 071 Ft / m² |
| október 2025 | 1 534 800 Ft / m² | 1 332 444 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 517 688 Ft / m² | 1 320 817 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 498 125 Ft / m² | 1 309 190 Ft / m² |
| július 2025 | 1 286 224 Ft / m² | 1 297 564 Ft / m² |
| június 2025 | 1 237 924 Ft / m² | 1 285 937 Ft / m² |
| május 2025 | 1 266 783 Ft / m² | 1 274 310 Ft / m² |
| április 2025 | 1 325 224 Ft / m² | 1 262 683 Ft / m² |
| március 2025 | 1 273 443 Ft / m² | 1 251 056 Ft / m² |
| február 2025 | 1 323 530 Ft / m² | 1 239 430 Ft / m² |
| január 2025 | 1 256 030 Ft / m² | 1 227 803 Ft / m² |
| december 2024 | 1 238 285 Ft / m² | 1 216 176 Ft / m² |
| november 2024 | 1 232 800 Ft / m² | 1 204 549 Ft / m² |
| október 2024 | 1 203 077 Ft / m² | 1 192 922 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 218 597 Ft / m² | 1 181 296 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 114 043 Ft / m² | 1 169 669 Ft / m² |
| július 2024 | 1 103 290 Ft / m² | 1 158 042 Ft / m² |
| június 2024 | 1 130 625 Ft / m² | 1 146 415 Ft / m² |
| május 2024 | 1 120 590 Ft / m² | 1 134 788 Ft / m² |
| április 2024 | 1 121 056 Ft / m² | 1 123 162 Ft / m² |
| március 2024 | 1 019 667 Ft / m² | 1 111 535 Ft / m² |
| február 2024 | 1 019 667 Ft / m² | 1 099 908 Ft / m² |
| január 2024 | 998 471 Ft / m² | 1 088 281 Ft / m² |
| december 2023 | 960 699 Ft / m² | 1 076 654 Ft / m² |
| november 2023 | 1 019 667 Ft / m² | 1 065 028 Ft / m² |
| október 2023 | 990 770 Ft / m² | 1 053 401 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 966 725 Ft / m² | 1 041 774 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 012 000 Ft / m² | 1 030 147 Ft / m² |
| július 2023 | 1 019 667 Ft / m² | 1 018 521 Ft / m² |
| június 2023 | 991 300 Ft / m² | 1 006 894 Ft / m² |
| május 2023 | 960 743 Ft / m² | 995 267 Ft / m² |
| április 2023 | 937 989 Ft / m² | 983 640 Ft / m² |
| március 2023 | 925 971 Ft / m² | 972 013 Ft / m² |
| február 2023 | 920 000 Ft / m² | 960 387 Ft / m² |
| január 2023 | 927 667 Ft / m² | 948 760 Ft / m² |
| december 2022 | 901 301 Ft / m² | 937 133 Ft / m² |
| november 2022 | 900 157 Ft / m² | 925 506 Ft / m² |
| október 2022 | 918 265 Ft / m² | 913 879 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 900 157 Ft / m² | 902 253 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 900 729 Ft / m² | 890 626 Ft / m² |
| július 2022 | 902 132 Ft / m² | 878 999 Ft / m² |
| június 2022 | 901 301 Ft / m² | 867 372 Ft / m² |
| május 2022 | 920 000 Ft / m² | 855 745 Ft / m² |
| április 2022 | 920 000 Ft / m² | 844 119 Ft / m² |
| március 2022 | 897 512 Ft / m² | 832 492 Ft / m² |
| február 2022 | 848 445 Ft / m² | 820 865 Ft / m² |
| január 2022 | 823 273 Ft / m² | 809 238 Ft / m² |
| december 2021 | 808 984 Ft / m² | 797 611 Ft / m² |
| november 2021 | 795 800 Ft / m² | 785 985 Ft / m² |
| október 2021 | 771 385 Ft / m² | 774 358 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 774 845 Ft / m² | 762 731 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 756 565 Ft / m² | 751 104 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Albertfalva 1316912 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Albertfalva az év eleje óta 14.08%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1495219 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Albertfalva az elmúlt néhány hónapban
A XI. Újbuda kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Albertfalva a 15 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Albertfalva - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Albertfalva
A Albertfalva 40 utca található.
A Albertfalva 40 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Abádi utca | 1 407 437 Ft / m² |
| Adony utca | 1 414 341 Ft / m² |
| Albertfalva utca | 1 406 405 Ft / m² |
| Bodola Lajos utca | 1 447 988 Ft / m² |
| Bükköny utca | 1 109 058 Ft / m² |
| Derzsi utca | 1 369 591 Ft / m² |
| Érem utca | 1 405 375 Ft / m² |
| Fegyvernek utca | 1 245 006 Ft / m² |
| Fehérvári út | 1 292 000 Ft / m² |
| Fonyód utca | 1 361 604 Ft / m² |
| Fürt utca | 1 450 230 Ft / m² |
| Gyékényes utca | 1 367 191 Ft / m² |
| Herend utca | 1 378 838 Ft / m² |
| Hunyadi János út | 1 360 287 Ft / m² |
| Karcag utca | 1 372 500 Ft / m² |
| Károly Iréneusz József utca | 1 450 100 Ft / m² |
| Kenderes utca | 1 293 265 Ft / m² |
| Kisköre tér | 1 291 528 Ft / m² |
| Kisköre utca | 1 436 827 Ft / m² |
| Kiskőrös utca | 1 430 368 Ft / m² |
| Kisújszállás utca | 1 393 455 Ft / m² |
| Kondorosi út | 1 758 491 Ft / m² |
| Körmend utca | 1 406 424 Ft / m² |
| Kunhegyes utca | 1 371 404 Ft / m² |
| Makó Pál utca | 1 448 194 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását