Lakásárak: Kelenföld Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kelenföld
A becsült négyzetméterenkénti árak a Kelenföld az év eleje óta 10.86%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 99 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 7.8%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Kelenföld másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
március 2026 | - | 1 356 457 Ft / m² |
február 2026 | - | 1 345 233 Ft / m² |
január 2026 | - | 1 334 009 Ft / m² |
december 2025 | - | 1 322 785 Ft / m² |
november 2025 | - | 1 311 561 Ft / m² |
október 2025 | - | 1 300 337 Ft / m² |
szeptember 2025 | 1 363 235 Ft / m² | 1 289 113 Ft / m² |
augusztus 2025 | 1 350 000 Ft / m² | 1 277 889 Ft / m² |
július 2025 | 1 348 200 Ft / m² | 1 266 665 Ft / m² |
június 2025 | 1 349 700 Ft / m² | 1 255 441 Ft / m² |
május 2025 | 1 366 200 Ft / m² | 1 244 217 Ft / m² |
április 2025 | 1 390 824 Ft / m² | 1 232 993 Ft / m² |
március 2025 | 1 362 857 Ft / m² | 1 221 769 Ft / m² |
február 2025 | 1 308 947 Ft / m² | 1 210 545 Ft / m² |
január 2025 | 1 283 877 Ft / m² | 1 199 321 Ft / m² |
december 2024 | 1 229 690 Ft / m² | 1 188 098 Ft / m² |
november 2024 | 1 162 524 Ft / m² | 1 176 874 Ft / m² |
október 2024 | 1 116 530 Ft / m² | 1 165 650 Ft / m² |
szeptember 2024 | 1 065 334 Ft / m² | 1 154 426 Ft / m² |
augusztus 2024 | 1 028 502 Ft / m² | 1 143 202 Ft / m² |
július 2024 | 1 031 803 Ft / m² | 1 131 978 Ft / m² |
június 2024 | 1 031 892 Ft / m² | 1 120 754 Ft / m² |
május 2024 | 1 026 071 Ft / m² | 1 109 530 Ft / m² |
április 2024 | 1 016 451 Ft / m² | 1 098 306 Ft / m² |
március 2024 | 1 000 848 Ft / m² | 1 087 082 Ft / m² |
február 2024 | 990 367 Ft / m² | 1 075 858 Ft / m² |
január 2024 | 958 333 Ft / m² | 1 064 634 Ft / m² |
december 2023 | 937 378 Ft / m² | 1 053 410 Ft / m² |
november 2023 | 936 898 Ft / m² | 1 042 186 Ft / m² |
október 2023 | 936 705 Ft / m² | 1 030 962 Ft / m² |
szeptember 2023 | 929 430 Ft / m² | 1 019 738 Ft / m² |
augusztus 2023 | 937 037 Ft / m² | 1 008 514 Ft / m² |
július 2023 | 928 233 Ft / m² | 997 290 Ft / m² |
június 2023 | 918 585 Ft / m² | 986 066 Ft / m² |
május 2023 | 923 593 Ft / m² | 974 843 Ft / m² |
április 2023 | 929 621 Ft / m² | 963 619 Ft / m² |
március 2023 | 920 000 Ft / m² | 952 395 Ft / m² |
február 2023 | 930 510 Ft / m² | 941 171 Ft / m² |
január 2023 | 930 510 Ft / m² | 929 947 Ft / m² |
december 2022 | 929 827 Ft / m² | 918 723 Ft / m² |
november 2022 | 923 771 Ft / m² | 907 499 Ft / m² |
október 2022 | 920 000 Ft / m² | 896 275 Ft / m² |
szeptember 2022 | 918 084 Ft / m² | 885 051 Ft / m² |
augusztus 2022 | 919 823 Ft / m² | 873 827 Ft / m² |
július 2022 | 908 482 Ft / m² | 862 603 Ft / m² |
június 2022 | 905 826 Ft / m² | 851 379 Ft / m² |
május 2022 | 901 600 Ft / m² | 840 155 Ft / m² |
április 2022 | 907 286 Ft / m² | 828 931 Ft / m² |
március 2022 | 878 059 Ft / m² | 817 707 Ft / m² |
február 2022 | 858 416 Ft / m² | 806 483 Ft / m² |
január 2022 | 843 334 Ft / m² | 795 259 Ft / m² |
december 2021 | 805 404 Ft / m² | 784 035 Ft / m² |
november 2021 | 795 900 Ft / m² | 772 812 Ft / m² |
október 2021 | 792 046 Ft / m² | 761 588 Ft / m² |
szeptember 2021 | 786 381 Ft / m² | 750 364 Ft / m² |
augusztus 2021 | 771 385 Ft / m² | 739 140 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Kelenföld 1363235 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Kelenföld az év eleje óta 10.86%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 1322785 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Kelenföld az elmúlt néhány hónapban
A XI. Újbuda kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Kelenföld a 12 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Kelenföld - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kelenföld
A Kelenföld 142 utca található.
A Kelenföld 142 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Aga köz | 1 378 080 Ft / m² |
Aga utca | 1 382 651 Ft / m² |
Albert utca | 1 339 634 Ft / m² |
Alíz utca | 1 378 126 Ft / m² |
Allende park | 1 353 144 Ft / m² |
Alsóhegy utca | 1 483 743 Ft / m² |
Alsókubin utca | 1 352 371 Ft / m² |
Andor köz | 1 352 653 Ft / m² |
Andor utca | 1 341 817 Ft / m² |
Bajmóci utca | 1 419 772 Ft / m² |
Ballagi Mór utca | 1 384 160 Ft / m² |
Bánát utca | 1 347 635 Ft / m² |
Bánk bán utca | 1 383 000 Ft / m² |
Barázda köz | 1 341 193 Ft / m² |
Barázda utca | 1 343 426 Ft / m² |
Bártfai utca | 1 368 835 Ft / m² |
Bartók Béla út | 1 385 297 Ft / m² |
Benedikt Ottó utca | 1 370 261 Ft / m² |
Bikszádi utca | 1 362 990 Ft / m² |
Bocskai út | 1 381 757 Ft / m² |
Boglárka utca | 1 362 664 Ft / m² |
Bogyó utca | 1 384 914 Ft / m² |
Bornemissza tér | 1 345 991 Ft / m² |
Bornemissza utca | 1 348 493 Ft / m² |
Borszéki utca | 1 366 686 Ft / m² |
A terület részletei
A Kelenföld területén jelenleg 4454 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1930, míg a legújabbé 2025.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását