Lakásárak: Fehérvári út Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Fehérvári út
A lakások ebben az utcában 0.27%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a XI. Újbuda, ami 1362857 Ft. A lakások ebben az utcában 18.27%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 155 405 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Fehérvári út
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
1-szobás lakás, Fehérvári út 133
2025. 03. 29. · Kiváló állapotú
1-szobás lakás, Fehérvári út 35
2025. 03. 29. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Fehérvári út 38
2025. 03. 29. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Fehérvári út 203
2025. 03. 28. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Fehérvári út 106
2025. 03. 28. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Fehérvári út 36
2025. 03. 28. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Fehérvári út 183-189
2025. 03. 28. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Fehérvári út 189
2025. 03. 28. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Fehérvári út 194
2025. 03. 28. · Kiváló állapotú
4-szobás lakás, Fehérvári út 215
2025. 03. 28. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Fehérvári út 133
2025. 03. 28. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Fehérvári út 46
2025. 03. 27. · Kiváló állapotú
4-szobás lakás, Fehérvári út 215
2025. 03. 27. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Fehérvári út 168-178
2025. 03. 27. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Fehérvári út 54-56/B
2025. 03. 27. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Fehérvári út 187
2025. 03. 26. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Fehérvári út 168-178
2025. 03. 25. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Fehérvári út 130
2025. 03. 25. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Fehérvári út 130
2025. 03. 25. · Felújítandó
1-szobás lakás, Fehérvári út 152/B
2025. 03. 24. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Fehérvári út 15
2025. 03. 24. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Fehérvári út 17
2025. 03. 24. · Felújítandó
3-szobás lakás, Fehérvári út 29
2025. 03. 24. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Fehérvári út 54-56
2025. 03. 24. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Fehérvári út 202
2025. 03. 23. · Kiváló állapotú
Utcai részletek
- 1 379 998 Ft / m²
- 1 363 202 Ft / m²
- 1 361 470 Ft / m²
- 1 227 197 Ft / m²
- 1 371 558 Ft / m²
- 1 391 900 Ft / m²
- 1 242 337 Ft / m²
- 1 363 444 Ft / m²
- 1 226 818 Ft / m²
- 1 417 937 Ft / m²
- 1 372 796 Ft / m²
- 1 225 506 Ft / m²
- 1 335 282 Ft / m²
- 1 392 104 Ft / m²
- 1 363 587 Ft / m²
- 1 225 477 Ft / m²
- 1 335 401 Ft / m²
- 1 410 936 Ft / m²
- 1 225 477 Ft / m²
- 1 379 702 Ft / m²
- 1 392 088 Ft / m²
- 1 418 232 Ft / m²
- 1 409 628 Ft / m²
- 1 379 633 Ft / m²
- 1 379 789 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 145 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
hosszúréti út | 1 607 505 Ft / m² |
Lucerna köz | 1 605 518 Ft / m² |
Gyimesbükk utca | 1 605 225 Ft / m² |
Molnárfecske utca | 1 605 147 Ft / m² |
Üröm utca | 1 603 842 Ft / m² |
Deáki utca | 1 602 641 Ft / m² |
Fatörzs utca | 1 602 254 Ft / m² |
Pacsirtafű utca | 1 600 486 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Törökverő út | 1 202 702 Ft / m² |
Méhész utca | 1 228 425 Ft / m² |
Patvar utca | 1 235 554 Ft / m² |
Vadászhegyi utca | 1 268 562 Ft / m² |
Putnok utca | 1 269 659 Ft / m² |
Elza köz | 1 274 309 Ft / m² |
Fény utca | 1 274 870 Ft / m² |
Fenyő köz | 1 275 125 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Fehérvári út | 1 366 551 Ft / m² |
Budaörsi út | 1 459 801 Ft / m² |
Brassó út | 1 512 538 Ft / m² |
Bartók Béla út | 1 413 074 Ft / m² |
Sasadi út | 1 514 591 Ft / m² |
Tétényi út | 1 379 842 Ft / m² |
Beregszász út | 1 517 054 Ft / m² |
Budafoki út | 1 407 677 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Fehérvári út | 1 366 551 Ft / m² |
Bartók Béla út | 1 413 074 Ft / m² |
Etele út | 1 373 483 Ft / m² |
Budafoki út | 1 407 677 Ft / m² |
Törökverő út | 1 202 702 Ft / m² |
Bocskai út | 1 405 206 Ft / m² |
Kondorosi út | 1 379 277 Ft / m² |
Karinthy Frigyes út | 1 414 052 Ft / m² |
Tétényi út | 1 379 842 Ft / m² |
Villányi út | 1 444 776 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 657 566 Ft / m² |
I. Budavár | 1 498 485 Ft / m² |
II. | 1 482 435 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 433 772 Ft / m² |
XIII. | 1 364 106 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 362 857 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 276 695 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 205 660 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 177 974 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 102 881 Ft / m² |
XIV. Zugló | 1 052 403 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 1 027 351 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 1 010 377 Ft / m² |
IV. Újpest | 950 705 Ft / m² |
XVI. | 931 071 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 900 000 Ft / m² |
XIX. Kispest | 898 784 Ft / m² |
X. Kőbánya | 898 200 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 898 000 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 849 057 Ft / m² |
XXI. Csepel | 790 029 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 780 058 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 703 735 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Pösingermajor | 2 020 685 Ft / m² |
Nádorkert | 1 997 730 Ft / m² |
Spanyolrét | 1 786 026 Ft / m² |
Madárhegy | 1 777 634 Ft / m² |
Hosszúrét | 1 585 549 Ft / m² |
Gellérthegy | 1 551 309 Ft / m² |
Sasad | 1 494 340 Ft / m² |
Kőérberek | 1 412 791 Ft / m² |
Sashegy | 1 364 464 Ft / m² |
Gazdagrét | 1 333 333 Ft / m² |
Albertfalva | 1 323 530 Ft / m² |
Kelenföld | 1 308 947 Ft / m² |
Péterhegy | 1 291 778 Ft / m² |
Kelenvölgy | 1 247 426 Ft / m² |
Lágymányos | 1 220 000 Ft / m² |
Szentimreváros | 1 202 238 Ft / m² |
Őrmező | 1 186 800 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Dayka Gábor utca 52/b | 1 508 260 Ft / m² |
Gombocz Zoltán utca 11 | 1 526 443 Ft / m² |
Alsóhegy utca 13 | 1 539 171 Ft / m² |
Csenger utca 21 | 1 404 592 Ft / m² |
Neszmélyi út 70 | 1 400 614 Ft / m² |
Bornemissza utca 34 | 1 363 458 Ft / m² |
Ugron Gábor utca 52 | 1 457 485 Ft / m² |
Virágkertész utca 4 C | 1 516 406 Ft / m² |
Város | Ár per m² |
---|---|
Lakásárak Székesfehérvár | 790 943 Ft / m² |
Lakásárak Kecskemét | 664 925 Ft / m² |
Lakásárak Győr | 810 000 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását