Lakásárak: Kondorosi út Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kondorosi út
A lakások ebben az utcában 1.38%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a XI. Újbuda, ami 1168102 Ft. A lakások ebben az utcában 21.49%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 974 762 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kondorosi út
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
2-szobás lakás, Kondorosi út 10/a
2024. 06. 20. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Kondorosi út 10/B A
2024. 11. 18. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Kondorosi út 15
2024. 11. 18. · Felújítandó
2-szobás lakás, Kondorosi út 8
2024. 11. 17. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Kondorosi út 10/b
2024. 11. 16. · Kiváló állapotú
1-szobás lakás, Kondorosi út 11
2024. 11. 14. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 8/B B
2024. 11. 12. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 34
2024. 11. 12. · Felújítandó
1-szobás lakás, Kondorosi út 11
2024. 11. 10. · Kiváló állapotú
1-szobás lakás, Kondorosi út 9
2024. 11. 10. · Kiváló állapotú
1-szobás lakás, Kondorosi út 13
2024. 11. 09. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 10/B
2024. 11. 09. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 10
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
1-szobás lakás, Kondorosi út 10
2024. 11. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 10
2024. 11. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Kondorosi út 10
2024. 11. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 10
2024. 11. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 10
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 10
2024. 11. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 8
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 8
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 8
2024. 11. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Kondorosi út 8
2024. 11. 07. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Kondorosi út 8
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Kondorosi út 8
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
Utcai részletek
- 1 183 905 Ft / m²
- 1 183 885 Ft / m²
- 1 173 330 Ft / m²
- 1 173 225 Ft / m²
- 1 183 986 Ft / m²
- 1 173 225 Ft / m²
- 1 183 885 Ft / m²
- 1 186 289 Ft / m²
- 1 183 905 Ft / m²
- 1 151 395 Ft / m²
- 1 183 736 Ft / m²
- 1 185 840 Ft / m²
- 1 184 177 Ft / m²
- 1 173 225 Ft / m²
- 1 173 330 Ft / m²
- 1 185 970 Ft / m²
- 1 183 716 Ft / m²
- 1 193 773 Ft / m²
- 1 183 576 Ft / m²
- 1 183 848 Ft / m²
- 1 193 773 Ft / m²
- 1 186 119 Ft / m²
- 1 193 636 Ft / m²
- 1 183 905 Ft / m²
- 1 178 680 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 28 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
hosszúréti út | 1 387 683 Ft / m² |
Gyimesbükk utca | 1 386 246 Ft / m² |
Molnárfecske utca | 1 385 852 Ft / m² |
Lucerna köz | 1 385 769 Ft / m² |
Üröm utca | 1 385 423 Ft / m² |
Deáki utca | 1 383 921 Ft / m² |
Fatörzs utca | 1 383 902 Ft / m² |
Pacsirtafű utca | 1 382 285 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Törökverő út | 1 040 958 Ft / m² |
Méhész utca | 1 056 327 Ft / m² |
Patvar utca | 1 059 419 Ft / m² |
Putnok utca | 1 088 292 Ft / m² |
Vadászhegyi utca | 1 097 408 Ft / m² |
Elza köz | 1 100 986 Ft / m² |
Fenyő köz | 1 102 037 Ft / m² |
Vastáncos köz | 1 102 037 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Fehérvári út | 1 175 483 Ft / m² |
Budaörsi út | 1 255 072 Ft / m² |
Brassó út | 1 305 886 Ft / m² |
Bartók Béla út | 1 215 618 Ft / m² |
Sasadi út | 1 307 632 Ft / m² |
Tétényi út | 1 186 030 Ft / m² |
Beregszász út | 1 310 230 Ft / m² |
Budafoki út | 1 211 362 Ft / m² |
Jelenleg a területén
1 aktív ház- vagy lakáshirdetés van, 1 épületben.
Az elérhető ingatlanok mérete 26.0m²
és 26.0m² között van, beleértve:
* 1-szobás lakások (1 listings)
A legolcsóbb lakások a Kondorosi út környékén
49 500 000 Ft-ba kerülnek.
utca | Ár per m² |
---|---|
Tétényi út | 1 186 030 Ft / m² |
Villányi út | 1 239 491 Ft / m² |
Rátz László utca | 1 175 118 Ft / m² |
Albert utca | 1 176 510 Ft / m² |
Bercsényi utca | 1 221 432 Ft / m² |
Sáfrány utca | 1 149 618 Ft / m² |
Budaörsi út | 1 255 072 Ft / m² |
Sasadi út | 1 307 632 Ft / m² |
Dayka Gábor utca | 1 296 511 Ft / m² |
Hadak útja | 1 180 918 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 515 294 Ft / m² |
I. Budavár | 1 340 854 Ft / m² |
II. | 1 340 708 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 285 407 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 168 102 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 158 762 Ft / m² |
XIII. | 1 126 395 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 014 029 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 003 637 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 992 659 Ft / m² |
XIV. Zugló | 937 250 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 902 023 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 885 500 Ft / m² |
XVI. | 864 347 Ft / m² |
IV. Újpest | 852 057 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 822 874 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 805 000 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 779 064 Ft / m² |
X. Kőbánya | 776 102 Ft / m² |
XIX. Kispest | 774 248 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 730 588 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 705 594 Ft / m² |
XXI. Csepel | 698 000 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Nádorkert | 1 970 114 Ft / m² |
Spanyolrét | 1 687 015 Ft / m² |
Madárhegy | 1 669 158 Ft / m² |
Sasad | 1 496 023 Ft / m² |
Kelenvölgy | 1 453 182 Ft / m² |
Hosszúrét | 1 444 277 Ft / m² |
Pösingermajor | 1 429 229 Ft / m² |
Kőérberek | 1 343 110 Ft / m² |
Péterhegy | 1 322 537 Ft / m² |
Gellérthegy | 1 302 055 Ft / m² |
Sashegy | 1 226 455 Ft / m² |
Albertfalva | 1 203 077 Ft / m² |
Kelenföld | 1 116 530 Ft / m² |
Lágymányos | 1 089 839 Ft / m² |
Szentimreváros | 1 076 139 Ft / m² |
Gazdagrét | 972 075 Ft / m² |
Őrmező | 941 592 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Muskotály utca 1/b | 1 266 552 Ft / m² |
Somlói út 56 | 1 302 644 Ft / m² |
Rahó utca 22 | 1 256 305 Ft / m² |
Diószegi út 44 | 1 196 929 Ft / m² |
Késmárki utca 4 | 1 255 954 Ft / m² |
Sárbogárdi út 8 | 1 198 847 Ft / m² |
Károly Iréneusz József utca 2 | 1 195 129 Ft / m² |
Bartók Béla út 15/B | 1 244 629 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását