Lakásárak: Sasad Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Sasad
A becsült négyzetméterenkénti árak a Sasad az év eleje óta 40.17%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 61 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 36.84%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Sasad másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
április 2025 | - | 1 265 191 Ft / m² |
március 2025 | - | 1 257 679 Ft / m² |
február 2025 | - | 1 250 168 Ft / m² |
január 2025 | - | 1 242 657 Ft / m² |
december 2024 | - | 1 235 146 Ft / m² |
november 2024 | - | 1 227 634 Ft / m² |
október 2024 | 1 496 023 Ft / m² | 1 220 123 Ft / m² |
szeptember 2024 | 1 358 570 Ft / m² | 1 212 612 Ft / m² |
augusztus 2024 | 1 279 269 Ft / m² | 1 205 101 Ft / m² |
július 2024 | 1 018 571 Ft / m² | 1 197 589 Ft / m² |
június 2024 | 1 145 306 Ft / m² | 1 190 078 Ft / m² |
május 2024 | 1 138 500 Ft / m² | 1 182 567 Ft / m² |
április 2024 | 1 137 111 Ft / m² | 1 175 056 Ft / m² |
március 2024 | 1 163 550 Ft / m² | 1 167 544 Ft / m² |
február 2024 | 1 168 400 Ft / m² | 1 160 033 Ft / m² |
január 2024 | 1 128 210 Ft / m² | 1 152 522 Ft / m² |
december 2023 | 1 067 261 Ft / m² | 1 145 010 Ft / m² |
november 2023 | 1 114 823 Ft / m² | 1 137 499 Ft / m² |
október 2023 | 1 102 083 Ft / m² | 1 129 988 Ft / m² |
szeptember 2023 | 1 078 481 Ft / m² | 1 122 477 Ft / m² |
augusztus 2023 | 1 073 333 Ft / m² | 1 114 965 Ft / m² |
július 2023 | 1 084 614 Ft / m² | 1 107 454 Ft / m² |
június 2023 | 1 046 960 Ft / m² | 1 099 943 Ft / m² |
május 2023 | 1 053 872 Ft / m² | 1 092 432 Ft / m² |
április 2023 | 1 102 160 Ft / m² | 1 084 920 Ft / m² |
március 2023 | 1 066 654 Ft / m² | 1 077 409 Ft / m² |
február 2023 | 1 041 765 Ft / m² | 1 069 898 Ft / m² |
január 2023 | 1 064 419 Ft / m² | 1 062 387 Ft / m² |
december 2022 | 1 064 419 Ft / m² | 1 054 875 Ft / m² |
november 2022 | 1 043 041 Ft / m² | 1 047 364 Ft / m² |
október 2022 | 1 035 972 Ft / m² | 1 039 853 Ft / m² |
szeptember 2022 | 1 028 540 Ft / m² | 1 032 342 Ft / m² |
augusztus 2022 | 1 035 972 Ft / m² | 1 024 830 Ft / m² |
július 2022 | 1 028 540 Ft / m² | 1 017 319 Ft / m² |
június 2022 | 954 496 Ft / m² | 1 009 808 Ft / m² |
május 2022 | 1 013 604 Ft / m² | 1 002 297 Ft / m² |
április 2022 | 1 028 540 Ft / m² | 994 785 Ft / m² |
március 2022 | 1 036 620 Ft / m² | 987 274 Ft / m² |
február 2022 | 1 000 500 Ft / m² | 979 763 Ft / m² |
január 2022 | 998 667 Ft / m² | 972 251 Ft / m² |
december 2021 | 998 409 Ft / m² | 964 740 Ft / m² |
november 2021 | 998 667 Ft / m² | 957 229 Ft / m² |
október 2021 | 947 767 Ft / m² | 949 718 Ft / m² |
szeptember 2021 | 950 667 Ft / m² | 942 206 Ft / m² |
augusztus 2021 | 924 600 Ft / m² | 934 695 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Sasad 1496023 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Sasad az év eleje óta 40.17%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2024 év végén 1235146 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Sasad az elmúlt néhány hónapban
A XI. Újbuda kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Sasad a 4 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Sasad - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Sasad
A Sasad 82 utca található.
A Sasad 82 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Apahida utca | 1 311 423 Ft / m² |
Árnika utca | 1 314 062 Ft / m² |
Bakony utca | 1 256 309 Ft / m² |
Barackfa utca | 1 319 193 Ft / m² |
Barackos köz | 1 313 960 Ft / m² |
Baradla köz | 1 314 287 Ft / m² |
Bereck utca | 1 312 169 Ft / m² |
Beregszász tér | 1 306 866 Ft / m² |
Beregszász út | 1 310 230 Ft / m² |
Birs utca | 1 312 743 Ft / m² |
Bodajk utca | 1 307 626 Ft / m² |
Botfalu köz | 1 313 302 Ft / m² |
Botfalu utca | 1 312 631 Ft / m² |
Brassó út | 1 305 886 Ft / m² |
Budaörsi út | 1 255 072 Ft / m² |
Cenkhegy utca | 1 312 701 Ft / m² |
Cseresznye köz | 1 313 295 Ft / m² |
Cseresznye utca | 1 315 838 Ft / m² |
Csíksomlyó utca | 1 312 635 Ft / m² |
Dayka Gábor utca | 1 296 511 Ft / m² |
Dayka tér | 1 256 424 Ft / m² |
Domboldal utca | 1 303 609 Ft / m² |
Előpatak köz | 1 312 042 Ft / m² |
Előpatak utca | 1 282 013 Ft / m² |
Eper köz | 1 313 277 Ft / m² |
A terület részletei
A Sasad területén jelenleg 3276 épület található.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Nádorkert | 1 970 114 Ft / m² |
Spanyolrét | 1 687 015 Ft / m² |
Madárhegy | 1 669 158 Ft / m² |
Sasad | 1 496 023 Ft / m² |
Kelenvölgy | 1 453 182 Ft / m² |
Hosszúrét | 1 444 277 Ft / m² |
Pösingermajor | 1 429 229 Ft / m² |
Kőérberek | 1 343 110 Ft / m² |
Péterhegy | 1 322 537 Ft / m² |
Gellérthegy | 1 302 055 Ft / m² |
Sashegy | 1 226 455 Ft / m² |
Albertfalva | 1 203 077 Ft / m² |
Kelenföld | 1 116 530 Ft / m² |
Lágymányos | 1 089 839 Ft / m² |
Szentimreváros | 1 076 139 Ft / m² |
Gazdagrét | 972 075 Ft / m² |
Őrmező | 941 592 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Görbe utca | 1 349 652 Ft / m² |
Németvölgyi út | 1 347 043 Ft / m² |
Érdi út | 1 341 006 Ft / m² |
Süveg utca | 1 333 530 Ft / m² |
Törcsvár utca | 1 322 317 Ft / m² |
Törökbálinti út | 1 320 320 Ft / m² |
Talaj utca | 1 320 112 Ft / m² |
Barackfa utca | 1 319 193 Ft / m² |
Cseresznye utca | 1 315 838 Ft / m² |
Eper utca | 1 315 021 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Nagyszeben út | 1 239 561 Ft / m² |
Homonna utca | 1 249 328 Ft / m² |
Harasztos út | 1 251 698 Ft / m² |
Maderspach Károlyné utca | 1 254 122 Ft / m² |
Budaörsi út | 1 255 072 Ft / m² |
Rozmaring utca | 1 255 859 Ft / m² |
Rahó utca | 1 255 866 Ft / m² |
Bakony utca | 1 256 309 Ft / m² |
Dayka tér | 1 256 424 Ft / m² |
Ugron Gábor utca | 1 272 012 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Budaörsi út | 1 255 072 Ft / m² |
Brassó út | 1 305 886 Ft / m² |
Sasadi út | 1 307 632 Ft / m² |
Beregszász út | 1 310 230 Ft / m² |
Dayka Gábor utca | 1 296 511 Ft / m² |
Ugron Gábor utca | 1 272 012 Ft / m² |
Előpatak utca | 1 282 013 Ft / m² |
Rétköz utca | 1 287 522 Ft / m² |
Eper utca | 1 315 021 Ft / m² |
Cseresznye utca | 1 315 838 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Budaörsi út | 1 255 072 Ft / m² |
Sasadi út | 1 307 632 Ft / m² |
Dayka Gábor utca | 1 296 511 Ft / m² |
Beregszász út | 1 310 230 Ft / m² |
Rétköz utca | 1 287 522 Ft / m² |
Brassó út | 1 305 886 Ft / m² |
Rahó utca | 1 255 866 Ft / m² |
Maléter Pál utca | 1 311 790 Ft / m² |
A Sasad területén jelenleg nincs aktív hirdetés.
Cím | Ár per m² |
---|---|
Rahó utca 22 | 1 256 305 Ft / m² |
Beregszász út 99/b | 1 312 659 Ft / m² |
Pálinkás Antal utca 1 | 1 312 077 Ft / m² |
Brassó út 144 | 1 302 829 Ft / m² |
Bodajk utca 21 | 1 312 162 Ft / m² |
Sasadi út 168 | 1 313 212 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását