Lakásárak: Budapest IX. Ferencváros
Budapest · IX. Ferencváros
Lakáseladási tranzakciók - Budapest IX. Ferencváros
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest IX. Ferencváros. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest IX. Ferencváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a IX. Ferencváros az év eleje óta 3.6%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 98 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 3.49%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak Budapest IX. Ferencváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| november 2026 | - | 1 427 885 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 415 189 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 402 492 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 389 796 Ft / m² |
| július 2026 | - | 1 377 099 Ft / m² |
| június 2026 | - | 1 364 403 Ft / m² |
| május 2026 | 1 347 709 Ft / m² | 1 351 706 Ft / m² |
| április 2026 | 1 350 277 Ft / m² | 1 339 009 Ft / m² |
| március 2026 | 1 343 860 Ft / m² | 1 326 313 Ft / m² |
| február 2026 | 1 342 858 Ft / m² | 1 313 616 Ft / m² |
| január 2026 | 1 336 625 Ft / m² | 1 300 920 Ft / m² |
| december 2025 | 1 398 000 Ft / m² | 1 288 223 Ft / m² |
| november 2025 | 1 398 795 Ft / m² | 1 275 526 Ft / m² |
| október 2025 | 1 385 673 Ft / m² | 1 262 830 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 354 856 Ft / m² | 1 250 133 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 320 000 Ft / m² | 1 237 437 Ft / m² |
| július 2025 | 1 293 750 Ft / m² | 1 224 740 Ft / m² |
| június 2025 | 1 286 591 Ft / m² | 1 212 044 Ft / m² |
| május 2025 | 1 293 750 Ft / m² | 1 199 347 Ft / m² |
| április 2025 | 1 271 887 Ft / m² | 1 186 650 Ft / m² |
| március 2025 | 1 230 612 Ft / m² | 1 173 954 Ft / m² |
| február 2025 | 1 205 660 Ft / m² | 1 161 257 Ft / m² |
| január 2025 | 1 154 717 Ft / m² | 1 148 561 Ft / m² |
| december 2024 | 1 133 487 Ft / m² | 1 135 864 Ft / m² |
| november 2024 | 1 050 000 Ft / m² | 1 123 168 Ft / m² |
| október 2024 | 992 659 Ft / m² | 1 110 471 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 941 790 Ft / m² | 1 097 774 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 920 000 Ft / m² | 1 085 078 Ft / m² |
| július 2024 | 917 734 Ft / m² | 1 072 381 Ft / m² |
| június 2024 | 918 160 Ft / m² | 1 059 685 Ft / m² |
| május 2024 | 918 160 Ft / m² | 1 046 988 Ft / m² |
| április 2024 | 918 160 Ft / m² | 1 034 292 Ft / m² |
| március 2024 | 918 160 Ft / m² | 1 021 595 Ft / m² |
| február 2024 | 920 000 Ft / m² | 1 008 898 Ft / m² |
| január 2024 | 907 876 Ft / m² | 996 202 Ft / m² |
| december 2023 | 903 410 Ft / m² | 983 505 Ft / m² |
| november 2023 | 897 561 Ft / m² | 970 809 Ft / m² |
| október 2023 | 896 410 Ft / m² | 958 112 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 891 906 Ft / m² | 945 415 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 888 839 Ft / m² | 932 719 Ft / m² |
| július 2023 | 883 200 Ft / m² | 920 022 Ft / m² |
| június 2023 | 894 051 Ft / m² | 907 326 Ft / m² |
| május 2023 | 897 000 Ft / m² | 894 629 Ft / m² |
| április 2023 | 883 814 Ft / m² | 881 933 Ft / m² |
| március 2023 | 866 923 Ft / m² | 869 236 Ft / m² |
| február 2023 | 851 000 Ft / m² | 856 539 Ft / m² |
| január 2023 | 851 681 Ft / m² | 843 843 Ft / m² |
| december 2022 | 835 170 Ft / m² | 831 146 Ft / m² |
| november 2022 | 826 229 Ft / m² | 818 450 Ft / m² |
| október 2022 | 833 091 Ft / m² | 805 753 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 823 764 Ft / m² | 793 057 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 820 541 Ft / m² | 780 360 Ft / m² |
| július 2022 | 803 850 Ft / m² | 767 663 Ft / m² |
| június 2022 | 782 000 Ft / m² | 754 967 Ft / m² |
| május 2022 | 772 800 Ft / m² | 742 270 Ft / m² |
| április 2022 | 770 000 Ft / m² | 729 574 Ft / m² |
| március 2022 | 750 154 Ft / m² | 716 877 Ft / m² |
| február 2022 | 733 268 Ft / m² | 704 181 Ft / m² |
| január 2022 | 718 098 Ft / m² | 691 484 Ft / m² |
| december 2021 | 715 674 Ft / m² | 678 787 Ft / m² |
| november 2021 | 717 600 Ft / m² | 666 091 Ft / m² |
| október 2021 | 715 615 Ft / m² | 653 394 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 709 503 Ft / m² | 640 698 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 706 537 Ft / m² | 628 001 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a IX. Ferencváros 1347709 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a IX. Ferencváros az év eleje óta 3.6%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1440582 Ft lesz.
A becsült négyzetméterenkénti ár IX. Ferencváros más kerületekkel szemben grafikon
A a budapesti kerületek átlagár szerinti rangsorában a IX. Ferencváros a 8 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a IX. Ferencváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás IX. Ferencváros
A IX. Ferencváros 110 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Angyal utca | 1 393 367 Ft / m² |
| Aranyvirág sétány | 1 223 593 Ft / m² |
| Aszódi lakótelep | 1 267 568 Ft / m² |
| Aszódi utca | 1 268 083 Ft / m² |
| Bajor Gizi park | 1 387 223 Ft / m² |
| Bakáts tér | 1 460 965 Ft / m² |
| Bakáts utca | 1 476 555 Ft / m² |
| Balázs Béla utca | 1 346 628 Ft / m² |
| Bárd utca | 1 365 980 Ft / m² |
| Beöthy utca | 1 339 192 Ft / m² |
| Berzenczey utca | 1 369 290 Ft / m² |
| Bokréta utca | 1 369 216 Ft / m² |
| Boráros tér | 1 475 709 Ft / m² |
| Börzsöny utca | 1 217 641 Ft / m² |
| Csárdás köz | 1 240 894 Ft / m² |
| Csarnok tér | 1 526 905 Ft / m² |
| Csengettyű utca | 1 221 865 Ft / m² |
| Czuczor utca | 1 496 286 Ft / m² |
| Dandár köz | 1 398 255 Ft / m² |
| Dandár utca | 1 369 628 Ft / m² |
| Dési Huber utca | 1 222 653 Ft / m² |
| Drégely utca | 1 369 623 Ft / m² |
| Ecseri út | 1 268 004 Ft / m² |
| Egyetértés utca | 1 227 839 Ft / m² |
| Epreserdő utca | 1 222 593 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását