Lakásárak: Középső-Ferencváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Középső-Ferencváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Középső-Ferencváros az év eleje óta 9.8%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 98 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 19.58%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Középső-Ferencváros másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
december 2025 | - | 1 256 673 Ft / m² |
november 2025 | - | 1 245 785 Ft / m² |
október 2025 | - | 1 234 896 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 1 224 008 Ft / m² |
augusztus 2025 | - | 1 213 120 Ft / m² |
július 2025 | - | 1 202 232 Ft / m² |
június 2025 | 1 298 000 Ft / m² | 1 191 344 Ft / m² |
május 2025 | 1 297 451 Ft / m² | 1 180 455 Ft / m² |
április 2025 | 1 301 528 Ft / m² | 1 169 567 Ft / m² |
március 2025 | 1 290 361 Ft / m² | 1 158 679 Ft / m² |
február 2025 | 1 266 990 Ft / m² | 1 147 791 Ft / m² |
január 2025 | 1 171 698 Ft / m² | 1 136 903 Ft / m² |
december 2024 | 1 182 200 Ft / m² | 1 126 014 Ft / m² |
november 2024 | 1 139 721 Ft / m² | 1 115 126 Ft / m² |
október 2024 | 1 050 114 Ft / m² | 1 104 238 Ft / m² |
szeptember 2024 | 995 893 Ft / m² | 1 093 350 Ft / m² |
augusztus 2024 | 950 667 Ft / m² | 1 082 461 Ft / m² |
július 2024 | 919 884 Ft / m² | 1 071 573 Ft / m² |
június 2024 | 918 160 Ft / m² | 1 060 685 Ft / m² |
május 2024 | 928 907 Ft / m² | 1 049 797 Ft / m² |
április 2024 | 940 294 Ft / m² | 1 038 909 Ft / m² |
március 2024 | 947 329 Ft / m² | 1 028 020 Ft / m² |
február 2024 | 966 648 Ft / m² | 1 017 132 Ft / m² |
január 2024 | 966 000 Ft / m² | 1 006 244 Ft / m² |
december 2023 | 961 664 Ft / m² | 995 356 Ft / m² |
november 2023 | 954 301 Ft / m² | 984 467 Ft / m² |
október 2023 | 958 747 Ft / m² | 973 579 Ft / m² |
szeptember 2023 | 942 114 Ft / m² | 962 691 Ft / m² |
augusztus 2023 | 941 607 Ft / m² | 951 803 Ft / m² |
július 2023 | 931 225 Ft / m² | 940 915 Ft / m² |
június 2023 | 941 592 Ft / m² | 930 026 Ft / m² |
május 2023 | 966 000 Ft / m² | 919 138 Ft / m² |
április 2023 | 935 333 Ft / m² | 908 250 Ft / m² |
március 2023 | 947 059 Ft / m² | 897 362 Ft / m² |
február 2023 | 923 194 Ft / m² | 886 473 Ft / m² |
január 2023 | 912 935 Ft / m² | 875 585 Ft / m² |
december 2022 | 889 332 Ft / m² | 864 697 Ft / m² |
november 2022 | 862 500 Ft / m² | 853 809 Ft / m² |
október 2022 | 856 090 Ft / m² | 842 921 Ft / m² |
szeptember 2022 | 844 899 Ft / m² | 832 032 Ft / m² |
augusztus 2022 | 824 533 Ft / m² | 821 144 Ft / m² |
július 2022 | 801 403 Ft / m² | 810 256 Ft / m² |
június 2022 | 782 000 Ft / m² | 799 368 Ft / m² |
május 2022 | 780 533 Ft / m² | 788 479 Ft / m² |
április 2022 | 774 201 Ft / m² | 777 591 Ft / m² |
március 2022 | 765 900 Ft / m² | 766 703 Ft / m² |
február 2022 | 748 739 Ft / m² | 755 815 Ft / m² |
január 2022 | 744 834 Ft / m² | 744 927 Ft / m² |
december 2021 | 739 366 Ft / m² | 734 038 Ft / m² |
november 2021 | 756 125 Ft / m² | 723 150 Ft / m² |
október 2021 | 743 460 Ft / m² | 712 262 Ft / m² |
szeptember 2021 | 736 000 Ft / m² | 701 374 Ft / m² |
augusztus 2021 | 725 444 Ft / m² | 690 486 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Középső-Ferencváros 1298000 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Középső-Ferencváros az év eleje óta 9.8%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 1256673 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Középső-Ferencváros az elmúlt néhány hónapban
A IX. Ferencváros kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Középső-Ferencváros a 2 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Középső-Ferencváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Középső-Ferencváros
A Középső-Ferencváros 46 utca található.
A Középső-Ferencváros 46 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Angyal utca | 1 180 027 Ft / m² |
Balázs Béla utca | 1 146 389 Ft / m² |
Bárd utca | 1 203 114 Ft / m² |
Berzenczey utca | 1 162 722 Ft / m² |
Bokréta utca | 1 165 452 Ft / m² |
Boráros tér | 1 257 886 Ft / m² |
Dandár köz | 1 199 187 Ft / m² |
Dandár utca | 1 174 501 Ft / m² |
Drégely utca | 1 161 864 Ft / m² |
Ernő utca | 1 068 172 Ft / m² |
Ferenc körút | 1 194 982 Ft / m² |
Ferenc tér | 1 175 101 Ft / m² |
Futó utca | 1 164 007 Ft / m² |
Gabona utca | 1 182 881 Ft / m² |
Gát utca | 1 140 406 Ft / m² |
Gubacsi út | 1 054 878 Ft / m² |
Haller utca | 1 118 849 Ft / m² |
Ipar utca | 1 171 258 Ft / m² |
Lechner Ödön fasor | 1 193 388 Ft / m² |
Lenhossék utca | 1 147 678 Ft / m² |
Lenkey János utca | 1 075 533 Ft / m² |
Likőr utca | 1 165 158 Ft / m² |
Liliom utca | 1 173 862 Ft / m² |
Máriássy utca | 1 129 785 Ft / m² |
Márton utca | 1 127 273 Ft / m² |
A terület részletei
A Középső-Ferencváros területén jelenleg 1697 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1900, míg a legújabbé 2025.
Jelenleg 13 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását