Lakásárak: Középső-Ferencváros Budapest
Lakáseladási tranzakciók - Budapest Középső-Ferencváros
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest Középső-Ferencváros. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Középső-Ferencváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Középső-Ferencváros az év eleje óta 1.6%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 113 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 3.51%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Középső-Ferencváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| január 2027 | - | 1 503 879 Ft / m² |
| december 2026 | - | 1 490 815 Ft / m² |
| november 2026 | - | 1 477 750 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 464 685 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 451 620 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 438 556 Ft / m² |
| július 2026 | 1 404 174 Ft / m² | 1 425 491 Ft / m² |
| június 2026 | 1 427 614 Ft / m² | 1 412 426 Ft / m² |
| május 2026 | 1 435 811 Ft / m² | 1 399 361 Ft / m² |
| április 2026 | 1 418 621 Ft / m² | 1 386 297 Ft / m² |
| március 2026 | 1 416 666 Ft / m² | 1 373 232 Ft / m² |
| február 2026 | 1 397 231 Ft / m² | 1 360 167 Ft / m² |
| január 2026 | 1 374 166 Ft / m² | 1 347 102 Ft / m² |
| december 2025 | 1 426 986 Ft / m² | 1 334 038 Ft / m² |
| november 2025 | 1 419 747 Ft / m² | 1 320 973 Ft / m² |
| október 2025 | 1 417 444 Ft / m² | 1 307 908 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 372 903 Ft / m² | 1 294 843 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 355 769 Ft / m² | 1 281 778 Ft / m² |
| július 2025 | 1 314 706 Ft / m² | 1 268 714 Ft / m² |
| június 2025 | 1 298 000 Ft / m² | 1 255 649 Ft / m² |
| május 2025 | 1 297 451 Ft / m² | 1 242 584 Ft / m² |
| április 2025 | 1 301 528 Ft / m² | 1 229 519 Ft / m² |
| március 2025 | 1 290 361 Ft / m² | 1 216 455 Ft / m² |
| február 2025 | 1 266 990 Ft / m² | 1 203 390 Ft / m² |
| január 2025 | 1 171 698 Ft / m² | 1 190 325 Ft / m² |
| december 2024 | 1 182 200 Ft / m² | 1 177 260 Ft / m² |
| november 2024 | 1 139 721 Ft / m² | 1 164 196 Ft / m² |
| október 2024 | 1 050 114 Ft / m² | 1 151 131 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 995 893 Ft / m² | 1 138 066 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 950 667 Ft / m² | 1 125 001 Ft / m² |
| július 2024 | 919 884 Ft / m² | 1 111 937 Ft / m² |
| június 2024 | 918 160 Ft / m² | 1 098 872 Ft / m² |
| május 2024 | 928 907 Ft / m² | 1 085 807 Ft / m² |
| április 2024 | 940 294 Ft / m² | 1 072 742 Ft / m² |
| március 2024 | 947 329 Ft / m² | 1 059 678 Ft / m² |
| február 2024 | 966 648 Ft / m² | 1 046 613 Ft / m² |
| január 2024 | 966 000 Ft / m² | 1 033 548 Ft / m² |
| december 2023 | 961 664 Ft / m² | 1 020 483 Ft / m² |
| november 2023 | 954 301 Ft / m² | 1 007 418 Ft / m² |
| október 2023 | 958 747 Ft / m² | 994 354 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 942 114 Ft / m² | 981 289 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 941 607 Ft / m² | 968 224 Ft / m² |
| július 2023 | 931 225 Ft / m² | 955 159 Ft / m² |
| június 2023 | 941 592 Ft / m² | 942 095 Ft / m² |
| május 2023 | 966 000 Ft / m² | 929 030 Ft / m² |
| április 2023 | 935 333 Ft / m² | 915 965 Ft / m² |
| március 2023 | 947 059 Ft / m² | 902 900 Ft / m² |
| február 2023 | 923 194 Ft / m² | 889 836 Ft / m² |
| január 2023 | 912 935 Ft / m² | 876 771 Ft / m² |
| december 2022 | 889 332 Ft / m² | 863 706 Ft / m² |
| november 2022 | 862 500 Ft / m² | 850 641 Ft / m² |
| október 2022 | 856 090 Ft / m² | 837 577 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 844 899 Ft / m² | 824 512 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 824 533 Ft / m² | 811 447 Ft / m² |
| július 2022 | 801 403 Ft / m² | 798 382 Ft / m² |
| június 2022 | 782 000 Ft / m² | 785 318 Ft / m² |
| május 2022 | 780 533 Ft / m² | 772 253 Ft / m² |
| április 2022 | 774 201 Ft / m² | 759 188 Ft / m² |
| március 2022 | 765 900 Ft / m² | 746 123 Ft / m² |
| február 2022 | 748 739 Ft / m² | 733 058 Ft / m² |
| január 2022 | 744 834 Ft / m² | 719 994 Ft / m² |
| december 2021 | 739 366 Ft / m² | 706 929 Ft / m² |
| november 2021 | 756 125 Ft / m² | 693 864 Ft / m² |
| október 2021 | 743 460 Ft / m² | 680 799 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 736 000 Ft / m² | 667 735 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 725 444 Ft / m² | 654 670 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Középső-Ferencváros 1404174 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Középső-Ferencváros az év eleje óta 1.6%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1490815 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Középső-Ferencváros az elmúlt néhány hónapban
A IX. Ferencváros kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Középső-Ferencváros a 1 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Középső-Ferencváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Középső-Ferencváros
A Középső-Ferencváros 50 utca található.
A Középső-Ferencváros 50 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Angyal utca | 1 317 415 Ft / m² |
| Bajor Gizi park | 1 358 838 Ft / m² |
| Balázs Béla utca | 1 574 388 Ft / m² |
| Bárd utca | 1 343 319 Ft / m² |
| Berzenczey utca | 1 342 332 Ft / m² |
| Bokréta utca | 1 396 170 Ft / m² |
| Boráros tér | 1 836 689 Ft / m² |
| Dandár köz | 1 388 439 Ft / m² |
| Dandár utca | 1 632 282 Ft / m² |
| Drégely utca | 1 002 239 Ft / m² |
| Ernő utca | 1 116 184 Ft / m² |
| Fehér Holló utca | 1 230 646 Ft / m² |
| Ferenc körút | 1 140 790 Ft / m² |
| Ferenc tér | 1 342 332 Ft / m² |
| Futó utca | 1 342 959 Ft / m² |
| Gabona utca | 1 375 312 Ft / m² |
| Gát utca | 1 409 632 Ft / m² |
| Gubacsi út | 1 240 801 Ft / m² |
| Gyáli út | 909 703 Ft / m² |
| Haller utca | 1 440 036 Ft / m² |
| Ipar utca | 1 254 656 Ft / m² |
| Könyves Kálmán körút | 1 079 230 Ft / m² |
| Lechner Ödön fasor | 1 936 709 Ft / m² |
| Lenhossék utca | 1 210 845 Ft / m² |
| Lenkey János utca | 1 234 178 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását