Lakásárak: Belső-Ferencváros Budapest
Lakáseladási tranzakciók - Budapest Belső-Ferencváros
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest Belső-Ferencváros. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Belső-Ferencváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Belső-Ferencváros az év eleje óta 6.18%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 112 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 2.89%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Belső-Ferencváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| december 2026 | - | 1 466 415 Ft / m² |
| november 2026 | - | 1 453 584 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 440 753 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 427 922 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 415 092 Ft / m² |
| július 2026 | - | 1 402 261 Ft / m² |
| június 2026 | 1 320 805 Ft / m² | 1 389 430 Ft / m² |
| május 2026 | 1 343 860 Ft / m² | 1 376 599 Ft / m² |
| április 2026 | 1 350 000 Ft / m² | 1 363 769 Ft / m² |
| március 2026 | 1 326 606 Ft / m² | 1 350 938 Ft / m² |
| február 2026 | 1 325 847 Ft / m² | 1 338 107 Ft / m² |
| január 2026 | 1 322 424 Ft / m² | 1 325 276 Ft / m² |
| december 2025 | 1 407 857 Ft / m² | 1 312 446 Ft / m² |
| november 2025 | 1 419 202 Ft / m² | 1 299 615 Ft / m² |
| október 2025 | 1 390 000 Ft / m² | 1 286 784 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 361 538 Ft / m² | 1 273 953 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 350 000 Ft / m² | 1 261 123 Ft / m² |
| július 2025 | 1 336 364 Ft / m² | 1 248 292 Ft / m² |
| június 2025 | 1 309 731 Ft / m² | 1 235 461 Ft / m² |
| május 2025 | 1 327 581 Ft / m² | 1 222 630 Ft / m² |
| április 2025 | 1 250 000 Ft / m² | 1 209 800 Ft / m² |
| március 2025 | 1 207 612 Ft / m² | 1 196 969 Ft / m² |
| február 2025 | 1 198 200 Ft / m² | 1 184 138 Ft / m² |
| január 2025 | 1 178 571 Ft / m² | 1 171 307 Ft / m² |
| december 2024 | 1 170 909 Ft / m² | 1 158 477 Ft / m² |
| november 2024 | 1 109 494 Ft / m² | 1 145 646 Ft / m² |
| október 2024 | 1 076 071 Ft / m² | 1 132 815 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 048 146 Ft / m² | 1 119 984 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 041 838 Ft / m² | 1 107 154 Ft / m² |
| július 2024 | 1 010 196 Ft / m² | 1 094 323 Ft / m² |
| június 2024 | 1 019 667 Ft / m² | 1 081 492 Ft / m² |
| május 2024 | 1 012 000 Ft / m² | 1 068 661 Ft / m² |
| április 2024 | 1 011 580 Ft / m² | 1 055 831 Ft / m² |
| március 2024 | 989 977 Ft / m² | 1 043 000 Ft / m² |
| február 2024 | 986 579 Ft / m² | 1 030 169 Ft / m² |
| január 2024 | 953 380 Ft / m² | 1 017 338 Ft / m² |
| december 2023 | 959 438 Ft / m² | 1 004 508 Ft / m² |
| november 2023 | 918 670 Ft / m² | 991 677 Ft / m² |
| október 2023 | 917 884 Ft / m² | 978 846 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 912 273 Ft / m² | 966 016 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 897 026 Ft / m² | 953 185 Ft / m² |
| július 2023 | 874 754 Ft / m² | 940 354 Ft / m² |
| június 2023 | 875 981 Ft / m² | 927 523 Ft / m² |
| május 2023 | 908 976 Ft / m² | 914 693 Ft / m² |
| április 2023 | 918 574 Ft / m² | 901 862 Ft / m² |
| március 2023 | 855 726 Ft / m² | 889 031 Ft / m² |
| február 2023 | 830 231 Ft / m² | 876 200 Ft / m² |
| január 2023 | 841 925 Ft / m² | 863 370 Ft / m² |
| december 2022 | 842 454 Ft / m² | 850 539 Ft / m² |
| november 2022 | 831 595 Ft / m² | 837 708 Ft / m² |
| október 2022 | 813 139 Ft / m² | 824 877 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 811 765 Ft / m² | 812 047 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 816 238 Ft / m² | 799 216 Ft / m² |
| július 2022 | 812 341 Ft / m² | 786 385 Ft / m² |
| június 2022 | 788 572 Ft / m² | 773 554 Ft / m² |
| május 2022 | 782 000 Ft / m² | 760 724 Ft / m² |
| április 2022 | 768 685 Ft / m² | 747 893 Ft / m² |
| március 2022 | 762 191 Ft / m² | 735 062 Ft / m² |
| február 2022 | 754 400 Ft / m² | 722 231 Ft / m² |
| január 2022 | 736 000 Ft / m² | 709 401 Ft / m² |
| december 2021 | 727 811 Ft / m² | 696 570 Ft / m² |
| november 2021 | 726 800 Ft / m² | 683 739 Ft / m² |
| október 2021 | 735 164 Ft / m² | 670 908 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 726 800 Ft / m² | 658 078 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 719 511 Ft / m² | 645 247 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Belső-Ferencváros 1320805 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Belső-Ferencváros az év eleje óta 6.18%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1466415 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Belső-Ferencváros az elmúlt néhány hónapban
A IX. Ferencváros kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Belső-Ferencváros a 2 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Belső-Ferencváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Belső-Ferencváros
A Belső-Ferencváros 26 utca található.
A Belső-Ferencváros 26 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Bakáts tér | 1 386 424 Ft / m² |
| Bakáts utca | 1 476 555 Ft / m² |
| Boráros tér | 1 501 539 Ft / m² |
| Csarnok tér | 1 526 905 Ft / m² |
| Czuczor utca | 1 496 286 Ft / m² |
| Erkel utca | 1 348 312 Ft / m² |
| Ferenc körút | 1 145 110 Ft / m² |
| Fővám tér | 1 555 632 Ft / m² |
| Gálya utca | 1 479 750 Ft / m² |
| Gönczy Pál utca | 1 529 181 Ft / m² |
| Hőgyes Endre utca | 1 648 171 Ft / m² |
| Imre utca | 1 536 494 Ft / m² |
| Kálvin tér | 1 137 162 Ft / m² |
| Kinizsi utca | 1 363 128 Ft / m² |
| Knézich utca | 1 463 110 Ft / m² |
| Knézits utca | 1 476 127 Ft / m² |
| Közraktár utca | 1 337 412 Ft / m² |
| Köztelek utca | 1 467 501 Ft / m² |
| Lónyay utca | 1 193 984 Ft / m² |
| Mátyás utca | 1 268 376 Ft / m² |
| Pipa utca | 1 538 255 Ft / m² |
| Ráday utca | 1 388 333 Ft / m² |
| Tompa utca | 1 392 723 Ft / m² |
| Üllői út | 1 154 717 Ft / m² |
| Vámház körút | 1 308 937 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását