Lakásárak: Belső-Ferencváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Belső-Ferencváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Belső-Ferencváros az év eleje óta 11.86%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 104 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 28.26%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Belső-Ferencváros másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
december 2025 | - | 1 268 791 Ft / m² |
november 2025 | - | 1 257 152 Ft / m² |
október 2025 | - | 1 245 512 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 1 233 873 Ft / m² |
augusztus 2025 | - | 1 222 233 Ft / m² |
július 2025 | - | 1 210 593 Ft / m² |
június 2025 | 1 309 731 Ft / m² | 1 198 954 Ft / m² |
május 2025 | 1 327 581 Ft / m² | 1 187 314 Ft / m² |
április 2025 | 1 250 000 Ft / m² | 1 175 675 Ft / m² |
március 2025 | 1 207 612 Ft / m² | 1 164 035 Ft / m² |
február 2025 | 1 198 200 Ft / m² | 1 152 396 Ft / m² |
január 2025 | 1 178 571 Ft / m² | 1 140 756 Ft / m² |
december 2024 | 1 170 909 Ft / m² | 1 129 117 Ft / m² |
november 2024 | 1 109 494 Ft / m² | 1 117 477 Ft / m² |
október 2024 | 1 076 071 Ft / m² | 1 105 837 Ft / m² |
szeptember 2024 | 1 048 146 Ft / m² | 1 094 198 Ft / m² |
augusztus 2024 | 1 041 838 Ft / m² | 1 082 558 Ft / m² |
július 2024 | 1 010 196 Ft / m² | 1 070 919 Ft / m² |
június 2024 | 1 019 667 Ft / m² | 1 059 279 Ft / m² |
május 2024 | 1 012 000 Ft / m² | 1 047 640 Ft / m² |
április 2024 | 1 011 580 Ft / m² | 1 036 000 Ft / m² |
március 2024 | 989 977 Ft / m² | 1 024 360 Ft / m² |
február 2024 | 986 579 Ft / m² | 1 012 721 Ft / m² |
január 2024 | 953 380 Ft / m² | 1 001 081 Ft / m² |
december 2023 | 959 438 Ft / m² | 989 442 Ft / m² |
november 2023 | 918 670 Ft / m² | 977 802 Ft / m² |
október 2023 | 917 884 Ft / m² | 966 163 Ft / m² |
szeptember 2023 | 912 273 Ft / m² | 954 523 Ft / m² |
augusztus 2023 | 897 026 Ft / m² | 942 884 Ft / m² |
július 2023 | 874 754 Ft / m² | 931 244 Ft / m² |
június 2023 | 875 981 Ft / m² | 919 604 Ft / m² |
május 2023 | 908 976 Ft / m² | 907 965 Ft / m² |
április 2023 | 918 574 Ft / m² | 896 325 Ft / m² |
március 2023 | 855 726 Ft / m² | 884 686 Ft / m² |
február 2023 | 830 231 Ft / m² | 873 046 Ft / m² |
január 2023 | 841 925 Ft / m² | 861 407 Ft / m² |
december 2022 | 842 454 Ft / m² | 849 767 Ft / m² |
november 2022 | 831 595 Ft / m² | 838 128 Ft / m² |
október 2022 | 813 139 Ft / m² | 826 488 Ft / m² |
szeptember 2022 | 811 765 Ft / m² | 814 848 Ft / m² |
augusztus 2022 | 816 238 Ft / m² | 803 209 Ft / m² |
július 2022 | 812 341 Ft / m² | 791 569 Ft / m² |
június 2022 | 788 572 Ft / m² | 779 930 Ft / m² |
május 2022 | 782 000 Ft / m² | 768 290 Ft / m² |
április 2022 | 768 685 Ft / m² | 756 651 Ft / m² |
március 2022 | 762 191 Ft / m² | 745 011 Ft / m² |
február 2022 | 754 400 Ft / m² | 733 371 Ft / m² |
január 2022 | 736 000 Ft / m² | 721 732 Ft / m² |
december 2021 | 727 811 Ft / m² | 710 092 Ft / m² |
november 2021 | 726 800 Ft / m² | 698 453 Ft / m² |
október 2021 | 735 164 Ft / m² | 686 813 Ft / m² |
szeptember 2021 | 726 800 Ft / m² | 675 174 Ft / m² |
augusztus 2021 | 719 511 Ft / m² | 663 534 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Belső-Ferencváros 1309731 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Belső-Ferencváros az év eleje óta 11.86%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 1268791 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Belső-Ferencváros az elmúlt néhány hónapban
A IX. Ferencváros kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Belső-Ferencváros a 1 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Belső-Ferencváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Belső-Ferencváros
A Belső-Ferencváros 25 utca található.
A Belső-Ferencváros 25 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Bakáts tér | 1 272 738 Ft / m² |
Bakáts utca | 1 286 981 Ft / m² |
Boráros tér | 1 276 209 Ft / m² |
Csarnok tér | 1 345 342 Ft / m² |
Czuczor utca | 1 311 346 Ft / m² |
Erkel utca | 1 301 701 Ft / m² |
Ferenc körút | 1 210 247 Ft / m² |
Gálya utca | 1 287 895 Ft / m² |
Gönczy Pál utca | 1 341 847 Ft / m² |
Hőgyes Endre utca | 1 240 387 Ft / m² |
Imre utca | 1 334 685 Ft / m² |
Kálvin tér | 1 310 036 Ft / m² |
Kinizsi utca | 1 283 045 Ft / m² |
Knézich utca | 1 266 826 Ft / m² |
Knézits utca | 1 277 147 Ft / m² |
Közraktár utca | 1 307 803 Ft / m² |
Köztelek utca | 1 288 158 Ft / m² |
Lónyay utca | 1 297 576 Ft / m² |
Mátyás utca | 1 304 795 Ft / m² |
Pipa utca | 1 375 263 Ft / m² |
Ráday utca | 1 284 538 Ft / m² |
Tompa utca | 1 190 410 Ft / m² |
Üllői út | 1 136 994 Ft / m² |
Vámház körút | 1 362 521 Ft / m² |
Zsil utca | 1 290 291 Ft / m² |
A terület részletei
A Belső-Ferencváros területén jelenleg 521 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1936, míg a legújabbé 2003.
Jelenleg 5 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását