Lakásárak: Liliom utca Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Liliom utca
A lakások ebben az utcában 9.05%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a IX. Ferencváros, ami 992659 Ft. A lakások ebben az utcában 11.06%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 974 762 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Liliom utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
2-szobás lakás, Liliom utca 38
2024. 11. 24. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Liliom utca 34
2024. 11. 23. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Liliom utca 54
2024. 11. 22. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Liliom utca 29
2024. 11. 22. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Liliom utca 56
2024. 11. 22. · Felújítandó
2-szobás lakás, Liliom utca 22
2024. 11. 21. · Felújítandó
7-szobás lakás, Liliom utca 22
2024. 11. 21. · Felújítandó
1-szobás lakás, Liliom utca 50
2024. 11. 21. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Liliom utca 56
2024. 11. 18. · Közepes állapotú
1-szobás lakás, Liliom utca 39
2024. 11. 17. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Liliom utca 31
2024. 11. 15. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Liliom utca 29
2024. 11. 14. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Liliom utca 25
2024. 11. 12. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Liliom utca 50
2024. 11. 12. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Liliom utca 21
2024. 11. 11. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Liliom utca 56
2024. 11. 11. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Liliom utca 52
2024. 11. 11. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Liliom utca 32
2024. 11. 11. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Liliom utca 35
2024. 11. 10. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Liliom utca 27
2024. 11. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Liliom utca 27
2024. 11. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Liliom utca 24
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
1-szobás lakás, Liliom utca 21
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
1-szobás lakás, Liliom utca 17
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Liliom utca 17
2024. 11. 07. · Jó állapotú
Utcai részletek
- 1 082 724 Ft / m²
- 1 079 347 Ft / m²
- 1 078 302 Ft / m²
- 1 078 433 Ft / m²
- 1 053 970 Ft / m²
- 1 079 299 Ft / m²
- 1 082 861 Ft / m²
- 1 071 812 Ft / m²
- 1 082 835 Ft / m²
- 1 100 377 Ft / m²
- 1 079 299 Ft / m²
- 1 079 149 Ft / m²
- 1 082 750 Ft / m²
- 1 082 750 Ft / m²
- 1 078 433 Ft / m²
- 1 079 299 Ft / m²
- 1 096 555 Ft / m²
- 1 079 287 Ft / m²
- 1 082 011 Ft / m²
- 1 078 499 Ft / m²
- 1 082 861 Ft / m²
- 1 080 435 Ft / m²
- 1 080 631 Ft / m²
- 1 097 186 Ft / m²
- 1 074 444 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 36 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Sóház utca | 1 251 384 Ft / m² |
Pipa utca | 1 247 178 Ft / m² |
Vámház körút | 1 234 405 Ft / m² |
Fővám tér | 1 233 493 Ft / m² |
ligeti györgy utca | 1 219 569 Ft / m² |
Csarnok tér | 1 219 025 Ft / m² |
Gönczy Pál utca | 1 214 634 Ft / m² |
Imre utca | 1 208 412 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Szabadkai út | 879 971 Ft / m² |
Határ út | 917 338 Ft / m² |
Fegyvergyár utca | 919 606 Ft / m² |
Illatos út | 942 699 Ft / m² |
Timót utca | 947 158 Ft / m² |
Táblás utca | 950 210 Ft / m² |
Lobogó utca | 951 340 Ft / m² |
Börzsöny utca | 952 302 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Soroksári út | 1 018 247 Ft / m² |
Üllői út | 1 033 743 Ft / m² |
Mester utca | 1 062 555 Ft / m² |
Tűzoltó utca | 1 045 643 Ft / m² |
Ráday utca | 1 167 461 Ft / m² |
Lónyay utca | 1 178 232 Ft / m² |
Haller utca | 1 037 542 Ft / m² |
Vágóhíd utca | 1 026 035 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Ifjúmunkás utca | 967 550 Ft / m² |
Vaskapu utca | 1 078 623 Ft / m² |
Ipar utca | 1 082 192 Ft / m² |
Drégely utca | 1 075 687 Ft / m² |
Lenhossék utca | 1 043 276 Ft / m² |
Angyal utca | 1 088 710 Ft / m² |
Börzsöny utca | 952 302 Ft / m² |
Bokréta utca | 1 073 637 Ft / m² |
Napfény utca | 952 542 Ft / m² |
Páva utca | 1 077 060 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 515 294 Ft / m² |
I. Budavár | 1 340 854 Ft / m² |
II. | 1 340 708 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 285 407 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 168 102 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 158 762 Ft / m² |
XIII. | 1 126 395 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 014 029 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 003 637 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 992 659 Ft / m² |
XIV. Zugló | 937 250 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 902 023 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 885 500 Ft / m² |
XVI. | 864 347 Ft / m² |
IV. Újpest | 852 057 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 822 874 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 805 000 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 779 064 Ft / m² |
X. Kőbánya | 776 102 Ft / m² |
XIX. Kispest | 774 248 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 730 588 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 705 594 Ft / m² |
XXI. Csepel | 698 000 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Belső-Ferencváros | 1 076 071 Ft / m² |
Középső-Ferencváros | 1 050 114 Ft / m² |
József Attila-lakótelep | 885 925 Ft / m² |
Külső-Ferencváros | 791 517 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Berzenczey utca 8 | 1 069 283 Ft / m² |
Kálvin tér 7/b | 1 179 986 Ft / m² |
Kinizsi utca 25 | 1 163 269 Ft / m² |
Dési Huber utca 9 | 971 780 Ft / m² |
Ferenc körút 9-11 | 1 099 395 Ft / m² |
Mester utca 32 | 1 078 812 Ft / m² |
Drégely utca 11 | 1 076 868 Ft / m² |
Vasbakter köz 10 | 972 467 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását