Lakásárak: Középső-Ferencváros Budapest
1 416 666 Ft / m²
+1,39% múlt hónap
Ajánlatok becsült száma: 32
Átlagos hirdetési idő: 84 nap
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Középső-Ferencváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Középső-Ferencváros az év eleje óta 0.72%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 84 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 1.37%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Középső-Ferencváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| szeptember 2026 | - | 1 446 407 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 433 464 Ft / m² |
| július 2026 | - | 1 420 522 Ft / m² |
| június 2026 | - | 1 407 579 Ft / m² |
| május 2026 | - | 1 394 637 Ft / m² |
| április 2026 | - | 1 381 694 Ft / m² |
| március 2026 | 1 416 666 Ft / m² | 1 368 752 Ft / m² |
| február 2026 | 1 397 231 Ft / m² | 1 355 809 Ft / m² |
| január 2026 | 1 374 166 Ft / m² | 1 342 867 Ft / m² |
| december 2025 | 1 426 986 Ft / m² | 1 329 924 Ft / m² |
| november 2025 | 1 419 747 Ft / m² | 1 316 982 Ft / m² |
| október 2025 | 1 417 444 Ft / m² | 1 304 039 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 372 903 Ft / m² | 1 291 097 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 355 769 Ft / m² | 1 278 154 Ft / m² |
| július 2025 | 1 314 706 Ft / m² | 1 265 212 Ft / m² |
| június 2025 | 1 298 000 Ft / m² | 1 252 269 Ft / m² |
| május 2025 | 1 297 451 Ft / m² | 1 239 326 Ft / m² |
| április 2025 | 1 301 528 Ft / m² | 1 226 384 Ft / m² |
| március 2025 | 1 290 361 Ft / m² | 1 213 441 Ft / m² |
| február 2025 | 1 266 990 Ft / m² | 1 200 499 Ft / m² |
| január 2025 | 1 171 698 Ft / m² | 1 187 556 Ft / m² |
| december 2024 | 1 182 200 Ft / m² | 1 174 614 Ft / m² |
| november 2024 | 1 139 721 Ft / m² | 1 161 671 Ft / m² |
| október 2024 | 1 050 114 Ft / m² | 1 148 729 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 995 893 Ft / m² | 1 135 786 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 950 667 Ft / m² | 1 122 844 Ft / m² |
| július 2024 | 919 884 Ft / m² | 1 109 901 Ft / m² |
| június 2024 | 918 160 Ft / m² | 1 096 959 Ft / m² |
| május 2024 | 928 907 Ft / m² | 1 084 016 Ft / m² |
| április 2024 | 940 294 Ft / m² | 1 071 074 Ft / m² |
| március 2024 | 947 329 Ft / m² | 1 058 131 Ft / m² |
| február 2024 | 966 648 Ft / m² | 1 045 189 Ft / m² |
| január 2024 | 966 000 Ft / m² | 1 032 246 Ft / m² |
| december 2023 | 961 664 Ft / m² | 1 019 303 Ft / m² |
| november 2023 | 954 301 Ft / m² | 1 006 361 Ft / m² |
| október 2023 | 958 747 Ft / m² | 993 418 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 942 114 Ft / m² | 980 476 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 941 607 Ft / m² | 967 533 Ft / m² |
| július 2023 | 931 225 Ft / m² | 954 591 Ft / m² |
| június 2023 | 941 592 Ft / m² | 941 648 Ft / m² |
| május 2023 | 966 000 Ft / m² | 928 706 Ft / m² |
| április 2023 | 935 333 Ft / m² | 915 763 Ft / m² |
| március 2023 | 947 059 Ft / m² | 902 821 Ft / m² |
| február 2023 | 923 194 Ft / m² | 889 878 Ft / m² |
| január 2023 | 912 935 Ft / m² | 876 936 Ft / m² |
| december 2022 | 889 332 Ft / m² | 863 993 Ft / m² |
| november 2022 | 862 500 Ft / m² | 851 051 Ft / m² |
| október 2022 | 856 090 Ft / m² | 838 108 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 844 899 Ft / m² | 825 166 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 824 533 Ft / m² | 812 223 Ft / m² |
| július 2022 | 801 403 Ft / m² | 799 280 Ft / m² |
| június 2022 | 782 000 Ft / m² | 786 338 Ft / m² |
| május 2022 | 780 533 Ft / m² | 773 395 Ft / m² |
| április 2022 | 774 201 Ft / m² | 760 453 Ft / m² |
| március 2022 | 765 900 Ft / m² | 747 510 Ft / m² |
| február 2022 | 748 739 Ft / m² | 734 568 Ft / m² |
| január 2022 | 744 834 Ft / m² | 721 625 Ft / m² |
| december 2021 | 739 366 Ft / m² | 708 683 Ft / m² |
| november 2021 | 756 125 Ft / m² | 695 740 Ft / m² |
| október 2021 | 743 460 Ft / m² | 682 798 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 736 000 Ft / m² | 669 855 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 725 444 Ft / m² | 656 913 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Középső-Ferencváros 1416666 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Középső-Ferencváros az év eleje óta 0.72%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1485235 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Középső-Ferencváros az elmúlt néhány hónapban
A IX. Ferencváros kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Középső-Ferencváros a 1 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Középső-Ferencváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Középső-Ferencváros
A Középső-Ferencváros 49 utca található.
A Középső-Ferencváros 49 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Angyal utca | 1 395 586 Ft / m² |
| Balázs Béla utca | 1 354 039 Ft / m² |
| Bárd utca | 1 410 130 Ft / m² |
| Berzenczey utca | 1 374 903 Ft / m² |
| Bokréta utca | 1 377 665 Ft / m² |
| Boráros tér | 1 481 086 Ft / m² |
| Dandár köz | 1 401 956 Ft / m² |
| Dandár utca | 1 382 769 Ft / m² |
| Drégely utca | 1 365 892 Ft / m² |
| Ernő utca | 1 248 823 Ft / m² |
| Fehér Holló utca | 1 251 931 Ft / m² |
| Ferenc körút | 1 414 576 Ft / m² |
| Ferenc tér | 1 381 593 Ft / m² |
| Futó utca | 1 370 749 Ft / m² |
| Gabona utca | 1 392 936 Ft / m² |
| Gát utca | 1 350 862 Ft / m² |
| Gubacsi út | 1 264 000 Ft / m² |
| Gyáli út | 1 258 427 Ft / m² |
| Haller utca | 1 315 375 Ft / m² |
| Ipar utca | 1 380 166 Ft / m² |
| Könyves Kálmán körút | 1 247 037 Ft / m² |
| Lechner Ödön fasor | 1 403 570 Ft / m² |
| Lenhossék utca | 1 350 836 Ft / m² |
| Lenkey János utca | 1 253 799 Ft / m² |
| Likőr utca | 1 376 613 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását