Lakásárak: Tövis utca 16 Budapest
Budapest · II. · Vérhalom · Tövis utca
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Tövis utca 16
Ebben az épületben a lakások átlagára 0.1%-kal magasabb, mint a Tövis utca átlagos négyzetméterára, ami 1 563 674 Ft.. Ebben az épületben a lakások átlagára 2.47%-kal magasabb mint a Vérhalom környékén jellemző átlagos négyzetméterár, ami 1 527 455 Ft. Ebben az épületben a lakások átlagára 16.92%-kal magasabb, mint a II. jelenlegi átlagos négyzetméterára, ami 1 338 727 Ft. Ebben az utcában a lakások átlagos négyzetméterára 55.55%-kal magasabb, mint a a budapesti átlagos négyzetméterár, ami 1 006 250 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
Átlagos hirdetési árak Tövis utca 16, II., Budapest:
Töltsd ki az űrlapot a lakás gyors és biztonságos eladásához.
Az épületben található lakások átlagára
Példa kalkuláció a Tövis utca 16 címre, a jelenlegi hirdetési árak alapján.
4-szobás lakás, Tövis utca 16
2024. 12. 26. · Felújítandó
Az épület részletei
A Tövis utca 16 címen található a II., Vérhalom területén helyezkedik el, 10.5km-re a városközponttól (légvonalban).
Hasonló épületek a környéken
A terület részletei
A II. kerületben jelenleg 17838 épület található.
A kerületben jelenleg 19 aktív hirdetés van, amely a kerület területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 569 232 Ft / m² |
I. Budavár | 1 380 000 Ft / m² |
II. | 1 338 727 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 312 643 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 220 408 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 180 667 Ft / m² |
XIII. | 1 173 920 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 050 000 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Antal utca | 1 642 268 Ft / m² |
szirtes utca | 1 642 237 Ft / m² |
Kocsány utca | 1 634 820 Ft / m² |
Bérc utca | 1 626 754 Ft / m² |
Piarista köz | 1 625 749 Ft / m² |
Bécsi utca | 1 625 466 Ft / m² |
Vörösmarty tér | 1 622 651 Ft / m² |
József nádor tér | 1 622 239 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Szirmos utca | 809 691 Ft / m² |
Tő utca | 813 050 Ft / m² |
Forster János Jakab utca | 818 023 Ft / m² |
Vízi utca | 818 920 Ft / m² |
Tájkép utca | 819 024 Ft / m² |
Tusa utca | 819 181 Ft / m² |
Háló utca | 819 312 Ft / m² |
Vágó utca | 819 357 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Üllői út | 909 945 Ft / m² |
Pesti út | 937 601 Ft / m² |
II. Rákóczi Ferenc út | 939 940 Ft / m² |
Bécsi út | 1 249 399 Ft / m² |
Nagytétényi út | 1 036 944 Ft / m² |
Hidegkúti út | 1 347 101 Ft / m² |
Csömöri út | 994 884 Ft / m² |
Szent István út | 850 484 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Baross utca | 1 066 248 Ft / m² |
Fehérvári út | 1 240 022 Ft / m² |
Üllői út | 1 089 607 Ft / m² |
Bartók Béla út | 1 282 266 Ft / m² |
Nagy Lajos király útja | 1 053 847 Ft / m² |
Pesti út | 937 601 Ft / m² |
Nyírpalota út | 914 933 Ft / m² |
Harmat utca | 907 465 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Budaliget | 2 032 096 Ft / m² |
Szépvölgy | 1 918 298 Ft / m² |
Rézmál | 1 686 667 Ft / m² |
Csatárka | 1 674 941 Ft / m² |
Pálvölgy | 1 626 262 Ft / m² |
Rózsadomb | 1 593 954 Ft / m² |
Nyék | 1 555 508 Ft / m² |
Szemlőhegy | 1 550 746 Ft / m² |
Vérhalom | 1 527 455 Ft / m² |
Hűvösvölgy | 1 456 667 Ft / m² |
Széphalom | 1 409 678 Ft / m² |
Pasarét | 1 361 552 Ft / m² |
Lipótmező | 1 359 400 Ft / m² |
Törökvész | 1 348 276 Ft / m² |
Zöldmál | 1 344 415 Ft / m² |
Hárshegy | 1 314 286 Ft / m² |
Adyliget | 1 309 695 Ft / m² |
Pesthidegkút-Ófalu | 1 290 044 Ft / m² |
Kurucles | 1 269 791 Ft / m² |
Remetekertváros | 1 210 905 Ft / m² |
Országút | 1 209 719 Ft / m² |
Felhévíz | 1 190 671 Ft / m² |
Szépilona | 1 089 777 Ft / m² |
Máriaremete | 1 058 000 Ft / m² |
Hársakalja | 920 000 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Cserje utca 3 | 1 497 880 Ft / m² |
Csibor utca 3 | 1 446 764 Ft / m² |
Tövis utca 18/a | 1 565 191 Ft / m² |
Gyulai Pál utca 16 | 1 355 493 Ft / m² |
Tárogató lejtő 15 | 1 474 700 Ft / m² |
Tövis utca 16 | 1 565 191 Ft / m² |
Rodostó utca 20 | 1 333 656 Ft / m² |
Varsányi Irén utca 38b | 1 385 233 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását