Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Szépilona
A becsült négyzetméterenkénti árak a Szépilona az év eleje óta 2.86%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 45 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 35.71%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Szépilona másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
április 2025 | - | 1 178 786 Ft / m² |
március 2025 | - | 1 175 276 Ft / m² |
február 2025 | - | 1 171 766 Ft / m² |
január 2025 | - | 1 168 257 Ft / m² |
december 2024 | - | 1 164 747 Ft / m² |
november 2024 | - | 1 161 237 Ft / m² |
október 2024 | 1 136 395 Ft / m² | 1 157 727 Ft / m² |
szeptember 2024 | 1 028 727 Ft / m² | 1 154 218 Ft / m² |
augusztus 2024 | 1 018 571 Ft / m² | 1 150 708 Ft / m² |
július 2024 | 1 142 781 Ft / m² | 1 147 198 Ft / m² |
június 2024 | 1 077 822 Ft / m² | 1 143 688 Ft / m² |
május 2024 | 1 116 075 Ft / m² | 1 140 178 Ft / m² |
április 2024 | 1 100 714 Ft / m² | 1 136 669 Ft / m² |
március 2024 | 1 134 710 Ft / m² | 1 133 159 Ft / m² |
február 2024 | 1 100 714 Ft / m² | 1 129 649 Ft / m² |
január 2024 | 1 100 714 Ft / m² | 1 126 139 Ft / m² |
december 2023 | 1 104 821 Ft / m² | 1 122 630 Ft / m² |
november 2023 | 1 088 470 Ft / m² | 1 119 120 Ft / m² |
október 2023 | 1 127 000 Ft / m² | 1 115 610 Ft / m² |
szeptember 2023 | 1 137 338 Ft / m² | 1 112 100 Ft / m² |
augusztus 2023 | 1 190 167 Ft / m² | 1 108 590 Ft / m² |
július 2023 | 1 190 167 Ft / m² | 1 105 081 Ft / m² |
június 2023 | 1 059 770 Ft / m² | 1 101 571 Ft / m² |
május 2023 | 1 117 800 Ft / m² | 1 098 061 Ft / m² |
április 2023 | 1 142 334 Ft / m² | 1 094 551 Ft / m² |
március 2023 | 1 314 834 Ft / m² | 1 091 042 Ft / m² |
február 2023 | 1 220 890 Ft / m² | 1 087 532 Ft / m² |
január 2023 | 1 147 163 Ft / m² | 1 084 022 Ft / m² |
december 2022 | 1 174 984 Ft / m² | 1 080 512 Ft / m² |
november 2022 | 1 027 772 Ft / m² | 1 077 003 Ft / m² |
október 2022 | 1 192 113 Ft / m² | 1 073 493 Ft / m² |
szeptember 2022 | 1 140 001 Ft / m² | 1 069 983 Ft / m² |
augusztus 2022 | 1 081 000 Ft / m² | 1 066 473 Ft / m² |
július 2022 | 1 081 000 Ft / m² | 1 062 963 Ft / m² |
június 2022 | 1 097 429 Ft / m² | 1 059 454 Ft / m² |
május 2022 | 1 104 000 Ft / m² | 1 055 944 Ft / m² |
április 2022 | 1 096 855 Ft / m² | 1 052 434 Ft / m² |
március 2022 | 1 095 628 Ft / m² | 1 048 924 Ft / m² |
február 2022 | 1 104 000 Ft / m² | 1 045 415 Ft / m² |
január 2022 | 1 053 819 Ft / m² | 1 041 905 Ft / m² |
december 2021 | 930 148 Ft / m² | 1 038 395 Ft / m² |
november 2021 | 919 453 Ft / m² | 1 034 885 Ft / m² |
október 2021 | 879 412 Ft / m² | 1 031 376 Ft / m² |
szeptember 2021 | 904 571 Ft / m² | 1 027 866 Ft / m² |
augusztus 2021 | 870 462 Ft / m² | 1 024 356 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Szépilona 1136395 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Szépilona az év eleje óta 2.86%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2024 év végén 1164747 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Szépilona az elmúlt néhány hónapban
A II. kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Szépilona a 23 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Szépilona - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Szépilona
A Szépilona 7 utca található.
A Szépilona 7 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Bognár utca | 1 379 233 Ft / m² |
Budakeszi út | 1 379 079 Ft / m² |
Budenz út | 1 372 262 Ft / m² |
Hűvösvölgyi út | 1 387 744 Ft / m² |
Kuruclesi út | 1 395 077 Ft / m² |
Labanc út | 1 382 671 Ft / m² |
Tárogató út | 1 395 862 Ft / m² |
A terület részletei
A Szépilona területén jelenleg 167 épület található.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Budaliget | 2 061 293 Ft / m² |
Szépvölgy | 1 903 724 Ft / m² |
Vérhalom | 1 658 845 Ft / m² |
Lipótmező | 1 646 388 Ft / m² |
Csatárka | 1 619 409 Ft / m² |
Rézmál | 1 594 667 Ft / m² |
Szemlőhegy | 1 593 440 Ft / m² |
Pálvölgy | 1 513 400 Ft / m² |
Nyék | 1 493 647 Ft / m² |
Széphalom | 1 490 184 Ft / m² |
Hűvösvölgy | 1 456 667 Ft / m² |
Hárshegy | 1 435 546 Ft / m² |
Rózsadomb | 1 433 079 Ft / m² |
Pasarét | 1 390 733 Ft / m² |
Törökvész | 1 376 486 Ft / m² |
Zöldmál | 1 369 963 Ft / m² |
Kurucles | 1 319 088 Ft / m² |
Pesthidegkút-Ófalu | 1 304 898 Ft / m² |
Országút | 1 196 000 Ft / m² |
Adyliget | 1 176 286 Ft / m² |
Remetekertváros | 1 172 549 Ft / m² |
Felhévíz | 1 170 574 Ft / m² |
Szépilona | 1 136 395 Ft / m² |
Máriaremete | 1 123 034 Ft / m² |
Hársakalja | 1 063 256 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Tárogató út | 1 395 862 Ft / m² |
Kuruclesi út | 1 395 077 Ft / m² |
Hűvösvölgyi út | 1 387 744 Ft / m² |
Labanc út | 1 382 671 Ft / m² |
Bognár utca | 1 379 233 Ft / m² |
Budakeszi út | 1 379 079 Ft / m² |
Budenz út | 1 372 262 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Budenz út | 1 372 262 Ft / m² |
Budakeszi út | 1 379 079 Ft / m² |
Bognár utca | 1 379 233 Ft / m² |
Labanc út | 1 382 671 Ft / m² |
Hűvösvölgyi út | 1 387 744 Ft / m² |
Kuruclesi út | 1 395 077 Ft / m² |
Tárogató út | 1 395 862 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Hűvösvölgyi út | 1 387 744 Ft / m² |
Tárogató út | 1 395 862 Ft / m² |
Kuruclesi út | 1 395 077 Ft / m² |
Budakeszi út | 1 379 079 Ft / m² |
Labanc út | 1 382 671 Ft / m² |
Budenz út | 1 372 262 Ft / m² |
Bognár utca | 1 379 233 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Hűvösvölgyi út | 1 387 744 Ft / m² |
Budakeszi út | 1 379 079 Ft / m² |
Labanc út | 1 382 671 Ft / m² |
Tárogató út | 1 395 862 Ft / m² |
Kuruclesi út | 1 395 077 Ft / m² |
Budenz út | 1 372 262 Ft / m² |
Bognár utca | 1 379 233 Ft / m² |
A Szépilona területén jelenleg nincs aktív hirdetés.
Cím | Ár per m² |
---|---|
Labanc út 23 | 1 380 465 Ft / m² |
Bognár utca 12 | 1 356 679 Ft / m² |
Budenz út 10 | 1 368 973 Ft / m² |
Budenz út 14 | 1 370 678 Ft / m² |
Labanc út 11 | 1 380 092 Ft / m² |
Budakeszi út 9 | 1 377 723 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását