Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Széphalom
A becsült négyzetméterenkénti árak a Széphalom az év eleje óta 24.87%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 96 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 42.86%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Széphalom másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
április 2025 | - | 1 352 824 Ft / m² |
március 2025 | - | 1 340 280 Ft / m² |
február 2025 | - | 1 327 737 Ft / m² |
január 2025 | - | 1 315 194 Ft / m² |
december 2024 | - | 1 302 650 Ft / m² |
november 2024 | - | 1 290 107 Ft / m² |
október 2024 | 1 490 184 Ft / m² | 1 277 564 Ft / m² |
szeptember 2024 | 1 302 154 Ft / m² | 1 265 020 Ft / m² |
augusztus 2024 | 1 212 185 Ft / m² | 1 252 477 Ft / m² |
július 2024 | 888 720 Ft / m² | 1 239 933 Ft / m² |
június 2024 | 1 238 987 Ft / m² | 1 227 390 Ft / m² |
május 2024 | 1 238 987 Ft / m² | 1 214 847 Ft / m² |
április 2024 | 1 267 447 Ft / m² | 1 202 303 Ft / m² |
március 2024 | 988 149 Ft / m² | 1 189 760 Ft / m² |
február 2024 | 1 288 281 Ft / m² | 1 177 216 Ft / m² |
január 2024 | 1 193 346 Ft / m² | 1 164 673 Ft / m² |
december 2023 | 1 193 346 Ft / m² | 1 152 130 Ft / m² |
november 2023 | 872 647 Ft / m² | 1 139 586 Ft / m² |
október 2023 | 1 193 346 Ft / m² | 1 127 043 Ft / m² |
szeptember 2023 | 1 128 302 Ft / m² | 1 114 499 Ft / m² |
augusztus 2023 | 1 237 577 Ft / m² | 1 101 956 Ft / m² |
július 2023 | 1 154 553 Ft / m² | 1 089 413 Ft / m² |
június 2023 | 1 237 577 Ft / m² | 1 076 869 Ft / m² |
május 2023 | 0 Ft / m² | 1 064 326 Ft / m² |
április 2023 | 0 Ft / m² | 1 051 782 Ft / m² |
március 2023 | 0 Ft / m² | 1 039 239 Ft / m² |
február 2023 | 0 Ft / m² | 1 026 696 Ft / m² |
január 2023 | 952 982 Ft / m² | 1 014 152 Ft / m² |
december 2022 | 0 Ft / m² | 1 001 609 Ft / m² |
november 2022 | 1 169 715 Ft / m² | 989 065 Ft / m² |
október 2022 | 846 400 Ft / m² | 976 522 Ft / m² |
szeptember 2022 | 820 063 Ft / m² | 963 979 Ft / m² |
augusztus 2022 | 927 302 Ft / m² | 951 435 Ft / m² |
július 2022 | 966 000 Ft / m² | 938 892 Ft / m² |
június 2022 | 1 044 619 Ft / m² | 926 349 Ft / m² |
május 2022 | 966 000 Ft / m² | 913 805 Ft / m² |
április 2022 | 864 034 Ft / m² | 901 262 Ft / m² |
március 2022 | 846 400 Ft / m² | 888 718 Ft / m² |
február 2022 | 846 400 Ft / m² | 876 175 Ft / m² |
január 2022 | 846 400 Ft / m² | 863 632 Ft / m² |
december 2021 | 846 400 Ft / m² | 851 088 Ft / m² |
november 2021 | 846 400 Ft / m² | 838 545 Ft / m² |
október 2021 | 846 400 Ft / m² | 826 001 Ft / m² |
szeptember 2021 | 784 454 Ft / m² | 813 458 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Széphalom 1490184 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Széphalom az év eleje óta 24.87%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2024 év végén 1302650 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Széphalom az elmúlt néhány hónapban
A II. kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Széphalom a 10 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Széphalom - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Széphalom
A Széphalom 24 utca található.
A Széphalom 24 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Áchim András utca | 1 264 308 Ft / m² |
Aszú köz | 1 265 766 Ft / m² |
Aszú utca | 1 256 534 Ft / m² |
Attila utca | 1 255 091 Ft / m² |
Hidegkúti út | 1 281 858 Ft / m² |
Kazinczy utca | 1 268 489 Ft / m² |
Kevélyhegyi utca | 1 245 220 Ft / m² |
Kölcsey utca | 1 261 863 Ft / m² |
Kőrózsa utca | 1 247 637 Ft / m² |
Kossuth Lajos utca | 1 262 970 Ft / m² |
Kövidinka utca | 1 249 775 Ft / m² |
Lehel utca | 1 249 253 Ft / m² |
Len utca | 1 255 003 Ft / m² |
Mészégető utca | 1 247 833 Ft / m² |
Muhar utca | 1 261 307 Ft / m² |
Noémi utca | 1 250 407 Ft / m² |
Nyár utca | 1 262 491 Ft / m² |
Pinceszer utca | 1 265 497 Ft / m² |
Szabadság utca | 1 254 837 Ft / m² |
Táncsics Mihály utca | 1 254 280 Ft / m² |
Tárkony utca | 1 271 253 Ft / m² |
Testvér köz | 1 258 449 Ft / m² |
Várhegy utca | 1 262 208 Ft / m² |
Vörösmarty utca | 1 266 671 Ft / m² |
A terület részletei
A Széphalom területén jelenleg 1035 épület található.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Budaliget | 2 061 293 Ft / m² |
Szépvölgy | 1 903 724 Ft / m² |
Vérhalom | 1 658 845 Ft / m² |
Lipótmező | 1 646 388 Ft / m² |
Csatárka | 1 619 409 Ft / m² |
Rézmál | 1 594 667 Ft / m² |
Szemlőhegy | 1 593 440 Ft / m² |
Pálvölgy | 1 513 400 Ft / m² |
Nyék | 1 493 647 Ft / m² |
Széphalom | 1 490 184 Ft / m² |
Hűvösvölgy | 1 456 667 Ft / m² |
Hárshegy | 1 435 546 Ft / m² |
Rózsadomb | 1 433 079 Ft / m² |
Pasarét | 1 390 733 Ft / m² |
Törökvész | 1 376 486 Ft / m² |
Zöldmál | 1 369 963 Ft / m² |
Kurucles | 1 319 088 Ft / m² |
Pesthidegkút-Ófalu | 1 304 898 Ft / m² |
Országút | 1 196 000 Ft / m² |
Adyliget | 1 176 286 Ft / m² |
Remetekertváros | 1 172 549 Ft / m² |
Felhévíz | 1 170 574 Ft / m² |
Szépilona | 1 136 395 Ft / m² |
Máriaremete | 1 123 034 Ft / m² |
Hársakalja | 1 063 256 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Hidegkúti út | 1 281 858 Ft / m² |
Tárkony utca | 1 271 253 Ft / m² |
Kazinczy utca | 1 268 489 Ft / m² |
Vörösmarty utca | 1 266 671 Ft / m² |
Aszú köz | 1 265 766 Ft / m² |
Pinceszer utca | 1 265 497 Ft / m² |
Áchim András utca | 1 264 308 Ft / m² |
Kossuth Lajos utca | 1 262 970 Ft / m² |
Nyár utca | 1 262 491 Ft / m² |
Várhegy utca | 1 262 208 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Kevélyhegyi utca | 1 245 220 Ft / m² |
Kőrózsa utca | 1 247 637 Ft / m² |
Mészégető utca | 1 247 833 Ft / m² |
Lehel utca | 1 249 253 Ft / m² |
Kövidinka utca | 1 249 775 Ft / m² |
Noémi utca | 1 250 407 Ft / m² |
Táncsics Mihály utca | 1 254 280 Ft / m² |
Szabadság utca | 1 254 837 Ft / m² |
Len utca | 1 255 003 Ft / m² |
Attila utca | 1 255 091 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Hidegkúti út | 1 281 858 Ft / m² |
Tárkony utca | 1 271 253 Ft / m² |
Szabadság utca | 1 254 837 Ft / m² |
Kazinczy utca | 1 268 489 Ft / m² |
Muhar utca | 1 261 307 Ft / m² |
Vörösmarty utca | 1 266 671 Ft / m² |
Várhegy utca | 1 262 208 Ft / m² |
Kossuth Lajos utca | 1 262 970 Ft / m² |
Táncsics Mihály utca | 1 254 280 Ft / m² |
Aszú utca | 1 256 534 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Áchim András utca | 1 264 308 Ft / m² |
Hidegkúti út | 1 281 858 Ft / m² |
Vörösmarty utca | 1 266 671 Ft / m² |
Len utca | 1 255 003 Ft / m² |
Szabadság utca | 1 254 837 Ft / m² |
Lehel utca | 1 249 253 Ft / m² |
Noémi utca | 1 250 407 Ft / m² |
Muhar utca | 1 261 307 Ft / m² |
A Széphalom területén jelenleg nincs aktív hirdetés.
Cím | Ár per m² |
---|---|
Várhegy utca 23 | 1 244 063 Ft / m² |
Kőrózsa utca 15 | 1 246 487 Ft / m² |
Noémi utca 44 | 1 260 968 Ft / m² |
Hidegkúti út 201 | 1 260 992 Ft / m² |
Muhar utca 50 | 1 262 448 Ft / m² |
Vörösmarty utca 21 | 1 267 243 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását