Ajánlatok becsült száma: 0
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Liliom utca
A lakások ebben az utcában 0.62%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a II., ami 1340708 Ft. A lakások ebben az utcában 38.39%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 974 762 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Liliom utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
1-szobás lakás, Liliom utca 6
2024. 11. 07. · Jó állapotú
65 512 960 Ft1 637 824 Ft / m²
40 méter
1 szoba
3. emelet
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 22 belül foglalkozik 5997m.
2-szobás lakás, Liliom utca 6
2024. 11. 07. · Jó állapotú
72 593 460 Ft1 613 188 Ft / m²
45 méter
2 szoba
1. emelet
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 6587m.
3-szobás lakás, Liliom utca 1
2024. 11. 07. · Jó állapotú
125 709 660 Ft1 396 774 Ft / m²
90 méter
3 szoba
földszint
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 6015m.
1-szobás lakás, Liliom utca 1
2024. 11. 07. · Jó állapotú
51 145 554 Ft1 504 281 Ft / m²
34 méter
1 szoba
földszint
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 5896m.
4-szobás lakás, Liliom utca 13
2023. 05. 19. · Felújítandó
92 813 490 Ft1 031 261 Ft / m²
90 méter
4 szoba
1. emelet
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 6212m.
Utcai részletek
- 1 345 369 Ft / m²
- 1 349 927 Ft / m²
- 1 353 799 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 3 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Bég utca | 1 497 317 Ft / m² |
Baba utca | 1 496 747 Ft / m² |
Törökvész lejtő | 1 495 288 Ft / m² |
Fullánk utca | 1 495 203 Ft / m² |
Gábor Áron köz | 1 493 491 Ft / m² |
Verseghy Ferenc utca | 1 492 148 Ft / m² |
Tömörkény utca | 1 492 090 Ft / m² |
Avedik utca | 1 492 014 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Kevélyhegyi utca | 1 245 220 Ft / m² |
Kőrózsa utca | 1 247 637 Ft / m² |
Sóvirág utca | 1 247 691 Ft / m² |
Mészégető utca | 1 247 833 Ft / m² |
Lehel utca | 1 249 253 Ft / m² |
Kövidinka utca | 1 249 775 Ft / m² |
Noémi utca | 1 250 407 Ft / m² |
Bujdosó köz | 1 252 424 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Hidegkúti út | 1 281 858 Ft / m² |
Bimbó út | 1 414 803 Ft / m² |
Törökvész út | 1 458 415 Ft / m² |
Máriaremetei út | 1 299 521 Ft / m² |
Ördögárok utca | 1 312 128 Ft / m² |
Hűvösvölgyi út | 1 387 744 Ft / m² |
Pasaréti út | 1 413 073 Ft / m² |
Szépvölgyi út | 1 345 915 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Szépvölgyi út | 1 345 915 Ft / m² |
Pusztaszeri út | 1 404 740 Ft / m² |
Tölgyfa utca | 1 306 531 Ft / m² |
Széher út | 1 397 264 Ft / m² |
Szász Károly utca | 1 314 381 Ft / m² |
Vérhalom utca | 1 405 352 Ft / m² |
Árpád fejedelem útja | 1 324 523 Ft / m² |
Felső Zöldmáli út | 1 360 922 Ft / m² |
Lövőház utca | 1 317 498 Ft / m² |
Labanc út | 1 382 671 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 515 294 Ft / m² |
I. Budavár | 1 340 854 Ft / m² |
II. | 1 340 708 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 285 407 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 168 102 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 158 762 Ft / m² |
XIII. | 1 126 395 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 014 029 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 003 637 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 992 659 Ft / m² |
XIV. Zugló | 937 250 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 902 023 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 885 500 Ft / m² |
XVI. | 864 347 Ft / m² |
IV. Újpest | 852 057 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 822 874 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 805 000 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 779 064 Ft / m² |
X. Kőbánya | 776 102 Ft / m² |
XIX. Kispest | 774 248 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 730 588 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 705 594 Ft / m² |
XXI. Csepel | 698 000 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Budaliget | 2 061 293 Ft / m² |
Szépvölgy | 1 903 724 Ft / m² |
Vérhalom | 1 658 845 Ft / m² |
Lipótmező | 1 646 388 Ft / m² |
Csatárka | 1 619 409 Ft / m² |
Rézmál | 1 594 667 Ft / m² |
Szemlőhegy | 1 593 440 Ft / m² |
Pálvölgy | 1 513 400 Ft / m² |
Nyék | 1 493 647 Ft / m² |
Széphalom | 1 490 184 Ft / m² |
Hűvösvölgy | 1 456 667 Ft / m² |
Hárshegy | 1 435 546 Ft / m² |
Rózsadomb | 1 433 079 Ft / m² |
Pasarét | 1 390 733 Ft / m² |
Törökvész | 1 376 486 Ft / m² |
Zöldmál | 1 369 963 Ft / m² |
Kurucles | 1 319 088 Ft / m² |
Pesthidegkút-Ófalu | 1 304 898 Ft / m² |
Országút | 1 196 000 Ft / m² |
Adyliget | 1 176 286 Ft / m² |
Remetekertváros | 1 172 549 Ft / m² |
Felhévíz | 1 170 574 Ft / m² |
Szépilona | 1 136 395 Ft / m² |
Máriaremete | 1 123 034 Ft / m² |
Hársakalja | 1 063 256 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Kő utca 30 | 1 285 213 Ft / m² |
Várhegy utca 23 | 1 244 063 Ft / m² |
Vakond utca 4 | 1 329 310 Ft / m² |
Fillér utca 93b | 1 424 352 Ft / m² |
Alvinci út 18 | 1 379 607 Ft / m² |
Bimbó út 159/b | 1 429 153 Ft / m² |
Ábrányi Emil utca 8/a | 1 428 381 Ft / m² |
Vidra utca 2 | 1 305 281 Ft / m² |
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását