Ajánlatok becsült száma: 0
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kapor utca
A lakások ebben az utcában 9.7%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a II., ami 1338727 Ft. A lakások ebben az utcában 45.94%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 006 250 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kapor utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
4-szobás lakás, Kapor utca 3
2024. 12. 03. · Jó állapotú
167 079 100 Ft1 670 791 Ft / m²
100 méter
4 szoba
1. emelet
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 21 belül foglalkozik 1695m.
Utcai részletek
- 1 468 531 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 1 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Bég utca | 1 579 889 Ft / m² |
Baba utca | 1 576 299 Ft / m² |
Fullánk utca | 1 576 242 Ft / m² |
Kulpa utca | 1 573 804 Ft / m² |
Törökvész lejtő | 1 573 590 Ft / m² |
Ali utca | 1 572 685 Ft / m² |
Búzavirág utca | 1 572 077 Ft / m² |
Gábor Áron köz | 1 571 576 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Kevélyhegyi utca | 1 306 145 Ft / m² |
Sóvirág utca | 1 308 699 Ft / m² |
Kőrózsa utca | 1 308 762 Ft / m² |
Mészégető utca | 1 309 085 Ft / m² |
Lehel utca | 1 310 332 Ft / m² |
Kövidinka utca | 1 311 101 Ft / m² |
Noémi utca | 1 311 719 Ft / m² |
Bujdosó köz | 1 313 816 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Hidegkúti út | 1 347 101 Ft / m² |
Bimbó út | 1 490 754 Ft / m² |
Törökvész út | 1 536 441 Ft / m² |
Ördögárok utca | 1 384 006 Ft / m² |
Máriaremetei út | 1 369 815 Ft / m² |
Hűvösvölgyi út | 1 464 516 Ft / m² |
Pasaréti út | 1 489 067 Ft / m² |
Szépvölgyi út | 1 418 290 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Margit körút | 1 382 524 Ft / m² |
Frankel Leó út | 1 373 554 Ft / m² |
Bimbó út | 1 490 754 Ft / m² |
Pasaréti út | 1 489 067 Ft / m² |
Hűvösvölgyi út | 1 464 516 Ft / m² |
Fillér utca | 1 460 769 Ft / m² |
Törökvész út | 1 536 441 Ft / m² |
Budakeszi út | 1 456 784 Ft / m² |
Keleti Károly utca | 1 420 455 Ft / m² |
Szilágyi Erzsébet fasor | 1 452 144 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 569 232 Ft / m² |
I. Budavár | 1 380 000 Ft / m² |
II. | 1 338 727 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 312 643 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 220 408 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 180 667 Ft / m² |
XIII. | 1 173 920 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 050 000 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 043 738 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 025 619 Ft / m² |
XIV. Zugló | 951 000 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 918 729 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 892 266 Ft / m² |
XVI. | 873 632 Ft / m² |
IV. Újpest | 859 472 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 838 350 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 816 755 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 813 625 Ft / m² |
X. Kőbánya | 797 333 Ft / m² |
XIX. Kispest | 778 101 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 738 244 Ft / m² |
XXI. Csepel | 709 070 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 683 734 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Budaliget | 2 032 096 Ft / m² |
Szépvölgy | 1 918 298 Ft / m² |
Rézmál | 1 686 667 Ft / m² |
Csatárka | 1 674 941 Ft / m² |
Pálvölgy | 1 626 262 Ft / m² |
Rózsadomb | 1 593 954 Ft / m² |
Nyék | 1 555 508 Ft / m² |
Szemlőhegy | 1 550 746 Ft / m² |
Vérhalom | 1 527 455 Ft / m² |
Hűvösvölgy | 1 456 667 Ft / m² |
Széphalom | 1 409 678 Ft / m² |
Pasarét | 1 361 552 Ft / m² |
Lipótmező | 1 359 400 Ft / m² |
Törökvész | 1 348 276 Ft / m² |
Zöldmál | 1 344 415 Ft / m² |
Hárshegy | 1 314 286 Ft / m² |
Adyliget | 1 309 695 Ft / m² |
Pesthidegkút-Ófalu | 1 290 044 Ft / m² |
Kurucles | 1 269 791 Ft / m² |
Remetekertváros | 1 210 905 Ft / m² |
Országút | 1 209 719 Ft / m² |
Felhévíz | 1 190 671 Ft / m² |
Szépilona | 1 089 777 Ft / m² |
Máriaremete | 1 058 000 Ft / m² |
Hársakalja | 920 000 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Csejtei utca 19/g | 1 506 761 Ft / m² |
Szemlőhegy utca 28 | 1 515 138 Ft / m² |
Boróka utca 8 | 1 492 854 Ft / m² |
Gomba utca 11/a | 1 570 979 Ft / m² |
Petőfi utca 29 | 1 361 567 Ft / m² |
Gyulai Pál utca 9 | 1 361 722 Ft / m² |
Pasaréti út 67-69/I | 1 506 397 Ft / m² |
Modori utca 11 | 1 446 102 Ft / m² |
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását