Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Hidegkúti út
A lakások ebben az utcában 4.23%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a II., ami 1436400 Ft. A lakások ebben az utcában 35.33%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 106 307 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Hidegkúti út
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
5-szobás lakás, Hidegkúti út 271
2025. 02. 02. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Hidegkúti út 321
2025. 01. 30. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Hidegkúti út 71
2025. 01. 29. · Kiváló állapotú
4-szobás lakás, Hidegkúti út 179
2025. 01. 29. · Jó állapotú
7-szobás lakás, Hidegkúti út 150
2025. 01. 26. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Hidegkúti út 179
2025. 01. 23. · Kiváló állapotú
1-szobás lakás, Hidegkúti út 79
2025. 01. 22. · Felújítandó
2-szobás lakás, Hidegkúti út 230
2025. 01. 20. · Felújítandó
3-szobás lakás, Hidegkúti út 330
2025. 01. 18. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Hidegkúti út 111
2025. 01. 16. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Hidegkúti út 37
2025. 01. 14. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Hidegkúti út 320
2025. 01. 11. · Közepes állapotú
5-szobás lakás, Hidegkúti út 102
2025. 01. 07. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Hidegkúti út 27
2025. 01. 07. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Hidegkúti út 17
2025. 01. 07. · Kiváló állapotú
4-szobás lakás, Hidegkúti út 183
2025. 01. 06. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Hidegkúti út 92
2025. 01. 06. · Felújítandó
3-szobás lakás, Hidegkúti út 22
2025. 01. 06. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Hidegkúti út 22
2025. 01. 06. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Hidegkúti út 62
2025. 01. 06. · Felújítandó
8-szobás lakás, Hidegkúti út 72
2025. 01. 06. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Hidegkúti út 320/a
2025. 01. 06. · Jó állapotú
5-szobás lakás, Hidegkúti út 359
2025. 01. 06. · Közepes állapotú
5-szobás lakás, Hidegkúti út 55
2025. 01. 06. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Hidegkúti út 163
2025. 01. 06. · Felújítandó
Utcai részletek
- 1 565 841 Ft / m²
- 1 479 751 Ft / m²
- 1 532 726 Ft / m²
- 1 531 670 Ft / m²
- 1 560 395 Ft / m²
- 1 525 362 Ft / m²
- 1 474 555 Ft / m²
- 1 506 791 Ft / m²
- 1 528 443 Ft / m²
- 1 474 956 Ft / m²
- 1 510 546 Ft / m²
- 1 562 110 Ft / m²
- 1 561 724 Ft / m²
- 1 464 998 Ft / m²
- 1 505 503 Ft / m²
- 1 510 029 Ft / m²
- 1 475 193 Ft / m²
- 1 475 995 Ft / m²
- 1 486 038 Ft / m²
- 1 531 487 Ft / m²
- 1 533 530 Ft / m²
- 1 500 517 Ft / m²
- 1 463 710 Ft / m²
- 1 465 210 Ft / m²
- 1 480 154 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 27 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Bég utca | 1 746 558 Ft / m² |
Fullánk utca | 1 744 186 Ft / m² |
Szpáhi utca | 1 740 009 Ft / m² |
Verseghy Ferenc utca | 1 739 933 Ft / m² |
Avedik utca | 1 739 871 Ft / m² |
Tömörkény utca | 1 739 658 Ft / m² |
Mák utca | 1 738 986 Ft / m² |
Majális utca | 1 738 405 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Kevélyhegyi utca | 1 455 778 Ft / m² |
Sóvirág utca | 1 458 445 Ft / m² |
Kőrózsa utca | 1 458 537 Ft / m² |
Mészégető utca | 1 459 183 Ft / m² |
Lehel utca | 1 459 557 Ft / m² |
Kövidinka utca | 1 461 318 Ft / m² |
Noémi utca | 1 461 565 Ft / m² |
Jegesmedve utca | 1 463 444 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Hidegkúti út | 1 497 139 Ft / m² |
Bimbó út | 1 655 289 Ft / m² |
Törökvész út | 1 699 495 Ft / m² |
Ördögárok utca | 1 534 199 Ft / m² |
Máriaremetei út | 1 519 747 Ft / m² |
Hűvösvölgyi út | 1 620 602 Ft / m² |
Pasaréti út | 1 650 449 Ft / m² |
Szépvölgyi út | 1 567 185 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Gábor Áron utca | 1 678 451 Ft / m² |
Káplár utca | 1 552 722 Ft / m² |
Kapás utca | 1 537 232 Ft / m² |
Török utca | 1 543 803 Ft / m² |
Labanc út | 1 620 043 Ft / m² |
Horvát utca | 1 530 647 Ft / m² |
Forint utca | 1 550 696 Ft / m² |
Zöldlomb utca | 1 608 049 Ft / m² |
Rómer Flóris utca | 1 621 782 Ft / m² |
Kuruclesi út | 1 629 912 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 629 530 Ft / m² |
I. Budavár | 1 471 091 Ft / m² |
II. | 1 436 400 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 395 722 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 310 625 Ft / m² |
XIII. | 1 307 812 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 227 273 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 154 717 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 141 791 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 053 051 Ft / m² |
XIV. Zugló | 1 017 084 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 962 734 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 947 368 Ft / m² |
XVI. | 926 397 Ft / m² |
IV. Újpest | 912 089 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 861 822 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 858 358 Ft / m² |
X. Kőbánya | 843 750 Ft / m² |
XIX. Kispest | 832 500 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 815 374 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 758 955 Ft / m² |
XXI. Csepel | 742 978 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 697 500 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Budaliget | 1 987 920 Ft / m² |
Szépvölgy | 1 877 924 Ft / m² |
Pálvölgy | 1 854 808 Ft / m² |
Törökvész | 1 746 000 Ft / m² |
Vérhalom | 1 738 912 Ft / m² |
Szemlőhegy | 1 687 500 Ft / m² |
Csatárka | 1 638 530 Ft / m² |
Rózsadomb | 1 615 662 Ft / m² |
Hűvösvölgy | 1 586 066 Ft / m² |
Lipótmező | 1 586 066 Ft / m² |
Széphalom | 1 503 819 Ft / m² |
Zöldmál | 1 491 562 Ft / m² |
Adyliget | 1 475 410 Ft / m² |
Rézmál | 1 474 326 Ft / m² |
Pesthidegkút-Ófalu | 1 467 551 Ft / m² |
Kurucles | 1 361 000 Ft / m² |
Hárshegy | 1 341 000 Ft / m² |
Országút | 1 320 883 Ft / m² |
Szépilona | 1 301 439 Ft / m² |
Felhévíz | 1 287 284 Ft / m² |
Pasarét | 1 259 549 Ft / m² |
Máriaremete | 1 236 375 Ft / m² |
Remetekertváros | 1 171 875 Ft / m² |
Nyék | 1 120 635 Ft / m² |
Hársakalja | 900 000 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Radna utca 1 | 1 631 679 Ft / m² |
Trombitás út 28 | 1 621 783 Ft / m² |
Endrődi Sándor utca 28 | 1 668 346 Ft / m² |
Előd vezér utca 25 | 1 528 087 Ft / m² |
Szpáhi utca 25/2 | 1 739 588 Ft / m² |
Csalogány utca 3/b | 1 541 622 Ft / m² |
Magdolna utca 11 | 1 504 493 Ft / m² |
Orló utca 7 | 1 668 211 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását