Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Fillér utca
A lakások ebben az utcában 3.35%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a II., ami 1340708 Ft. A lakások ebben az utcában 42.15%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 974 762 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Fillér utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
2-szobás lakás, Fillér utca 22
2024. 11. 23. · Jó állapotú
5-szobás lakás, Fillér utca 93b
2024. 11. 20. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Fillér utca 58
2024. 11. 19. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Fillér utca 10
2024. 11. 15. · Kiváló állapotú
4-szobás lakás, Fillér utca 30
2024. 11. 14. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Fillér utca 74
2024. 11. 14. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Fillér utca 20
2024. 11. 13. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Fillér utca 13
2024. 11. 10. · Felújítandó
3-szobás lakás, Fillér utca 78-82a
2024. 11. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Fillér utca 47
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Fillér utca 45
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Fillér utca 45
2024. 11. 07. · Felújítandó
3-szobás lakás, Fillér utca 13
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Fillér utca 4
2024. 11. 07. · Felújítandó
3-szobás lakás, Fillér utca 4
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Fillér utca 4
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Fillér utca 80
2024. 11. 07. · Felújítandó
3-szobás lakás, Fillér utca 80
2024. 11. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Fillér utca 74
2024. 11. 07. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Fillér utca 59
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
5-szobás lakás, Fillér utca 59
2024. 11. 07. · Felújítandó
5-szobás lakás, Fillér utca 53
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Fillér utca 53
2024. 11. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Fillér utca 53
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
4-szobás lakás, Fillér utca 53
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
Utcai részletek
- 1 407 635 Ft / m²
- 1 379 724 Ft / m²
- 1 379 281 Ft / m²
- 1 327 086 Ft / m²
- 1 379 467 Ft / m²
- 1 379 496 Ft / m²
- 1 379 388 Ft / m²
- 1 327 320 Ft / m²
- 1 319 126 Ft / m²
- 1 379 353 Ft / m²
- 1 379 454 Ft / m²
- 1 319 370 Ft / m²
- 1 327 045 Ft / m²
- 1 379 281 Ft / m²
- 1 407 649 Ft / m²
- 1 319 289 Ft / m²
- 1 423 848 Ft / m²
- 1 323 230 Ft / m²
- 1 379 476 Ft / m²
- 1 345 442 Ft / m²
- 1 333 720 Ft / m²
- 1 379 724 Ft / m²
- 1 378 948 Ft / m²
- 1 379 388 Ft / m²
- 1 334 028 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 49 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Bég utca | 1 497 317 Ft / m² |
Baba utca | 1 496 747 Ft / m² |
Törökvész lejtő | 1 495 288 Ft / m² |
Fullánk utca | 1 495 203 Ft / m² |
Gábor Áron köz | 1 493 491 Ft / m² |
Verseghy Ferenc utca | 1 492 148 Ft / m² |
Tömörkény utca | 1 492 090 Ft / m² |
Avedik utca | 1 492 014 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Kevélyhegyi utca | 1 245 220 Ft / m² |
Kőrózsa utca | 1 247 637 Ft / m² |
Sóvirág utca | 1 247 691 Ft / m² |
Mészégető utca | 1 247 833 Ft / m² |
Lehel utca | 1 249 253 Ft / m² |
Kövidinka utca | 1 249 775 Ft / m² |
Noémi utca | 1 250 407 Ft / m² |
Bujdosó köz | 1 252 424 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Hidegkúti út | 1 281 858 Ft / m² |
Bimbó út | 1 414 803 Ft / m² |
Törökvész út | 1 458 415 Ft / m² |
Máriaremetei út | 1 299 521 Ft / m² |
Ördögárok utca | 1 312 128 Ft / m² |
Hűvösvölgyi út | 1 387 744 Ft / m² |
Pasaréti út | 1 413 073 Ft / m² |
Szépvölgyi út | 1 345 915 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Szépvölgyi út | 1 345 915 Ft / m² |
Pusztaszeri út | 1 404 740 Ft / m² |
Tölgyfa utca | 1 306 531 Ft / m² |
Szász Károly utca | 1 314 381 Ft / m² |
Széher út | 1 397 264 Ft / m² |
Vérhalom utca | 1 405 352 Ft / m² |
Árpád fejedelem útja | 1 324 523 Ft / m² |
Felső Zöldmáli út | 1 360 922 Ft / m² |
Lövőház utca | 1 317 498 Ft / m² |
Labanc út | 1 382 671 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 515 294 Ft / m² |
I. Budavár | 1 340 854 Ft / m² |
II. | 1 340 708 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 285 407 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 168 102 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 158 762 Ft / m² |
XIII. | 1 126 395 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 014 029 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 003 637 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 992 659 Ft / m² |
XIV. Zugló | 937 250 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 902 023 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 885 500 Ft / m² |
XVI. | 864 347 Ft / m² |
IV. Újpest | 852 057 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 822 874 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 805 000 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 779 064 Ft / m² |
X. Kőbánya | 776 102 Ft / m² |
XIX. Kispest | 774 248 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 730 588 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 705 594 Ft / m² |
XXI. Csepel | 698 000 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Budaliget | 2 061 293 Ft / m² |
Szépvölgy | 1 903 724 Ft / m² |
Vérhalom | 1 658 845 Ft / m² |
Lipótmező | 1 646 388 Ft / m² |
Csatárka | 1 619 409 Ft / m² |
Rézmál | 1 594 667 Ft / m² |
Szemlőhegy | 1 593 440 Ft / m² |
Pálvölgy | 1 513 400 Ft / m² |
Nyék | 1 493 647 Ft / m² |
Széphalom | 1 490 184 Ft / m² |
Hűvösvölgy | 1 456 667 Ft / m² |
Hárshegy | 1 435 546 Ft / m² |
Rózsadomb | 1 433 079 Ft / m² |
Pasarét | 1 390 733 Ft / m² |
Törökvész | 1 376 486 Ft / m² |
Zöldmál | 1 369 963 Ft / m² |
Kurucles | 1 319 088 Ft / m² |
Pesthidegkút-Ófalu | 1 304 898 Ft / m² |
Országút | 1 196 000 Ft / m² |
Adyliget | 1 176 286 Ft / m² |
Remetekertváros | 1 172 549 Ft / m² |
Felhévíz | 1 170 574 Ft / m² |
Szépilona | 1 136 395 Ft / m² |
Máriaremete | 1 123 034 Ft / m² |
Hársakalja | 1 063 256 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Gábor Áron utca 1/B | 1 397 955 Ft / m² |
Őzgida utca 1 | 1 487 659 Ft / m² |
Szeréna út 60/c | 1 410 842 Ft / m² |
Küküllő utca 13 | 1 397 858 Ft / m² |
Endrődi Sándor utca 17 | 1 492 392 Ft / m² |
Ervin utca 5 | 1 379 347 Ft / m² |
Ördögárok utca 64 | 1 329 748 Ft / m² |
Titán utca 5/a | 1 351 223 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását