Lakásárak: Víziváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Víziváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Víziváros az év eleje óta 10.64%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 137 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 6.77%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Víziváros másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
február 2026 | - | 1 588 489 Ft / m² |
január 2026 | - | 1 574 961 Ft / m² |
december 2025 | - | 1 561 432 Ft / m² |
november 2025 | - | 1 547 903 Ft / m² |
október 2025 | - | 1 534 374 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 1 520 846 Ft / m² |
augusztus 2025 | 1 642 061 Ft / m² | 1 507 317 Ft / m² |
július 2025 | 1 645 714 Ft / m² | 1 493 788 Ft / m² |
június 2025 | 1 645 714 Ft / m² | 1 480 260 Ft / m² |
május 2025 | 1 581 081 Ft / m² | 1 466 731 Ft / m² |
április 2025 | 1 598 000 Ft / m² | 1 453 202 Ft / m² |
március 2025 | 1 548 922 Ft / m² | 1 439 673 Ft / m² |
február 2025 | 1 492 966 Ft / m² | 1 426 145 Ft / m² |
január 2025 | 1 494 231 Ft / m² | 1 412 616 Ft / m² |
december 2024 | 1 484 105 Ft / m² | 1 399 087 Ft / m² |
november 2024 | 1 339 412 Ft / m² | 1 385 558 Ft / m² |
október 2024 | 1 315 649 Ft / m² | 1 372 030 Ft / m² |
szeptember 2024 | 1 253 186 Ft / m² | 1 358 501 Ft / m² |
augusztus 2024 | 1 228 517 Ft / m² | 1 344 972 Ft / m² |
július 2024 | 1 200 983 Ft / m² | 1 331 444 Ft / m² |
június 2024 | 1 174 468 Ft / m² | 1 317 915 Ft / m² |
május 2024 | 1 169 237 Ft / m² | 1 304 386 Ft / m² |
április 2024 | 1 201 633 Ft / m² | 1 290 857 Ft / m² |
március 2024 | 1 215 944 Ft / m² | 1 277 329 Ft / m² |
február 2024 | 1 174 468 Ft / m² | 1 263 800 Ft / m² |
január 2024 | 1 150 000 Ft / m² | 1 250 271 Ft / m² |
december 2023 | 1 130 101 Ft / m² | 1 236 743 Ft / m² |
november 2023 | 1 106 486 Ft / m² | 1 223 214 Ft / m² |
október 2023 | 1 116 432 Ft / m² | 1 209 685 Ft / m² |
szeptember 2023 | 1 103 721 Ft / m² | 1 196 156 Ft / m² |
augusztus 2023 | 1 117 390 Ft / m² | 1 182 628 Ft / m² |
július 2023 | 1 106 486 Ft / m² | 1 169 099 Ft / m² |
június 2023 | 1 088 172 Ft / m² | 1 155 570 Ft / m² |
május 2023 | 1 094 353 Ft / m² | 1 142 041 Ft / m² |
április 2023 | 1 104 742 Ft / m² | 1 128 513 Ft / m² |
március 2023 | 1 099 071 Ft / m² | 1 114 984 Ft / m² |
február 2023 | 1 103 269 Ft / m² | 1 101 455 Ft / m² |
január 2023 | 1 100 139 Ft / m² | 1 087 927 Ft / m² |
december 2022 | 1 088 263 Ft / m² | 1 074 398 Ft / m² |
november 2022 | 1 088 172 Ft / m² | 1 060 869 Ft / m² |
október 2022 | 1 080 549 Ft / m² | 1 047 340 Ft / m² |
szeptember 2022 | 1 096 026 Ft / m² | 1 033 812 Ft / m² |
augusztus 2022 | 1 093 606 Ft / m² | 1 020 283 Ft / m² |
július 2022 | 1 094 143 Ft / m² | 1 006 754 Ft / m² |
június 2022 | 1 042 667 Ft / m² | 993 225 Ft / m² |
május 2022 | 1 054 952 Ft / m² | 979 697 Ft / m² |
április 2022 | 1 049 337 Ft / m² | 966 168 Ft / m² |
március 2022 | 1 005 582 Ft / m² | 952 639 Ft / m² |
február 2022 | 963 579 Ft / m² | 939 111 Ft / m² |
január 2022 | 920 000 Ft / m² | 925 582 Ft / m² |
december 2021 | 918 160 Ft / m² | 912 053 Ft / m² |
november 2021 | 901 872 Ft / m² | 898 524 Ft / m² |
október 2021 | 905 847 Ft / m² | 884 996 Ft / m² |
szeptember 2021 | 916 057 Ft / m² | 871 467 Ft / m² |
augusztus 2021 | 903 276 Ft / m² | 857 938 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Víziváros 1642061 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Víziváros az év eleje óta 10.64%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 1561432 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Víziváros az elmúlt néhány hónapban
A I. Budavár kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Víziváros a 3 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Víziváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Víziváros
A Víziváros 41 utca található.
A Víziváros 41 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Aranyhal utca | 1 608 841 Ft / m² |
Batthyány tér | 1 604 107 Ft / m² |
Batthyány utca | 1 571 689 Ft / m² |
Bem rakpart | 1 700 270 Ft / m² |
Corvin tér | 1 648 273 Ft / m² |
Csalogány utca | 1 583 707 Ft / m² |
Donáti köz | 1 641 025 Ft / m² |
Donáti utca | 1 621 153 Ft / m² |
Fazekas utca | 1 579 672 Ft / m² |
Fiáth János utca | 1 565 666 Ft / m² |
Fő utca | 1 653 141 Ft / m² |
Franklin utca | 1 599 085 Ft / m² |
Gyorskocsi utca | 1 600 748 Ft / m² |
Halász utca | 1 749 083 Ft / m² |
Hattyú utca | 1 563 992 Ft / m² |
Hunfalvy utca | 1 579 175 Ft / m² |
Hunyadi János út | 1 642 864 Ft / m² |
Iskola utca | 1 614 000 Ft / m² |
Jégverem utca | 1 674 462 Ft / m² |
Kagyló utca | 1 579 238 Ft / m² |
Kapás utca | 1 570 575 Ft / m² |
Kapucinus utca | 1 648 841 Ft / m² |
Lánchíd utca | 1 716 270 Ft / m² |
Linzi lépcső | 1 566 626 Ft / m² |
Magas utca | 1 640 957 Ft / m² |
A terület részletei
A Víziváros területén jelenleg 1371 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1850, míg a legújabbé 2025.
Jelenleg 2 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását