Lakásárak: Krisztinaváros Budapest
Lakáseladási tranzakciók - Budapest Krisztinaváros
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest Krisztinaváros. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Krisztinaváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Krisztinaváros az év eleje óta 4.45%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 120 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 6.78%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Krisztinaváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| február 2027 | - | 1 595 494 Ft / m² |
| január 2027 | - | 1 583 171 Ft / m² |
| december 2026 | - | 1 570 848 Ft / m² |
| november 2026 | - | 1 558 525 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 546 202 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 533 879 Ft / m² |
| augusztus 2026 | 1 480 168 Ft / m² | 1 521 556 Ft / m² |
| július 2026 | 1 464 115 Ft / m² | 1 509 234 Ft / m² |
| június 2026 | 1 450 519 Ft / m² | 1 496 911 Ft / m² |
| május 2026 | 1 473 868 Ft / m² | 1 484 588 Ft / m² |
| április 2026 | 1 470 270 Ft / m² | 1 472 265 Ft / m² |
| március 2026 | 1 490 786 Ft / m² | 1 459 942 Ft / m² |
| február 2026 | 1 522 916 Ft / m² | 1 447 619 Ft / m² |
| január 2026 | 1 487 500 Ft / m² | 1 435 296 Ft / m² |
| december 2025 | 1 549 180 Ft / m² | 1 422 973 Ft / m² |
| november 2025 | 1 536 586 Ft / m² | 1 410 650 Ft / m² |
| október 2025 | 1 479 757 Ft / m² | 1 398 327 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 447 627 Ft / m² | 1 386 004 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 443 214 Ft / m² | 1 373 681 Ft / m² |
| július 2025 | 1 410 313 Ft / m² | 1 361 358 Ft / m² |
| június 2025 | 1 419 231 Ft / m² | 1 349 035 Ft / m² |
| május 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 336 712 Ft / m² |
| április 2025 | 1 435 135 Ft / m² | 1 324 389 Ft / m² |
| március 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 312 066 Ft / m² |
| február 2025 | 1 348 500 Ft / m² | 1 299 743 Ft / m² |
| január 2025 | 1 287 404 Ft / m² | 1 287 420 Ft / m² |
| december 2024 | 1 242 000 Ft / m² | 1 275 097 Ft / m² |
| november 2024 | 1 229 405 Ft / m² | 1 262 774 Ft / m² |
| október 2024 | 1 222 286 Ft / m² | 1 250 451 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 194 386 Ft / m² | 1 238 129 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 087 494 Ft / m² | 1 225 806 Ft / m² |
| július 2024 | 1 078 636 Ft / m² | 1 213 483 Ft / m² |
| június 2024 | 1 081 580 Ft / m² | 1 201 160 Ft / m² |
| május 2024 | 1 069 767 Ft / m² | 1 188 837 Ft / m² |
| április 2024 | 1 048 900 Ft / m² | 1 176 514 Ft / m² |
| március 2024 | 1 066 214 Ft / m² | 1 164 191 Ft / m² |
| február 2024 | 1 063 963 Ft / m² | 1 151 868 Ft / m² |
| január 2024 | 1 027 184 Ft / m² | 1 139 545 Ft / m² |
| december 2023 | 1 014 421 Ft / m² | 1 127 222 Ft / m² |
| november 2023 | 1 023 942 Ft / m² | 1 114 899 Ft / m² |
| október 2023 | 1 023 265 Ft / m² | 1 102 576 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 022 223 Ft / m² | 1 090 253 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 024 385 Ft / m² | 1 077 930 Ft / m² |
| július 2023 | 1 027 477 Ft / m² | 1 065 607 Ft / m² |
| június 2023 | 1 010 766 Ft / m² | 1 053 284 Ft / m² |
| május 2023 | 1 018 133 Ft / m² | 1 040 961 Ft / m² |
| április 2023 | 1 043 214 Ft / m² | 1 028 638 Ft / m² |
| március 2023 | 1 025 143 Ft / m² | 1 016 315 Ft / m² |
| február 2023 | 1 008 219 Ft / m² | 1 003 992 Ft / m² |
| január 2023 | 996 340 Ft / m² | 991 669 Ft / m² |
| december 2022 | 983 980 Ft / m² | 979 346 Ft / m² |
| november 2022 | 979 838 Ft / m² | 967 024 Ft / m² |
| október 2022 | 972 175 Ft / m² | 954 701 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 978 342 Ft / m² | 942 378 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 966 000 Ft / m² | 930 055 Ft / m² |
| július 2022 | 936 727 Ft / m² | 917 732 Ft / m² |
| június 2022 | 945 795 Ft / m² | 905 409 Ft / m² |
| május 2022 | 929 317 Ft / m² | 893 086 Ft / m² |
| április 2022 | 919 343 Ft / m² | 880 763 Ft / m² |
| március 2022 | 912 516 Ft / m² | 868 440 Ft / m² |
| február 2022 | 905 240 Ft / m² | 856 117 Ft / m² |
| január 2022 | 884 350 Ft / m² | 843 794 Ft / m² |
| december 2021 | 866 189 Ft / m² | 831 471 Ft / m² |
| november 2021 | 857 440 Ft / m² | 819 148 Ft / m² |
| október 2021 | 849 053 Ft / m² | 806 825 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 846 158 Ft / m² | 794 502 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 838 523 Ft / m² | 782 179 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros 1480168 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros az év eleje óta 4.45%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1570848 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Krisztinaváros az elmúlt néhány hónapban
A I. Budavár kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Krisztinaváros a 4 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Krisztinaváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Krisztinaváros
A Krisztinaváros 42 utca található.
A Krisztinaváros 42 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Ág utca | 1 691 581 Ft / m² |
| Aladár utca | 1 381 143 Ft / m² |
| Alagút utca | 1 747 959 Ft / m² |
| Alkotás utca | 1 717 667 Ft / m² |
| Attila út | 1 535 315 Ft / m² |
| Avar utca | 1 736 325 Ft / m² |
| Csap utca | 1 564 517 Ft / m² |
| Czakó utca | 3 198 583 Ft / m² |
| Derék utca | 1 712 309 Ft / m² |
| Dezső utca | 1 718 071 Ft / m² |
| Fém utca | 1 726 162 Ft / m² |
| Fenyő utca | 1 682 820 Ft / m² |
| Feszty Árpád utca | 1 721 570 Ft / m² |
| Galeotti utca | 1 700 309 Ft / m² |
| Gellérthegy utca | 1 711 609 Ft / m² |
| Győri út | 1 694 631 Ft / m² |
| Győző utca | 1 691 863 Ft / m² |
| Hegyalja út | 1 473 227 Ft / m² |
| Kosciuszkó Tádé utca | 1 729 936 Ft / m² |
| Krisztina körút | 1 373 077 Ft / m² |
| Krisztina tér | 1 736 063 Ft / m² |
| Kuny Domokos utca | 1 720 675 Ft / m² |
| Lisznyai utca | 1 722 808 Ft / m² |
| Logodi utca | 1 565 169 Ft / m² |
| Lovas út | 1 734 192 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását