Lakásárak: Krisztinaváros Budapest
Lakáseladási tranzakciók - Budapest Krisztinaváros
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest Krisztinaváros. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Krisztinaváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Krisztinaváros az év eleje óta 6.37%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 95 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 0.0%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Krisztinaváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| december 2026 | - | 1 577 708 Ft / m² |
| november 2026 | - | 1 565 231 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 552 754 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 540 277 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 527 800 Ft / m² |
| július 2026 | - | 1 515 323 Ft / m² |
| június 2026 | 1 450 519 Ft / m² | 1 502 846 Ft / m² |
| május 2026 | 1 473 868 Ft / m² | 1 490 369 Ft / m² |
| április 2026 | 1 470 270 Ft / m² | 1 477 892 Ft / m² |
| március 2026 | 1 490 786 Ft / m² | 1 465 414 Ft / m² |
| február 2026 | 1 522 916 Ft / m² | 1 452 937 Ft / m² |
| január 2026 | 1 487 500 Ft / m² | 1 440 460 Ft / m² |
| december 2025 | 1 549 180 Ft / m² | 1 427 983 Ft / m² |
| november 2025 | 1 536 586 Ft / m² | 1 415 506 Ft / m² |
| október 2025 | 1 479 757 Ft / m² | 1 403 029 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 447 627 Ft / m² | 1 390 552 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 443 214 Ft / m² | 1 378 075 Ft / m² |
| július 2025 | 1 410 313 Ft / m² | 1 365 598 Ft / m² |
| június 2025 | 1 419 231 Ft / m² | 1 353 121 Ft / m² |
| május 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 340 644 Ft / m² |
| április 2025 | 1 435 135 Ft / m² | 1 328 167 Ft / m² |
| március 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 315 690 Ft / m² |
| február 2025 | 1 348 500 Ft / m² | 1 303 213 Ft / m² |
| január 2025 | 1 287 404 Ft / m² | 1 290 736 Ft / m² |
| december 2024 | 1 242 000 Ft / m² | 1 278 259 Ft / m² |
| november 2024 | 1 229 405 Ft / m² | 1 265 782 Ft / m² |
| október 2024 | 1 222 286 Ft / m² | 1 253 305 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 194 386 Ft / m² | 1 240 828 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 087 494 Ft / m² | 1 228 350 Ft / m² |
| július 2024 | 1 078 636 Ft / m² | 1 215 873 Ft / m² |
| június 2024 | 1 081 580 Ft / m² | 1 203 396 Ft / m² |
| május 2024 | 1 069 767 Ft / m² | 1 190 919 Ft / m² |
| április 2024 | 1 048 900 Ft / m² | 1 178 442 Ft / m² |
| március 2024 | 1 066 214 Ft / m² | 1 165 965 Ft / m² |
| február 2024 | 1 063 963 Ft / m² | 1 153 488 Ft / m² |
| január 2024 | 1 027 184 Ft / m² | 1 141 011 Ft / m² |
| december 2023 | 1 014 421 Ft / m² | 1 128 534 Ft / m² |
| november 2023 | 1 023 942 Ft / m² | 1 116 057 Ft / m² |
| október 2023 | 1 023 265 Ft / m² | 1 103 580 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 022 223 Ft / m² | 1 091 103 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 024 385 Ft / m² | 1 078 626 Ft / m² |
| július 2023 | 1 027 477 Ft / m² | 1 066 149 Ft / m² |
| június 2023 | 1 010 766 Ft / m² | 1 053 672 Ft / m² |
| május 2023 | 1 018 133 Ft / m² | 1 041 195 Ft / m² |
| április 2023 | 1 043 214 Ft / m² | 1 028 718 Ft / m² |
| március 2023 | 1 025 143 Ft / m² | 1 016 241 Ft / m² |
| február 2023 | 1 008 219 Ft / m² | 1 003 764 Ft / m² |
| január 2023 | 996 340 Ft / m² | 991 287 Ft / m² |
| december 2022 | 983 980 Ft / m² | 978 809 Ft / m² |
| november 2022 | 979 838 Ft / m² | 966 332 Ft / m² |
| október 2022 | 972 175 Ft / m² | 953 855 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 978 342 Ft / m² | 941 378 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 966 000 Ft / m² | 928 901 Ft / m² |
| július 2022 | 936 727 Ft / m² | 916 424 Ft / m² |
| június 2022 | 945 795 Ft / m² | 903 947 Ft / m² |
| május 2022 | 929 317 Ft / m² | 891 470 Ft / m² |
| április 2022 | 919 343 Ft / m² | 878 993 Ft / m² |
| március 2022 | 912 516 Ft / m² | 866 516 Ft / m² |
| február 2022 | 905 240 Ft / m² | 854 039 Ft / m² |
| január 2022 | 884 350 Ft / m² | 841 562 Ft / m² |
| december 2021 | 866 189 Ft / m² | 829 085 Ft / m² |
| november 2021 | 857 440 Ft / m² | 816 608 Ft / m² |
| október 2021 | 849 053 Ft / m² | 804 131 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 846 158 Ft / m² | 791 654 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 838 523 Ft / m² | 779 177 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros 1450519 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros az év eleje óta 6.37%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1577708 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Krisztinaváros az elmúlt néhány hónapban
A I. Budavár kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Krisztinaváros a 4 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Krisztinaváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Krisztinaváros
A Krisztinaváros 42 utca található.
A Krisztinaváros 42 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Ág utca | 1 694 577 Ft / m² |
| Aladár utca | 1 555 268 Ft / m² |
| Alagút utca | 1 753 976 Ft / m² |
| Alkotás utca | 1 713 976 Ft / m² |
| Attila út | 1 493 243 Ft / m² |
| Avar utca | 1 736 325 Ft / m² |
| Csap utca | 1 645 024 Ft / m² |
| Czakó utca | 2 517 150 Ft / m² |
| Derék utca | 1 714 181 Ft / m² |
| Dezső utca | 1 724 828 Ft / m² |
| Fém utca | 1 731 815 Ft / m² |
| Fenyő utca | 1 687 683 Ft / m² |
| Feszty Árpád utca | 1 717 397 Ft / m² |
| Galeotti utca | 1 706 195 Ft / m² |
| Gellérthegy utca | 1 678 750 Ft / m² |
| Győri út | 1 691 914 Ft / m² |
| Győző utca | 1 690 136 Ft / m² |
| Hegyalja út | 1 574 165 Ft / m² |
| Kosciuszkó Tádé utca | 1 731 000 Ft / m² |
| Krisztina körút | 1 373 077 Ft / m² |
| Krisztina tér | 1 734 721 Ft / m² |
| Kuny Domokos utca | 1 716 808 Ft / m² |
| Lisznyai utca | 1 727 029 Ft / m² |
| Logodi utca | 1 578 571 Ft / m² |
| Lovas út | 1 734 729 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását