Lakásárak: Krisztinaváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Krisztinaváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Krisztinaváros az év eleje óta 13.55%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 119 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 17.25%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Krisztinaváros másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
január 2026 | - | 1 386 394 Ft / m² |
december 2025 | - | 1 375 392 Ft / m² |
november 2025 | - | 1 364 389 Ft / m² |
október 2025 | - | 1 353 387 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 1 342 384 Ft / m² |
augusztus 2025 | - | 1 331 382 Ft / m² |
július 2025 | 1 410 313 Ft / m² | 1 320 379 Ft / m² |
június 2025 | 1 419 231 Ft / m² | 1 309 377 Ft / m² |
május 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 298 375 Ft / m² |
április 2025 | 1 435 135 Ft / m² | 1 287 372 Ft / m² |
március 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 276 370 Ft / m² |
február 2025 | 1 348 500 Ft / m² | 1 265 367 Ft / m² |
január 2025 | 1 287 404 Ft / m² | 1 254 365 Ft / m² |
december 2024 | 1 242 000 Ft / m² | 1 243 362 Ft / m² |
november 2024 | 1 229 405 Ft / m² | 1 232 360 Ft / m² |
október 2024 | 1 222 286 Ft / m² | 1 221 357 Ft / m² |
szeptember 2024 | 1 194 386 Ft / m² | 1 210 355 Ft / m² |
augusztus 2024 | 1 087 494 Ft / m² | 1 199 352 Ft / m² |
július 2024 | 1 078 636 Ft / m² | 1 188 350 Ft / m² |
június 2024 | 1 081 580 Ft / m² | 1 177 347 Ft / m² |
május 2024 | 1 069 767 Ft / m² | 1 166 345 Ft / m² |
április 2024 | 1 048 900 Ft / m² | 1 155 342 Ft / m² |
március 2024 | 1 066 214 Ft / m² | 1 144 340 Ft / m² |
február 2024 | 1 063 963 Ft / m² | 1 133 338 Ft / m² |
január 2024 | 1 027 184 Ft / m² | 1 122 335 Ft / m² |
december 2023 | 1 014 421 Ft / m² | 1 111 333 Ft / m² |
november 2023 | 1 023 942 Ft / m² | 1 100 330 Ft / m² |
október 2023 | 1 023 265 Ft / m² | 1 089 328 Ft / m² |
szeptember 2023 | 1 022 223 Ft / m² | 1 078 325 Ft / m² |
augusztus 2023 | 1 024 385 Ft / m² | 1 067 323 Ft / m² |
július 2023 | 1 027 477 Ft / m² | 1 056 320 Ft / m² |
június 2023 | 1 010 766 Ft / m² | 1 045 318 Ft / m² |
május 2023 | 1 018 133 Ft / m² | 1 034 315 Ft / m² |
április 2023 | 1 043 214 Ft / m² | 1 023 313 Ft / m² |
március 2023 | 1 025 143 Ft / m² | 1 012 310 Ft / m² |
február 2023 | 1 008 219 Ft / m² | 1 001 308 Ft / m² |
január 2023 | 996 340 Ft / m² | 990 306 Ft / m² |
december 2022 | 983 980 Ft / m² | 979 303 Ft / m² |
november 2022 | 979 838 Ft / m² | 968 301 Ft / m² |
október 2022 | 972 175 Ft / m² | 957 298 Ft / m² |
szeptember 2022 | 978 342 Ft / m² | 946 296 Ft / m² |
augusztus 2022 | 966 000 Ft / m² | 935 293 Ft / m² |
július 2022 | 936 727 Ft / m² | 924 291 Ft / m² |
június 2022 | 945 795 Ft / m² | 913 288 Ft / m² |
május 2022 | 929 317 Ft / m² | 902 286 Ft / m² |
április 2022 | 919 343 Ft / m² | 891 283 Ft / m² |
március 2022 | 912 516 Ft / m² | 880 281 Ft / m² |
február 2022 | 905 240 Ft / m² | 869 278 Ft / m² |
január 2022 | 884 350 Ft / m² | 858 276 Ft / m² |
december 2021 | 866 189 Ft / m² | 847 273 Ft / m² |
november 2021 | 857 440 Ft / m² | 836 271 Ft / m² |
október 2021 | 849 053 Ft / m² | 825 269 Ft / m² |
szeptember 2021 | 846 158 Ft / m² | 814 266 Ft / m² |
augusztus 2021 | 838 523 Ft / m² | 803 264 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros 1410313 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros az év eleje óta 13.55%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 1375392 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Krisztinaváros az elmúlt néhány hónapban
A I. Budavár kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Krisztinaváros a 4 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Krisztinaváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Krisztinaváros
A Krisztinaváros 42 utca található.
A Krisztinaváros 42 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Ág utca | 1 456 096 Ft / m² |
Aladár utca | 1 464 754 Ft / m² |
Alagút utca | 1 500 484 Ft / m² |
Alkotás utca | 1 461 306 Ft / m² |
Attila út | 1 505 987 Ft / m² |
Avar utca | 1 499 652 Ft / m² |
Csap utca | 1 451 867 Ft / m² |
Czakó utca | 1 493 753 Ft / m² |
Derék utca | 1 470 869 Ft / m² |
Dezső utca | 1 477 157 Ft / m² |
Fém utca | 1 485 079 Ft / m² |
Fenyő utca | 1 450 232 Ft / m² |
Feszty Árpád utca | 1 476 556 Ft / m² |
Galeotti utca | 1 466 029 Ft / m² |
Gellérthegy utca | 1 477 538 Ft / m² |
Győri út | 1 452 095 Ft / m² |
Győző utca | 1 452 417 Ft / m² |
Hegyalja út | 1 534 744 Ft / m² |
Kosciuszkó Tádé utca | 1 475 857 Ft / m² |
Krisztina körút | 1 486 738 Ft / m² |
Krisztina tér | 1 481 602 Ft / m² |
Kuny Domokos utca | 1 475 080 Ft / m² |
Lisznyai utca | 1 478 333 Ft / m² |
Logodi utca | 1 483 431 Ft / m² |
Lovas út | 1 481 235 Ft / m² |
A terület részletei
A Krisztinaváros területén jelenleg 1626 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1910, míg a legújabbé 2021.
Jelenleg 5 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását