Lakásárak: Krisztinaváros Budapest
Lakáseladási tranzakciók - Budapest Krisztinaváros
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest Krisztinaváros. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Krisztinaváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Krisztinaváros az év eleje óta 5.33%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 125 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 6.83%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Krisztinaváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| március 2027 | - | 1 602 962 Ft / m² |
| február 2027 | - | 1 590 743 Ft / m² |
| január 2027 | - | 1 578 523 Ft / m² |
| december 2026 | - | 1 566 303 Ft / m² |
| november 2026 | - | 1 554 084 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 541 864 Ft / m² |
| szeptember 2026 | 1 466 636 Ft / m² | 1 529 644 Ft / m² |
| augusztus 2026 | 1 480 168 Ft / m² | 1 517 425 Ft / m² |
| július 2026 | 1 464 115 Ft / m² | 1 505 205 Ft / m² |
| június 2026 | 1 450 519 Ft / m² | 1 492 985 Ft / m² |
| május 2026 | 1 473 868 Ft / m² | 1 480 766 Ft / m² |
| április 2026 | 1 470 270 Ft / m² | 1 468 546 Ft / m² |
| március 2026 | 1 490 786 Ft / m² | 1 456 326 Ft / m² |
| február 2026 | 1 522 916 Ft / m² | 1 444 107 Ft / m² |
| január 2026 | 1 487 500 Ft / m² | 1 431 887 Ft / m² |
| december 2025 | 1 549 180 Ft / m² | 1 419 667 Ft / m² |
| november 2025 | 1 536 586 Ft / m² | 1 407 448 Ft / m² |
| október 2025 | 1 479 757 Ft / m² | 1 395 228 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 447 627 Ft / m² | 1 383 009 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 443 214 Ft / m² | 1 370 789 Ft / m² |
| július 2025 | 1 410 313 Ft / m² | 1 358 569 Ft / m² |
| június 2025 | 1 419 231 Ft / m² | 1 346 350 Ft / m² |
| május 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 334 130 Ft / m² |
| április 2025 | 1 435 135 Ft / m² | 1 321 910 Ft / m² |
| március 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 309 691 Ft / m² |
| február 2025 | 1 348 500 Ft / m² | 1 297 471 Ft / m² |
| január 2025 | 1 287 404 Ft / m² | 1 285 251 Ft / m² |
| december 2024 | 1 242 000 Ft / m² | 1 273 032 Ft / m² |
| november 2024 | 1 229 405 Ft / m² | 1 260 812 Ft / m² |
| október 2024 | 1 222 286 Ft / m² | 1 248 592 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 194 386 Ft / m² | 1 236 373 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 087 494 Ft / m² | 1 224 153 Ft / m² |
| július 2024 | 1 078 636 Ft / m² | 1 211 933 Ft / m² |
| június 2024 | 1 081 580 Ft / m² | 1 199 714 Ft / m² |
| május 2024 | 1 069 767 Ft / m² | 1 187 494 Ft / m² |
| április 2024 | 1 048 900 Ft / m² | 1 175 274 Ft / m² |
| március 2024 | 1 066 214 Ft / m² | 1 163 055 Ft / m² |
| február 2024 | 1 063 963 Ft / m² | 1 150 835 Ft / m² |
| január 2024 | 1 027 184 Ft / m² | 1 138 615 Ft / m² |
| december 2023 | 1 014 421 Ft / m² | 1 126 396 Ft / m² |
| november 2023 | 1 023 942 Ft / m² | 1 114 176 Ft / m² |
| október 2023 | 1 023 265 Ft / m² | 1 101 956 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 022 223 Ft / m² | 1 089 737 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 024 385 Ft / m² | 1 077 517 Ft / m² |
| július 2023 | 1 027 477 Ft / m² | 1 065 297 Ft / m² |
| június 2023 | 1 010 766 Ft / m² | 1 053 078 Ft / m² |
| május 2023 | 1 018 133 Ft / m² | 1 040 858 Ft / m² |
| április 2023 | 1 043 214 Ft / m² | 1 028 638 Ft / m² |
| március 2023 | 1 025 143 Ft / m² | 1 016 419 Ft / m² |
| február 2023 | 1 008 219 Ft / m² | 1 004 199 Ft / m² |
| január 2023 | 996 340 Ft / m² | 991 979 Ft / m² |
| december 2022 | 983 980 Ft / m² | 979 760 Ft / m² |
| november 2022 | 979 838 Ft / m² | 967 540 Ft / m² |
| október 2022 | 972 175 Ft / m² | 955 320 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 978 342 Ft / m² | 943 101 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 966 000 Ft / m² | 930 881 Ft / m² |
| július 2022 | 936 727 Ft / m² | 918 661 Ft / m² |
| június 2022 | 945 795 Ft / m² | 906 442 Ft / m² |
| május 2022 | 929 317 Ft / m² | 894 222 Ft / m² |
| április 2022 | 919 343 Ft / m² | 882 002 Ft / m² |
| március 2022 | 912 516 Ft / m² | 869 783 Ft / m² |
| február 2022 | 905 240 Ft / m² | 857 563 Ft / m² |
| január 2022 | 884 350 Ft / m² | 845 343 Ft / m² |
| december 2021 | 866 189 Ft / m² | 833 124 Ft / m² |
| november 2021 | 857 440 Ft / m² | 820 904 Ft / m² |
| október 2021 | 849 053 Ft / m² | 808 684 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 846 158 Ft / m² | 796 465 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 838 523 Ft / m² | 784 245 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros 1466636 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros az év eleje óta 5.33%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1566303 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Krisztinaváros az elmúlt néhány hónapban
A I. Budavár kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Krisztinaváros a 4 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Krisztinaváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Krisztinaváros
A Krisztinaváros 42 utca található.
A Krisztinaváros 42 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Ág utca | 1 634 316 Ft / m² |
| Aladár utca | 1 508 643 Ft / m² |
| Alagút utca | 1 681 284 Ft / m² |
| Alkotás utca | 1 658 123 Ft / m² |
| Attila út | 1 508 902 Ft / m² |
| Avar utca | 1 615 000 Ft / m² |
| Csap utca | 1 564 517 Ft / m² |
| Czakó utca | 3 198 583 Ft / m² |
| Derék utca | 1 652 197 Ft / m² |
| Dezső utca | 1 653 646 Ft / m² |
| Fém utca | 1 666 953 Ft / m² |
| Fenyő utca | 1 629 501 Ft / m² |
| Feszty Árpád utca | 1 661 202 Ft / m² |
| Galeotti utca | 1 638 913 Ft / m² |
| Gellérthegy utca | 1 833 132 Ft / m² |
| Győri út | 1 636 464 Ft / m² |
| Győző utca | 1 634 851 Ft / m² |
| Hegyalja út | 1 395 523 Ft / m² |
| Kosciuszkó Tádé utca | 1 667 126 Ft / m² |
| Krisztina körút | 1 373 077 Ft / m² |
| Krisztina tér | 1 666 434 Ft / m² |
| Kuny Domokos utca | 1 657 500 Ft / m² |
| Lisznyai utca | 1 666 915 Ft / m² |
| Logodi utca | 1 528 521 Ft / m² |
| Lovas út | 1 672 151 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását