Lakásárak: Úri utca Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Úri utca
A lakások ebben az utcában 9.22%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a I. Budavár, ami 1618200 Ft. A lakások ebben az utcában 45.7%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 213 044 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Úri utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
3-szobás lakás, Úri utca 25
2025. 05. 30. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Úri utca 41
2025. 05. 29. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Úri utca 6
2025. 05. 24. · Felújítandó
1-szobás lakás, Úri utca 43
2025. 05. 24. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Úri utca 14
2025. 05. 23. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Úri utca 47
2025. 05. 22. · Felújítandó
2-szobás lakás, Úri utca 13
2025. 05. 21. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Úri utca 50
2025. 05. 21. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Úri utca 8
2025. 05. 21. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Úri utca 28
2025. 05. 21. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Úri utca 37
2025. 05. 18. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Úri utca 42
2025. 05. 16. · Közepes állapotú
4-szobás lakás, Úri utca 16
2025. 05. 12. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Úri utca 30
2025. 05. 09. · Felújítandó
2-szobás lakás, Úri utca 27
2025. 05. 08. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Úri utca 46
2025. 05. 08. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Úri utca 2
2025. 05. 08. · Felújítandó
5-szobás lakás, Úri utca 1
2025. 05. 08. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Úri utca 1
2025. 05. 08. · Felújítandó
2-szobás lakás, Úri utca 60
2025. 05. 07. · Felújítandó
3-szobás lakás, Úri utca 43
2025. 05. 07. · Közepes állapotú
4-szobás lakás, Úri utca 43
2025. 05. 07. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Úri utca 35
2025. 05. 07. · Felújítandó
3-szobás lakás, Úri utca 38
2025. 05. 07. · Közepes állapotú
1-szobás lakás, Úri utca 38
2025. 05. 07. · Jó állapotú
Utcai részletek
- 1 791 408 Ft / m²
- 1 738 739 Ft / m²
- 1 794 575 Ft / m²
- 1 792 051 Ft / m²
- 1 794 575 Ft / m²
- 1 805 458 Ft / m²
- 1 794 631 Ft / m²
- 1 786 753 Ft / m²
- 1 792 020 Ft / m²
- 1 802 213 Ft / m²
- 1 748 361 Ft / m²
- 1 735 958 Ft / m²
- 1 797 798 Ft / m²
- 1 733 925 Ft / m²
- 1 791 424 Ft / m²
- 1 794 575 Ft / m²
- 1 800 953 Ft / m²
- 1 797 798 Ft / m²
- 1 795 384 Ft / m²
- 1 735 922 Ft / m²
- 1 737 905 Ft / m²
- 1 805 458 Ft / m²
- 1 748 361 Ft / m²
- 1 797 950 Ft / m²
- 1 798 357 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 34 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Antal utca | 1 817 340 Ft / m² |
szirtes utca | 1 815 951 Ft / m² |
Halász utca | 1 809 743 Ft / m² |
Kocsány utca | 1 808 296 Ft / m² |
Balta köz | 1 799 827 Ft / m² |
Lánchíd utca | 1 796 539 Ft / m² |
Anna utca | 1 796 427 Ft / m² |
Bérc utca | 1 795 973 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Somlói út | 1 522 337 Ft / m² |
Nyárs utca | 1 568 048 Ft / m² |
Róka utca | 1 574 809 Ft / m² |
Gyõri út | 1 575 462 Ft / m² |
Mészáros utca | 1 575 481 Ft / m² |
Győri út | 1 575 977 Ft / m² |
Csap utca | 1 577 608 Ft / m² |
Zsolt utca | 1 579 073 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Logodi utca | 1 610 766 Ft / m² |
Attila út | 1 636 575 Ft / m² |
Toldy Ferenc utca | 1 651 611 Ft / m² |
Tigris utca | 1 582 963 Ft / m² |
Úri utca | 1 767 413 Ft / m² |
Donáti utca | 1 688 657 Ft / m² |
Batthyány utca | 1 632 622 Ft / m² |
Fő utca | 1 720 717 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Attila út | 1 636 575 Ft / m² |
Batthyány utca | 1 632 622 Ft / m² |
Logodi utca | 1 610 766 Ft / m² |
Krisztina körút | 1 615 608 Ft / m² |
Fő utca | 1 720 717 Ft / m² |
Csalogány utca | 1 646 571 Ft / m² |
Mészáros utca | 1 575 481 Ft / m² |
Donáti utca | 1 688 657 Ft / m² |
Hunyadi János út | 1 715 440 Ft / m² |
Hattyú utca | 1 621 662 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 688 492 Ft / m² |
I. Budavár | 1 618 200 Ft / m² |
II. | 1 583 334 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 511 729 Ft / m² |
XIII. | 1 440 000 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 379 566 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 346 679 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 293 750 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 207 612 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 197 928 Ft / m² |
XIV. Zugló | 1 123 125 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 1 072 220 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 1 060 200 Ft / m² |
XVI. | 1 020 000 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 991 314 Ft / m² |
IV. Újpest | 990 000 Ft / m² |
XIX. Kispest | 979 617 Ft / m² |
X. Kőbánya | 945 333 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 930 536 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 917 156 Ft / m² |
XXI. Csepel | 892 373 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 861 923 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 793 637 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Budai Vár | 1 703 077 Ft / m² |
Tabán | 1 658 610 Ft / m² |
Víziváros | 1 581 081 Ft / m² |
Krisztinaváros | 1 423 256 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Lovas út 7 | 1 611 429 Ft / m² |
Döbrentei utca 21 | 1 731 252 Ft / m² |
Attila út 20 | 1 603 134 Ft / m² |
Fő utca 41 | 1 671 110 Ft / m² |
Tigris utca 45 | 1 603 152 Ft / m² |
Lisznyai utca 25 | 1 626 193 Ft / m² |
Lovas út 12 | 1 611 744 Ft / m² |
Szirtes út 16 | 1 736 203 Ft / m² |
Város | Ár per m² |
---|---|
Lakásárak Székesfehérvár | 801 510 Ft / m² |
Lakásárak Kecskemét | 698 156 Ft / m² |
Lakásárak Győr | 816 923 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását