Lakásárak: Krisztinaváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Krisztinaváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Krisztinaváros az év eleje óta 14.27%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 105 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 21.54%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Krisztinaváros másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
december 2025 | - | 1 366 240 Ft / m² |
november 2025 | - | 1 355 488 Ft / m² |
október 2025 | - | 1 344 735 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 1 333 982 Ft / m² |
augusztus 2025 | - | 1 323 229 Ft / m² |
július 2025 | - | 1 312 476 Ft / m² |
június 2025 | 1 419 231 Ft / m² | 1 301 723 Ft / m² |
május 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 290 970 Ft / m² |
április 2025 | 1 435 135 Ft / m² | 1 280 217 Ft / m² |
március 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 269 464 Ft / m² |
február 2025 | 1 348 500 Ft / m² | 1 258 712 Ft / m² |
január 2025 | 1 287 404 Ft / m² | 1 247 959 Ft / m² |
december 2024 | 1 242 000 Ft / m² | 1 237 206 Ft / m² |
november 2024 | 1 229 405 Ft / m² | 1 226 453 Ft / m² |
október 2024 | 1 222 286 Ft / m² | 1 215 700 Ft / m² |
szeptember 2024 | 1 194 386 Ft / m² | 1 204 947 Ft / m² |
augusztus 2024 | 1 087 494 Ft / m² | 1 194 194 Ft / m² |
július 2024 | 1 078 636 Ft / m² | 1 183 441 Ft / m² |
június 2024 | 1 081 580 Ft / m² | 1 172 689 Ft / m² |
május 2024 | 1 069 767 Ft / m² | 1 161 936 Ft / m² |
április 2024 | 1 048 900 Ft / m² | 1 151 183 Ft / m² |
március 2024 | 1 066 214 Ft / m² | 1 140 430 Ft / m² |
február 2024 | 1 063 963 Ft / m² | 1 129 677 Ft / m² |
január 2024 | 1 027 184 Ft / m² | 1 118 924 Ft / m² |
december 2023 | 1 014 421 Ft / m² | 1 108 171 Ft / m² |
november 2023 | 1 023 942 Ft / m² | 1 097 418 Ft / m² |
október 2023 | 1 023 265 Ft / m² | 1 086 665 Ft / m² |
szeptember 2023 | 1 022 223 Ft / m² | 1 075 913 Ft / m² |
augusztus 2023 | 1 024 385 Ft / m² | 1 065 160 Ft / m² |
július 2023 | 1 027 477 Ft / m² | 1 054 407 Ft / m² |
június 2023 | 1 010 766 Ft / m² | 1 043 654 Ft / m² |
május 2023 | 1 018 133 Ft / m² | 1 032 901 Ft / m² |
április 2023 | 1 043 214 Ft / m² | 1 022 148 Ft / m² |
március 2023 | 1 025 143 Ft / m² | 1 011 395 Ft / m² |
február 2023 | 1 008 219 Ft / m² | 1 000 642 Ft / m² |
január 2023 | 996 340 Ft / m² | 989 890 Ft / m² |
december 2022 | 983 980 Ft / m² | 979 137 Ft / m² |
november 2022 | 979 838 Ft / m² | 968 384 Ft / m² |
október 2022 | 972 175 Ft / m² | 957 631 Ft / m² |
szeptember 2022 | 978 342 Ft / m² | 946 878 Ft / m² |
augusztus 2022 | 966 000 Ft / m² | 936 125 Ft / m² |
július 2022 | 936 727 Ft / m² | 925 372 Ft / m² |
június 2022 | 945 795 Ft / m² | 914 619 Ft / m² |
május 2022 | 929 317 Ft / m² | 903 866 Ft / m² |
április 2022 | 919 343 Ft / m² | 893 114 Ft / m² |
március 2022 | 912 516 Ft / m² | 882 361 Ft / m² |
február 2022 | 905 240 Ft / m² | 871 608 Ft / m² |
január 2022 | 884 350 Ft / m² | 860 855 Ft / m² |
december 2021 | 866 189 Ft / m² | 850 102 Ft / m² |
november 2021 | 857 440 Ft / m² | 839 349 Ft / m² |
október 2021 | 849 053 Ft / m² | 828 596 Ft / m² |
szeptember 2021 | 846 158 Ft / m² | 817 843 Ft / m² |
augusztus 2021 | 838 523 Ft / m² | 807 091 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros 1419231 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros az év eleje óta 14.27%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 1366240 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Krisztinaváros az elmúlt néhány hónapban
A I. Budavár kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Krisztinaváros a 4 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Krisztinaváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Krisztinaváros
A Krisztinaváros 42 utca található.
A Krisztinaváros 42 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Ág utca | 1 488 889 Ft / m² |
Aladár utca | 1 500 156 Ft / m² |
Alagút utca | 1 537 633 Ft / m² |
Alkotás utca | 1 494 179 Ft / m² |
Attila út | 1 539 750 Ft / m² |
Avar utca | 1 531 508 Ft / m² |
Csap utca | 1 486 517 Ft / m² |
Czakó utca | 1 529 386 Ft / m² |
Derék utca | 1 507 021 Ft / m² |
Dezső utca | 1 514 005 Ft / m² |
Fém utca | 1 522 307 Ft / m² |
Fenyő utca | 1 484 725 Ft / m² |
Feszty Árpád utca | 1 509 547 Ft / m² |
Galeotti utca | 1 503 515 Ft / m² |
Gellérthegy utca | 1 514 535 Ft / m² |
Győri út | 1 484 039 Ft / m² |
Győző utca | 1 485 896 Ft / m² |
Hegyalja út | 1 570 582 Ft / m² |
Kosciuszkó Tádé utca | 1 508 419 Ft / m² |
Krisztina körút | 1 521 611 Ft / m² |
Krisztina tér | 1 515 099 Ft / m² |
Kuny Domokos utca | 1 507 918 Ft / m² |
Lisznyai utca | 1 514 756 Ft / m² |
Logodi utca | 1 516 824 Ft / m² |
Lovas út | 1 514 336 Ft / m² |
A terület részletei
A Krisztinaváros területén jelenleg 1626 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1910, míg a legújabbé 2021.
Jelenleg 8 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását