Lakásárak: Krisztinaváros Budapest
Lakáseladási tranzakciók - Budapest Krisztinaváros
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest Krisztinaváros. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Krisztinaváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Krisztinaváros az év eleje óta 5.49%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 105 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 0.81%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Krisztinaváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| január 2027 | - | 1 586 351 Ft / m² |
| december 2026 | - | 1 573 958 Ft / m² |
| november 2026 | - | 1 561 565 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 549 172 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 536 779 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 524 386 Ft / m² |
| július 2026 | 1 464 115 Ft / m² | 1 511 993 Ft / m² |
| június 2026 | 1 450 519 Ft / m² | 1 499 600 Ft / m² |
| május 2026 | 1 473 868 Ft / m² | 1 487 207 Ft / m² |
| április 2026 | 1 470 270 Ft / m² | 1 474 813 Ft / m² |
| március 2026 | 1 490 786 Ft / m² | 1 462 420 Ft / m² |
| február 2026 | 1 522 916 Ft / m² | 1 450 027 Ft / m² |
| január 2026 | 1 487 500 Ft / m² | 1 437 634 Ft / m² |
| december 2025 | 1 549 180 Ft / m² | 1 425 241 Ft / m² |
| november 2025 | 1 536 586 Ft / m² | 1 412 848 Ft / m² |
| október 2025 | 1 479 757 Ft / m² | 1 400 455 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 447 627 Ft / m² | 1 388 062 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 443 214 Ft / m² | 1 375 669 Ft / m² |
| július 2025 | 1 410 313 Ft / m² | 1 363 276 Ft / m² |
| június 2025 | 1 419 231 Ft / m² | 1 350 882 Ft / m² |
| május 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 338 489 Ft / m² |
| április 2025 | 1 435 135 Ft / m² | 1 326 096 Ft / m² |
| március 2025 | 1 423 256 Ft / m² | 1 313 703 Ft / m² |
| február 2025 | 1 348 500 Ft / m² | 1 301 310 Ft / m² |
| január 2025 | 1 287 404 Ft / m² | 1 288 917 Ft / m² |
| december 2024 | 1 242 000 Ft / m² | 1 276 524 Ft / m² |
| november 2024 | 1 229 405 Ft / m² | 1 264 131 Ft / m² |
| október 2024 | 1 222 286 Ft / m² | 1 251 738 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 194 386 Ft / m² | 1 239 344 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 087 494 Ft / m² | 1 226 951 Ft / m² |
| július 2024 | 1 078 636 Ft / m² | 1 214 558 Ft / m² |
| június 2024 | 1 081 580 Ft / m² | 1 202 165 Ft / m² |
| május 2024 | 1 069 767 Ft / m² | 1 189 772 Ft / m² |
| április 2024 | 1 048 900 Ft / m² | 1 177 379 Ft / m² |
| március 2024 | 1 066 214 Ft / m² | 1 164 986 Ft / m² |
| február 2024 | 1 063 963 Ft / m² | 1 152 593 Ft / m² |
| január 2024 | 1 027 184 Ft / m² | 1 140 200 Ft / m² |
| december 2023 | 1 014 421 Ft / m² | 1 127 807 Ft / m² |
| november 2023 | 1 023 942 Ft / m² | 1 115 413 Ft / m² |
| október 2023 | 1 023 265 Ft / m² | 1 103 020 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 022 223 Ft / m² | 1 090 627 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 024 385 Ft / m² | 1 078 234 Ft / m² |
| július 2023 | 1 027 477 Ft / m² | 1 065 841 Ft / m² |
| június 2023 | 1 010 766 Ft / m² | 1 053 448 Ft / m² |
| május 2023 | 1 018 133 Ft / m² | 1 041 055 Ft / m² |
| április 2023 | 1 043 214 Ft / m² | 1 028 662 Ft / m² |
| március 2023 | 1 025 143 Ft / m² | 1 016 269 Ft / m² |
| február 2023 | 1 008 219 Ft / m² | 1 003 875 Ft / m² |
| január 2023 | 996 340 Ft / m² | 991 482 Ft / m² |
| december 2022 | 983 980 Ft / m² | 979 089 Ft / m² |
| november 2022 | 979 838 Ft / m² | 966 696 Ft / m² |
| október 2022 | 972 175 Ft / m² | 954 303 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 978 342 Ft / m² | 941 910 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 966 000 Ft / m² | 929 517 Ft / m² |
| július 2022 | 936 727 Ft / m² | 917 124 Ft / m² |
| június 2022 | 945 795 Ft / m² | 904 731 Ft / m² |
| május 2022 | 929 317 Ft / m² | 892 338 Ft / m² |
| április 2022 | 919 343 Ft / m² | 879 944 Ft / m² |
| március 2022 | 912 516 Ft / m² | 867 551 Ft / m² |
| február 2022 | 905 240 Ft / m² | 855 158 Ft / m² |
| január 2022 | 884 350 Ft / m² | 842 765 Ft / m² |
| december 2021 | 866 189 Ft / m² | 830 372 Ft / m² |
| november 2021 | 857 440 Ft / m² | 817 979 Ft / m² |
| október 2021 | 849 053 Ft / m² | 805 586 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 846 158 Ft / m² | 793 193 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 838 523 Ft / m² | 780 800 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros 1464115 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Krisztinaváros az év eleje óta 5.49%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1573958 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Krisztinaváros az elmúlt néhány hónapban
A I. Budavár kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Krisztinaváros a 4 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Krisztinaváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Krisztinaváros
A Krisztinaváros 42 utca található.
A Krisztinaváros 42 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Ág utca | 1 678 503 Ft / m² |
| Aladár utca | 1 412 062 Ft / m² |
| Alagút utca | 1 733 752 Ft / m² |
| Alkotás utca | 1 699 820 Ft / m² |
| Attila út | 1 500 000 Ft / m² |
| Avar utca | 1 736 325 Ft / m² |
| Csap utca | 1 671 666 Ft / m² |
| Czakó utca | 2 927 778 Ft / m² |
| Derék utca | 1 696 477 Ft / m² |
| Dezső utca | 1 702 947 Ft / m² |
| Fém utca | 1 712 803 Ft / m² |
| Fenyő utca | 1 671 722 Ft / m² |
| Feszty Árpád utca | 1 704 043 Ft / m² |
| Galeotti utca | 1 686 119 Ft / m² |
| Gellérthegy utca | 1 590 086 Ft / m² |
| Győri út | 1 678 650 Ft / m² |
| Győző utca | 1 676 591 Ft / m² |
| Hegyalja út | 1 348 148 Ft / m² |
| Kosciuszkó Tádé utca | 1 714 860 Ft / m² |
| Krisztina körút | 1 410 260 Ft / m² |
| Krisztina tér | 1 720 073 Ft / m² |
| Kuny Domokos utca | 1 703 397 Ft / m² |
| Lisznyai utca | 1 709 087 Ft / m² |
| Logodi utca | 1 575 843 Ft / m² |
| Lovas út | 1 718 404 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását