Lakásárak: Fürdő utca Budapest
921 529 Ft / m²
Ajánlatok becsült száma: 0
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Fürdő utca
A lakások ebben az utcában 28.4%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a XXI. Csepel, ami 717721 Ft. A lakások ebben az utcában 13.5%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 065 334 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Fürdő utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
2-szobás lakás, Fürdő utca 12
2025. 01. 11. · Felújítandó
66 876 900 Ft668 769 Ft / m²
100 méter
2 szoba
1. emelet
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 6692m.
Utcai részletek
- 921 971 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 1 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Kvassay zsilip | 1 158 622 Ft / m² |
Petróleum utca | 1 157 193 Ft / m² |
Szikratávíró utca | 1 155 319 Ft / m² |
Nagy-Duna sor | 1 127 107 Ft / m² |
Weiss Manfréd út | 1 057 869 Ft / m² |
Barkács utca | 1 044 551 Ft / m² |
Szederfa utca | 1 044 278 Ft / m² |
Vízmű utca | 1 042 772 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Orsova utca | 896 708 Ft / m² |
keselyű utca | 896 930 Ft / m² |
Háromszék utca | 897 337 Ft / m² |
Kövecses utca | 897 546 Ft / m² |
Hengerész utca | 898 109 Ft / m² |
Gőz utca | 898 249 Ft / m² |
Keselyű utca | 898 299 Ft / m² |
Máramarosi út | 898 901 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
II. Rákóczi Ferenc út | 1 011 250 Ft / m² |
Szent István út | 917 822 Ft / m² |
Szentmiklósi út | 909 374 Ft / m² |
Mária királyné útja | 909 023 Ft / m² |
Damjanich János út | 918 529 Ft / m² |
Erdősor utca | 938 825 Ft / m² |
Kossuth Lajos utca | 948 965 Ft / m² |
Aradi vértanúk útja | 917 374 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Nyuszi sétány | 921 558 Ft / m² |
József Attila utca | 931 670 Ft / m² |
Templom utca | 953 127 Ft / m² |
Nyírfa utca | 938 049 Ft / m² |
Krizantém utca | 999 127 Ft / m² |
Puli sétány | 913 236 Ft / m² |
Völgy utca | 934 614 Ft / m² |
Szentmiklósi út | 909 374 Ft / m² |
Csikó sétány | 917 709 Ft / m² |
Szent László utca | 908 911 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 601 326 Ft / m² |
I. Budavár | 1 429 067 Ft / m² |
II. | 1 392 554 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 370 213 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 303 369 Ft / m² |
XIII. | 1 265 000 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 215 346 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 133 487 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 055 617 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 052 158 Ft / m² |
XIV. Zugló | 990 353 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 950 670 Ft / m² |
XVI. | 900 906 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 891 164 Ft / m² |
IV. Újpest | 878 362 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 864 439 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 835 004 Ft / m² |
X. Kőbánya | 825 756 Ft / m² |
XIX. Kispest | 821 134 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 817 316 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 751 120 Ft / m² |
XXI. Csepel | 717 721 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 671 600 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Csepel-Háros | 837 896 Ft / m² |
Csepel-Erdőalja | 812 229 Ft / m² |
Csepel-Ófalu | 787 227 Ft / m² |
Csepel-Kertváros | 774 114 Ft / m² |
Csepel-Királymajor | 764 552 Ft / m² |
Csepel-Gyártelep | 759 000 Ft / m² |
Csepel-Belváros | 736 821 Ft / m² |
Csepel-Erdősor | 718 130 Ft / m² |
Csepel-Királyerdő | 718 130 Ft / m² |
Csepel-Szabótelep | 708 661 Ft / m² |
Csepel-Csillagtelep | 689 281 Ft / m² |
Csepel-Rózsadomb | 672 893 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
II. Rákóczi Ferenc út 151 | 964 146 Ft / m² |
II. Rákóczi Ferenc út 137 | 963 950 Ft / m² |
Erdősor utca 30 | 989 410 Ft / m² |
Erdősor utca 62 | 986 635 Ft / m² |
Duna utca 42 | 935 666 Ft / m² |
Táncsics Mihály utca 39 | 941 431 Ft / m² |
II. Rákóczi Ferenc út 104 | 1 016 509 Ft / m² |
Kassai köz 8 | 929 854 Ft / m² |
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását