Lakásárak: Csepel-Kertváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Csepel-Kertváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Csepel-Kertváros az év eleje óta 24.26%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 59 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 18.75%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Csepel-Kertváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| március 2026 | - | 926 624 Ft / m² |
| február 2026 | - | 919 406 Ft / m² |
| január 2026 | - | 912 188 Ft / m² |
| december 2025 | - | 904 969 Ft / m² |
| november 2025 | - | 897 751 Ft / m² |
| október 2025 | - | 890 532 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 961 914 Ft / m² | 883 314 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 958 922 Ft / m² | 876 096 Ft / m² |
| július 2025 | 931 667 Ft / m² | 868 877 Ft / m² |
| június 2025 | 890 885 Ft / m² | 861 659 Ft / m² |
| május 2025 | 898 000 Ft / m² | 854 441 Ft / m² |
| április 2025 | 919 286 Ft / m² | 847 222 Ft / m² |
| március 2025 | 884 571 Ft / m² | 840 004 Ft / m² |
| február 2025 | 900 436 Ft / m² | 832 785 Ft / m² |
| január 2025 | 887 143 Ft / m² | 825 567 Ft / m² |
| december 2024 | 774 114 Ft / m² | 818 349 Ft / m² |
| november 2024 | 748 206 Ft / m² | 811 130 Ft / m² |
| október 2024 | 781 022 Ft / m² | 803 912 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 737 736 Ft / m² | 796 694 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 728 069 Ft / m² | 789 475 Ft / m² |
| július 2024 | 724 702 Ft / m² | 782 257 Ft / m² |
| június 2024 | 716 539 Ft / m² | 775 039 Ft / m² |
| május 2024 | 681 910 Ft / m² | 767 820 Ft / m² |
| április 2024 | 710 662 Ft / m² | 760 602 Ft / m² |
| március 2024 | 705 333 Ft / m² | 753 383 Ft / m² |
| február 2024 | 695 576 Ft / m² | 746 165 Ft / m² |
| január 2024 | 681 974 Ft / m² | 738 947 Ft / m² |
| december 2023 | 672 623 Ft / m² | 731 728 Ft / m² |
| november 2023 | 654 136 Ft / m² | 724 510 Ft / m² |
| október 2023 | 654 628 Ft / m² | 717 292 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 644 000 Ft / m² | 710 073 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 676 857 Ft / m² | 702 855 Ft / m² |
| július 2023 | 691 949 Ft / m² | 695 636 Ft / m² |
| június 2023 | 688 230 Ft / m² | 688 418 Ft / m² |
| május 2023 | 712 689 Ft / m² | 681 200 Ft / m² |
| április 2023 | 701 897 Ft / m² | 673 981 Ft / m² |
| március 2023 | 667 697 Ft / m² | 666 763 Ft / m² |
| február 2023 | 683 418 Ft / m² | 659 545 Ft / m² |
| január 2023 | 687 838 Ft / m² | 652 326 Ft / m² |
| december 2022 | 683 150 Ft / m² | 645 108 Ft / m² |
| november 2022 | 667 419 Ft / m² | 637 890 Ft / m² |
| október 2022 | 654 953 Ft / m² | 630 671 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 645 736 Ft / m² | 623 453 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 645 736 Ft / m² | 616 234 Ft / m² |
| július 2022 | 664 098 Ft / m² | 609 016 Ft / m² |
| június 2022 | 624 906 Ft / m² | 601 798 Ft / m² |
| május 2022 | 610 385 Ft / m² | 594 579 Ft / m² |
| április 2022 | 593 491 Ft / m² | 587 361 Ft / m² |
| március 2022 | 586 119 Ft / m² | 580 143 Ft / m² |
| február 2022 | 591 186 Ft / m² | 572 924 Ft / m² |
| január 2022 | 594 593 Ft / m² | 565 706 Ft / m² |
| december 2021 | 555 298 Ft / m² | 558 488 Ft / m² |
| november 2021 | 553 587 Ft / m² | 551 269 Ft / m² |
| október 2021 | 531 977 Ft / m² | 544 051 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 530 828 Ft / m² | 536 832 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 535 102 Ft / m² | 529 614 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Csepel-Kertváros 961914 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Csepel-Kertváros az év eleje óta 24.26%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 904969 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Csepel-Kertváros az elmúlt néhány hónapban
A XXI. Csepel kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Csepel-Kertváros a 3 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Csepel-Kertváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Csepel-Kertváros
A Csepel-Kertváros 33 utca található.
A Csepel-Kertváros 33 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Aradi utca | 928 000 Ft / m² |
| Bajcsy-Zsilinszky út | 938 077 Ft / m² |
| Brassói utca | 928 788 Ft / m² |
| Dabas utca | 915 612 Ft / m² |
| Dunadűlő út | 912 789 Ft / m² |
| Erdélyi utca | 936 755 Ft / m² |
| Görgey Artúr tér | 928 714 Ft / m² |
| Halásztelek utca | 920 324 Ft / m² |
| Határ utca | 926 328 Ft / m² |
| József Attila utca | 934 687 Ft / m² |
| Kassai utca | 929 701 Ft / m² |
| Katona József utca | 934 365 Ft / m² |
| Késmárki utca | 920 155 Ft / m² |
| Kikötő utca | 928 882 Ft / m² |
| Kolozsvári utca | 934 593 Ft / m² |
| Komáromi utca | 927 639 Ft / m² |
| Lőcsei utca | 923 445 Ft / m² |
| Maros utca | 927 946 Ft / m² |
| Pozsonyi utca | 937 999 Ft / m² |
| Rákóczi tér | 929 270 Ft / m² |
| Szabadkai utca | 936 389 Ft / m² |
| Szatmári utca | 928 328 Ft / m² |
| Szebeni utca | 930 998 Ft / m² |
| Széchenyi István utca | 931 487 Ft / m² |
| Szent István út | 906 751 Ft / m² |
A terület részletei
A Csepel-Kertváros területén jelenleg 1397 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1960, míg a legújabbé 2024.
Jelenleg 4 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását