Lakásárak: Kossuthfalva Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kossuthfalva
A becsült négyzetméterenkénti árak a Kossuthfalva az év eleje óta 13.47%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 76 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 7.41%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Kossuthfalva másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| június 2026 | - | 918 315 Ft / m² |
| május 2026 | - | 911 078 Ft / m² |
| április 2026 | - | 903 840 Ft / m² |
| március 2026 | - | 896 603 Ft / m² |
| február 2026 | - | 889 366 Ft / m² |
| január 2026 | - | 882 129 Ft / m² |
| december 2025 | 857 142 Ft / m² | 874 892 Ft / m² |
| november 2025 | 870 652 Ft / m² | 867 654 Ft / m² |
| október 2025 | 951 818 Ft / m² | 860 417 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 925 909 Ft / m² | 853 180 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 951 818 Ft / m² | 845 943 Ft / m² |
| július 2025 | 844 081 Ft / m² | 838 705 Ft / m² |
| június 2025 | 900 000 Ft / m² | 831 468 Ft / m² |
| május 2025 | 869 068 Ft / m² | 824 231 Ft / m² |
| április 2025 | 900 000 Ft / m² | 816 994 Ft / m² |
| március 2025 | 900 000 Ft / m² | 809 757 Ft / m² |
| február 2025 | 804 311 Ft / m² | 802 519 Ft / m² |
| január 2025 | 758 772 Ft / m² | 795 282 Ft / m² |
| december 2024 | 755 409 Ft / m² | 788 045 Ft / m² |
| november 2024 | 752 611 Ft / m² | 780 808 Ft / m² |
| október 2024 | 721 568 Ft / m² | 773 570 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 676 561 Ft / m² | 766 333 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 639 071 Ft / m² | 759 096 Ft / m² |
| július 2024 | 690 000 Ft / m² | 751 859 Ft / m² |
| június 2024 | 689 425 Ft / m² | 744 622 Ft / m² |
| május 2024 | 683 686 Ft / m² | 737 384 Ft / m² |
| április 2024 | 693 366 Ft / m² | 730 147 Ft / m² |
| március 2024 | 700 135 Ft / m² | 722 910 Ft / m² |
| február 2024 | 682 284 Ft / m² | 715 673 Ft / m² |
| január 2024 | 665 977 Ft / m² | 708 436 Ft / m² |
| december 2023 | 653 478 Ft / m² | 701 198 Ft / m² |
| november 2023 | 634 740 Ft / m² | 693 961 Ft / m² |
| október 2023 | 634 529 Ft / m² | 686 724 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 641 700 Ft / m² | 679 487 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 640 113 Ft / m² | 672 249 Ft / m² |
| július 2023 | 642 850 Ft / m² | 665 012 Ft / m² |
| június 2023 | 640 714 Ft / m² | 657 775 Ft / m² |
| május 2023 | 644 796 Ft / m² | 650 538 Ft / m² |
| április 2023 | 640 368 Ft / m² | 643 301 Ft / m² |
| március 2023 | 648 182 Ft / m² | 636 063 Ft / m² |
| február 2023 | 657 143 Ft / m² | 628 826 Ft / m² |
| január 2023 | 648 182 Ft / m² | 621 589 Ft / m² |
| december 2022 | 655 304 Ft / m² | 614 352 Ft / m² |
| november 2022 | 655 265 Ft / m² | 607 114 Ft / m² |
| október 2022 | 629 522 Ft / m² | 599 877 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 622 677 Ft / m² | 592 640 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 613 334 Ft / m² | 585 403 Ft / m² |
| július 2022 | 616 282 Ft / m² | 578 166 Ft / m² |
| június 2022 | 608 341 Ft / m² | 570 928 Ft / m² |
| május 2022 | 607 200 Ft / m² | 563 691 Ft / m² |
| április 2022 | 583 389 Ft / m² | 556 454 Ft / m² |
| március 2022 | 548 167 Ft / m² | 549 217 Ft / m² |
| február 2022 | 530 593 Ft / m² | 541 980 Ft / m² |
| január 2022 | 527 731 Ft / m² | 534 742 Ft / m² |
| december 2021 | 529 217 Ft / m² | 527 505 Ft / m² |
| november 2021 | 529 000 Ft / m² | 520 268 Ft / m² |
| október 2021 | 519 676 Ft / m² | 513 031 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 505 531 Ft / m² | 505 793 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 504 666 Ft / m² | 498 556 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Kossuthfalva 857142 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Kossuthfalva az év eleje óta 13.47%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 961738 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Kossuthfalva az elmúlt néhány hónapban
A XX. Pesterzsébet kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Kossuthfalva a 5 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Kossuthfalva - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kossuthfalva
A Kossuthfalva 33 utca található.
A Kossuthfalva 33 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Alsóapsa utca | 1 056 738 Ft / m² |
| Aulich utca | 1 039 254 Ft / m² |
| Bácska utca | 1 062 866 Ft / m² |
| Berzsenyi Dániel utca | 1 056 741 Ft / m² |
| Csallóköz utca | 1 060 116 Ft / m² |
| Damjanich utca | 1 055 074 Ft / m² |
| Dessewffy utca | 1 055 393 Ft / m² |
| Erdélyi utca | 1 057 805 Ft / m² |
| Felvidék utca | 1 057 563 Ft / m² |
| Kiss Ernő utca | 1 056 752 Ft / m² |
| Klapka utca | 1 055 685 Ft / m² |
| Knézits utca | 1 054 834 Ft / m² |
| Kölcsey utca | 1 050 113 Ft / m² |
| Lázár utca | 1 057 335 Ft / m² |
| Leiningen utca | 1 056 757 Ft / m² |
| Lőcse utca | 1 046 239 Ft / m² |
| Magyar utca | 1 061 132 Ft / m² |
| Mártírok útja | 1 071 761 Ft / m² |
| Mézes utca | 1 056 324 Ft / m² |
| Nagysándor József utca | 1 053 989 Ft / m² |
| Nagyszőlős utca | 1 056 862 Ft / m² |
| Névtelen tér | 1 024 949 Ft / m² |
| Perczel Mór utca | 1 056 862 Ft / m² |
| Pirók Gyula utca | 1 055 606 Ft / m² |
| Pöltenberg utca | 1 057 843 Ft / m² |
A terület részletei
A Kossuthfalva területén jelenleg 1180 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1960, míg a legújabbé 2019.
Jelenleg 8 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását