Lakásárak: Kőbánya-Kertváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kőbánya-Kertváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 2.72%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 26 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma %-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Kőbánya-Kertváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár | 
|---|---|---|
| március 2026 | - | 787 055 Ft / m² | 
| február 2026 | - | 784 672 Ft / m² | 
| január 2026 | - | 782 288 Ft / m² | 
| december 2025 | - | 779 905 Ft / m² | 
| november 2025 | - | 777 521 Ft / m² | 
| október 2025 | - | 775 138 Ft / m² | 
| szeptember 2025 | - | 772 754 Ft / m² | 
| augusztus 2025 | - | 770 371 Ft / m² | 
| július 2025 | - | 767 988 Ft / m² | 
| június 2025 | - | 765 604 Ft / m² | 
| május 2025 | - | 763 221 Ft / m² | 
| április 2025 | - | 760 837 Ft / m² | 
| március 2025 | - | 758 454 Ft / m² | 
| február 2025 | - | 756 070 Ft / m² | 
| január 2025 | - | 753 687 Ft / m² | 
| december 2024 | - | 751 303 Ft / m² | 
| november 2024 | - | 748 920 Ft / m² | 
| október 2024 | 757 230 Ft / m² | 746 537 Ft / m² | 
| szeptember 2024 | 747 892 Ft / m² | 744 153 Ft / m² | 
| augusztus 2024 | 0 Ft / m² | 741 770 Ft / m² | 
| július 2024 | 0 Ft / m² | 739 386 Ft / m² | 
| június 2024 | 0 Ft / m² | 737 003 Ft / m² | 
| május 2024 | 0 Ft / m² | 734 619 Ft / m² | 
| április 2024 | 0 Ft / m² | 732 236 Ft / m² | 
| március 2024 | 0 Ft / m² | 729 853 Ft / m² | 
| február 2024 | 0 Ft / m² | 727 469 Ft / m² | 
| január 2024 | 0 Ft / m² | 725 086 Ft / m² | 
| december 2023 | 0 Ft / m² | 722 702 Ft / m² | 
| november 2023 | 788 571 Ft / m² | 720 319 Ft / m² | 
| október 2023 | 760 150 Ft / m² | 717 935 Ft / m² | 
| szeptember 2023 | 0 Ft / m² | 715 552 Ft / m² | 
| augusztus 2023 | 0 Ft / m² | 713 168 Ft / m² | 
| július 2023 | 0 Ft / m² | 710 785 Ft / m² | 
| június 2023 | 0 Ft / m² | 708 402 Ft / m² | 
| május 2023 | 0 Ft / m² | 706 018 Ft / m² | 
| április 2023 | 0 Ft / m² | 703 635 Ft / m² | 
| március 2023 | 0 Ft / m² | 701 251 Ft / m² | 
| február 2023 | 0 Ft / m² | 698 868 Ft / m² | 
| január 2023 | 0 Ft / m² | 696 484 Ft / m² | 
| december 2022 | 0 Ft / m² | 694 101 Ft / m² | 
| november 2022 | 0 Ft / m² | 691 718 Ft / m² | 
| október 2022 | 0 Ft / m² | 689 334 Ft / m² | 
| szeptember 2022 | 0 Ft / m² | 686 951 Ft / m² | 
| augusztus 2022 | 0 Ft / m² | 684 567 Ft / m² | 
| július 2022 | 777 242 Ft / m² | 682 184 Ft / m² | 
| június 2022 | 0 Ft / m² | 679 800 Ft / m² | 
| május 2022 | 738 529 Ft / m² | 677 417 Ft / m² | 
| április 2022 | 605 263 Ft / m² | 675 034 Ft / m² | 
| március 2022 | 602 843 Ft / m² | 672 650 Ft / m² | 
| február 2022 | 602 843 Ft / m² | 670 267 Ft / m² | 
A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros 698684 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 2.72%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 779905 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Kőbánya-Kertváros az elmúlt néhány hónapban
A X. Kőbánya kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Kőbánya-Kertváros a 9 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Kőbánya-Kertváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kőbánya-Kertváros
A Kőbánya-Kertváros 16 utca található.
A Kőbánya-Kertváros 16 utca található.
| utca | Ár per m² | 
|---|---|
| Bársonyvirág utca | 1 000 603 Ft / m² | 
| Bojtocska utca | 1 001 299 Ft / m² | 
| Borsika utca | 1 001 334 Ft / m² | 
| Dombhát utca | 1 000 979 Ft / m² | 
| Hárslevelű utca | 999 564 Ft / m² | 
| Jászberényi út | 987 252 Ft / m² | 
| Köszméte utca | 1 001 273 Ft / m² | 
| Lángvirág utca | 1 000 076 Ft / m² | 
| Legényrózsa utca | 997 254 Ft / m² | 
| Magyarfalu utca | 1 001 373 Ft / m² | 
| Rézvirág utca | 1 000 992 Ft / m² | 
| Sulyom utca | 997 284 Ft / m² | 
| Szellőrózsa utca | 1 000 084 Ft / m² | 
| Vadszőlő utca | 1 001 216 Ft / m² | 
| Vörösfenyő utca | 997 272 Ft / m² | 
| Zöldpálya utca | 1 001 932 Ft / m² | 
A terület részletei
A Kőbánya-Kertváros területén jelenleg 495 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1989, míg a legújabbé 1989.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását