Lakásárak: Kőbánya-Kertváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kőbánya-Kertváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 2.72%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 14 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 0.0%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Kőbánya-Kertváros másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
december 2025 | - | 786 496 Ft / m² |
november 2025 | - | 783 920 Ft / m² |
október 2025 | - | 781 344 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 778 768 Ft / m² |
augusztus 2025 | - | 776 192 Ft / m² |
július 2025 | - | 773 616 Ft / m² |
június 2025 | - | 771 040 Ft / m² |
május 2025 | - | 768 464 Ft / m² |
április 2025 | - | 765 887 Ft / m² |
március 2025 | - | 763 311 Ft / m² |
február 2025 | - | 760 735 Ft / m² |
január 2025 | - | 758 159 Ft / m² |
december 2024 | - | 755 583 Ft / m² |
november 2024 | - | 753 007 Ft / m² |
október 2024 | 757 230 Ft / m² | 750 431 Ft / m² |
szeptember 2024 | 747 892 Ft / m² | 747 855 Ft / m² |
augusztus 2024 | 0 Ft / m² | 745 279 Ft / m² |
július 2024 | 0 Ft / m² | 742 702 Ft / m² |
június 2024 | 0 Ft / m² | 740 126 Ft / m² |
május 2024 | 0 Ft / m² | 737 550 Ft / m² |
április 2024 | 0 Ft / m² | 734 974 Ft / m² |
március 2024 | 0 Ft / m² | 732 398 Ft / m² |
február 2024 | 0 Ft / m² | 729 822 Ft / m² |
január 2024 | 0 Ft / m² | 727 246 Ft / m² |
december 2023 | 0 Ft / m² | 724 670 Ft / m² |
november 2023 | 788 571 Ft / m² | 722 094 Ft / m² |
október 2023 | 760 150 Ft / m² | 719 517 Ft / m² |
szeptember 2023 | 0 Ft / m² | 716 941 Ft / m² |
augusztus 2023 | 0 Ft / m² | 714 365 Ft / m² |
július 2023 | 0 Ft / m² | 711 789 Ft / m² |
június 2023 | 0 Ft / m² | 709 213 Ft / m² |
május 2023 | 0 Ft / m² | 706 637 Ft / m² |
április 2023 | 0 Ft / m² | 704 061 Ft / m² |
március 2023 | 0 Ft / m² | 701 485 Ft / m² |
február 2023 | 0 Ft / m² | 698 909 Ft / m² |
január 2023 | 0 Ft / m² | 696 332 Ft / m² |
december 2022 | 0 Ft / m² | 693 756 Ft / m² |
november 2022 | 0 Ft / m² | 691 180 Ft / m² |
október 2022 | 0 Ft / m² | 688 604 Ft / m² |
szeptember 2022 | 0 Ft / m² | 686 028 Ft / m² |
augusztus 2022 | 0 Ft / m² | 683 452 Ft / m² |
július 2022 | 777 242 Ft / m² | 680 876 Ft / m² |
június 2022 | 0 Ft / m² | 678 300 Ft / m² |
május 2022 | 738 529 Ft / m² | 675 724 Ft / m² |
április 2022 | 605 263 Ft / m² | 673 147 Ft / m² |
március 2022 | 602 843 Ft / m² | 670 571 Ft / m² |
február 2022 | 602 843 Ft / m² | 667 995 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros 698684 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 2.72%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 786496 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Kőbánya-Kertváros az elmúlt néhány hónapban
A X. Kőbánya kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Kőbánya-Kertváros a 9 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Kőbánya-Kertváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kőbánya-Kertváros
A Kőbánya-Kertváros 15 utca található.
A Kőbánya-Kertváros 15 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Bársonyvirág utca | 961 689 Ft / m² |
Bojtocska utca | 961 959 Ft / m² |
Borsika utca | 962 116 Ft / m² |
Dombhát utca | 962 203 Ft / m² |
Hárslevelű utca | 960 882 Ft / m² |
Jászberényi út | 952 551 Ft / m² |
Köszméte utca | 962 204 Ft / m² |
Lángvirág utca | 961 191 Ft / m² |
Legényrózsa utca | 959 247 Ft / m² |
Magyarfalu utca | 961 449 Ft / m² |
Rézvirág utca | 962 087 Ft / m² |
Sulyom utca | 959 268 Ft / m² |
Szellőrózsa utca | 961 345 Ft / m² |
Vadszőlő utca | 962 287 Ft / m² |
Zöldpálya utca | 963 201 Ft / m² |
A terület részletei
A Kőbánya-Kertváros területén jelenleg 495 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1989, míg a legújabbé 1989.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását