Lakásárak: Kőbánya-Kertváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kőbánya-Kertváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 60.56%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 26 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma %-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Kőbánya-Kertváros másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
október 2025 | - | 955 274 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 948 026 Ft / m² |
augusztus 2025 | - | 940 779 Ft / m² |
július 2025 | - | 933 532 Ft / m² |
június 2025 | - | 926 284 Ft / m² |
május 2025 | - | 919 037 Ft / m² |
április 2025 | - | 911 789 Ft / m² |
március 2025 | - | 904 542 Ft / m² |
február 2025 | - | 897 294 Ft / m² |
január 2025 | - | 890 047 Ft / m² |
december 2024 | - | 882 800 Ft / m² |
november 2024 | - | 875 552 Ft / m² |
október 2024 | 757 230 Ft / m² | 868 305 Ft / m² |
szeptember 2024 | 747 892 Ft / m² | 861 057 Ft / m² |
augusztus 2024 | 0 Ft / m² | 853 810 Ft / m² |
július 2024 | 0 Ft / m² | 846 562 Ft / m² |
június 2024 | 0 Ft / m² | 839 315 Ft / m² |
május 2024 | 0 Ft / m² | 832 068 Ft / m² |
április 2024 | 0 Ft / m² | 824 820 Ft / m² |
március 2024 | 0 Ft / m² | 817 573 Ft / m² |
február 2024 | 0 Ft / m² | 810 325 Ft / m² |
január 2024 | 0 Ft / m² | 803 078 Ft / m² |
december 2023 | 0 Ft / m² | 795 830 Ft / m² |
november 2023 | 788 571 Ft / m² | 788 583 Ft / m² |
október 2023 | 760 150 Ft / m² | 781 336 Ft / m² |
szeptember 2023 | 0 Ft / m² | 774 088 Ft / m² |
augusztus 2023 | 0 Ft / m² | 766 841 Ft / m² |
július 2023 | 0 Ft / m² | 759 593 Ft / m² |
június 2023 | 0 Ft / m² | 752 346 Ft / m² |
május 2023 | 0 Ft / m² | 745 098 Ft / m² |
április 2023 | 0 Ft / m² | 737 851 Ft / m² |
március 2023 | 0 Ft / m² | 730 604 Ft / m² |
február 2023 | 0 Ft / m² | 723 356 Ft / m² |
január 2023 | 0 Ft / m² | 716 109 Ft / m² |
december 2022 | 0 Ft / m² | 708 861 Ft / m² |
november 2022 | 0 Ft / m² | 701 614 Ft / m² |
október 2022 | 0 Ft / m² | 694 367 Ft / m² |
szeptember 2022 | 0 Ft / m² | 687 119 Ft / m² |
augusztus 2022 | 0 Ft / m² | 679 872 Ft / m² |
július 2022 | 777 242 Ft / m² | 672 624 Ft / m² |
június 2022 | 0 Ft / m² | 665 377 Ft / m² |
május 2022 | 738 529 Ft / m² | 658 129 Ft / m² |
április 2022 | 605 263 Ft / m² | 650 882 Ft / m² |
március 2022 | 602 843 Ft / m² | 643 635 Ft / m² |
február 2022 | 602 843 Ft / m² | 636 387 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros 1092162 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 60.56%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 969769 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Kőbánya-Kertváros az elmúlt néhány hónapban
A X. Kőbánya kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Kőbánya-Kertváros a 2 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Kőbánya-Kertváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kőbánya-Kertváros
A Kőbánya-Kertváros 15 utca található.
A Kőbánya-Kertváros 15 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Bársonyvirág utca | 1 007 065 Ft / m² |
Bojtocska utca | 1 007 602 Ft / m² |
Borsika utca | 1 007 706 Ft / m² |
Dombhát utca | 1 007 666 Ft / m² |
Hárslevelű utca | 1 006 245 Ft / m² |
Jászberényi út | 999 302 Ft / m² |
Köszméte utca | 1 007 715 Ft / m² |
Lángvirág utca | 1 006 570 Ft / m² |
Legényrózsa utca | 1 004 626 Ft / m² |
Magyarfalu utca | 1 007 468 Ft / m² |
Rézvirág utca | 1 007 477 Ft / m² |
Sulyom utca | 1 004 675 Ft / m² |
Szellőrózsa utca | 1 006 683 Ft / m² |
Vadszőlő utca | 1 007 763 Ft / m² |
Zöldpálya utca | 1 009 050 Ft / m² |
A terület részletei
A Kőbánya-Kertváros területén jelenleg 495 épület található.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Népliget | 1 338 980 Ft / m² |
Kőbánya-Kertváros | 1 092 162 Ft / m² |
Gyárdűlő | 1 069 527 Ft / m² |
Felsőrákos | 983 333 Ft / m² |
Óhegy | 966 265 Ft / m² |
Újhegy | 934 898 Ft / m² |
Ligettelek | 912 462 Ft / m² |
Laposdűlő | 855 000 Ft / m² |
Téglagyárdűlő | 772 758 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Zöldpálya utca | 1 009 050 Ft / m² |
Vadszőlő utca | 1 007 763 Ft / m² |
Köszméte utca | 1 007 715 Ft / m² |
Borsika utca | 1 007 706 Ft / m² |
Dombhát utca | 1 007 666 Ft / m² |
Bojtocska utca | 1 007 602 Ft / m² |
Rézvirág utca | 1 007 477 Ft / m² |
Magyarfalu utca | 1 007 468 Ft / m² |
Bársonyvirág utca | 1 007 065 Ft / m² |
Szellőrózsa utca | 1 006 683 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Jászberényi út | 999 302 Ft / m² |
Legényrózsa utca | 1 004 626 Ft / m² |
Sulyom utca | 1 004 675 Ft / m² |
Hárslevelű utca | 1 006 245 Ft / m² |
Lángvirág utca | 1 006 570 Ft / m² |
Szellőrózsa utca | 1 006 683 Ft / m² |
Bársonyvirág utca | 1 007 065 Ft / m² |
Magyarfalu utca | 1 007 468 Ft / m² |
Rézvirág utca | 1 007 477 Ft / m² |
Bojtocska utca | 1 007 602 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Jászberényi út | 999 302 Ft / m² |
Borsika utca | 1 007 706 Ft / m² |
Hárslevelű utca | 1 006 245 Ft / m² |
Köszméte utca | 1 007 715 Ft / m² |
Zöldpálya utca | 1 009 050 Ft / m² |
Bojtocska utca | 1 007 602 Ft / m² |
Vadszőlő utca | 1 007 763 Ft / m² |
Rézvirág utca | 1 007 477 Ft / m² |
Bársonyvirág utca | 1 007 065 Ft / m² |
Szellőrózsa utca | 1 006 683 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Köszméte utca | 1 007 715 Ft / m² |
Zöldpálya utca | 1 009 050 Ft / m² |
Borsika utca | 1 007 706 Ft / m² |
Rézvirág utca | 1 007 477 Ft / m² |
Jászberényi út | 999 302 Ft / m² |
Hárslevelű utca | 1 006 245 Ft / m² |
Legényrózsa utca | 1 004 626 Ft / m² |
Vadszőlő utca | 1 007 763 Ft / m² |
A Kőbánya-Kertváros területén jelenleg nincs aktív hirdetés.
Cím | Ár per m² |
---|---|
Köszméte utca 44 | 1 007 468 Ft / m² |
Rézvirág utca 28 | 1 008 499 Ft / m² |
Köszméte utca 33 | 1 009 594 Ft / m² |
Köszméte utca 26 | 1 008 499 Ft / m² |
Lángvirág utca 8 | 1 004 662 Ft / m² |
Legényrózsa utca 8 | 1 004 623 Ft / m² |
Város | Ár per m² |
---|---|
Lakásárak Székesfehérvár | 800 068 Ft / m² |
Lakásárak Kecskemét | 703 816 Ft / m² |
Lakásárak Győr | 823 751 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását