Lakásárak: Kőbánya-Kertváros Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kőbánya-Kertváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 2.72%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 26 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma csökkent 100.0%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Kőbánya-Kertváros másodlagos piac diagram
Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
---|---|---|
február 2026 | - | 786 951 Ft / m² |
január 2026 | - | 784 504 Ft / m² |
december 2025 | - | 782 058 Ft / m² |
november 2025 | - | 779 611 Ft / m² |
október 2025 | - | 777 165 Ft / m² |
szeptember 2025 | - | 774 718 Ft / m² |
augusztus 2025 | - | 772 271 Ft / m² |
július 2025 | - | 769 825 Ft / m² |
június 2025 | - | 767 378 Ft / m² |
május 2025 | - | 764 931 Ft / m² |
április 2025 | - | 762 485 Ft / m² |
március 2025 | - | 760 038 Ft / m² |
február 2025 | - | 757 591 Ft / m² |
január 2025 | - | 755 145 Ft / m² |
december 2024 | - | 752 698 Ft / m² |
november 2024 | - | 750 252 Ft / m² |
október 2024 | 757 230 Ft / m² | 747 805 Ft / m² |
szeptember 2024 | 747 892 Ft / m² | 745 358 Ft / m² |
augusztus 2024 | 0 Ft / m² | 742 912 Ft / m² |
július 2024 | 0 Ft / m² | 740 465 Ft / m² |
június 2024 | 0 Ft / m² | 738 018 Ft / m² |
május 2024 | 0 Ft / m² | 735 572 Ft / m² |
április 2024 | 0 Ft / m² | 733 125 Ft / m² |
március 2024 | 0 Ft / m² | 730 679 Ft / m² |
február 2024 | 0 Ft / m² | 728 232 Ft / m² |
január 2024 | 0 Ft / m² | 725 785 Ft / m² |
december 2023 | 0 Ft / m² | 723 339 Ft / m² |
november 2023 | 788 571 Ft / m² | 720 892 Ft / m² |
október 2023 | 760 150 Ft / m² | 718 445 Ft / m² |
szeptember 2023 | 0 Ft / m² | 715 999 Ft / m² |
augusztus 2023 | 0 Ft / m² | 713 552 Ft / m² |
július 2023 | 0 Ft / m² | 711 106 Ft / m² |
június 2023 | 0 Ft / m² | 708 659 Ft / m² |
május 2023 | 0 Ft / m² | 706 212 Ft / m² |
április 2023 | 0 Ft / m² | 703 766 Ft / m² |
március 2023 | 0 Ft / m² | 701 319 Ft / m² |
február 2023 | 0 Ft / m² | 698 872 Ft / m² |
január 2023 | 0 Ft / m² | 696 426 Ft / m² |
december 2022 | 0 Ft / m² | 693 979 Ft / m² |
november 2022 | 0 Ft / m² | 691 533 Ft / m² |
október 2022 | 0 Ft / m² | 689 086 Ft / m² |
szeptember 2022 | 0 Ft / m² | 686 639 Ft / m² |
augusztus 2022 | 0 Ft / m² | 684 193 Ft / m² |
július 2022 | 777 242 Ft / m² | 681 746 Ft / m² |
június 2022 | 0 Ft / m² | 679 299 Ft / m² |
május 2022 | 738 529 Ft / m² | 676 853 Ft / m² |
április 2022 | 605 263 Ft / m² | 674 406 Ft / m² |
március 2022 | 602 843 Ft / m² | 671 959 Ft / m² |
február 2022 | 602 843 Ft / m² | 669 513 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros 698684 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 2.72%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2025 év végén 782058 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Kőbánya-Kertváros az elmúlt néhány hónapban
A X. Kőbánya kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Kőbánya-Kertváros a 8 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Kőbánya-Kertváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kőbánya-Kertváros
A Kőbánya-Kertváros 16 utca található.
A Kőbánya-Kertváros 16 utca található.
utca | Ár per m² |
---|---|
Bársonyvirág utca | 970 235 Ft / m² |
Bojtocska utca | 970 685 Ft / m² |
Borsika utca | 970 740 Ft / m² |
Dombhát utca | 970 481 Ft / m² |
Hárslevelű utca | 969 364 Ft / m² |
Jászberényi út | 958 460 Ft / m² |
Köszméte utca | 970 748 Ft / m² |
Lángvirág utca | 969 741 Ft / m² |
Legényrózsa utca | 967 671 Ft / m² |
Magyarfalu utca | 970 470 Ft / m² |
Rézvirág utca | 970 587 Ft / m² |
Sulyom utca | 967 698 Ft / m² |
Szellőrózsa utca | 969 875 Ft / m² |
Vadszőlő utca | 970 609 Ft / m² |
Vörösfenyő utca | 967 687 Ft / m² |
Zöldpálya utca | 971 158 Ft / m² |
A terület részletei
A Kőbánya-Kertváros területén jelenleg 495 épület található. A legrégebbi épület építési éve 1989, míg a legújabbé 1989.
Jelenleg 0 olyan aktív hirdetés van, amely a szomszédság területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását