Lakásárak: Kőbánya-Kertváros Budapest
Lakáseladási tranzakciók - Budapest Kőbánya-Kertváros
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest Kőbánya-Kertváros. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kőbánya-Kertváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 9.53%-kal növekedtek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 64 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 60.0%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Kőbánya-Kertváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| november 2026 | - | 1 003 612 Ft / m² |
| október 2026 | - | 997 175 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 990 739 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 984 302 Ft / m² |
| július 2026 | - | 977 866 Ft / m² |
| június 2026 | - | 971 429 Ft / m² |
| május 2026 | 1 026 619 Ft / m² | 964 992 Ft / m² |
| április 2026 | 987 097 Ft / m² | 958 556 Ft / m² |
| március 2026 | 0 Ft / m² | 952 119 Ft / m² |
| február 2026 | 0 Ft / m² | 945 683 Ft / m² |
| január 2026 | 0 Ft / m² | 939 246 Ft / m² |
| december 2025 | 0 Ft / m² | 932 809 Ft / m² |
| november 2025 | 0 Ft / m² | 926 373 Ft / m² |
| október 2025 | 0 Ft / m² | 919 936 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 0 Ft / m² | 913 499 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 0 Ft / m² | 907 063 Ft / m² |
| július 2025 | 0 Ft / m² | 900 626 Ft / m² |
| június 2025 | 0 Ft / m² | 894 190 Ft / m² |
| május 2025 | 0 Ft / m² | 887 753 Ft / m² |
| április 2025 | 0 Ft / m² | 881 316 Ft / m² |
| március 2025 | 0 Ft / m² | 874 880 Ft / m² |
| február 2025 | 0 Ft / m² | 868 443 Ft / m² |
| január 2025 | 0 Ft / m² | 862 006 Ft / m² |
| december 2024 | 0 Ft / m² | 855 570 Ft / m² |
| november 2024 | 0 Ft / m² | 849 133 Ft / m² |
| október 2024 | 757 230 Ft / m² | 842 697 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 747 892 Ft / m² | 836 260 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 0 Ft / m² | 829 823 Ft / m² |
| július 2024 | 0 Ft / m² | 823 387 Ft / m² |
| június 2024 | 0 Ft / m² | 816 950 Ft / m² |
| május 2024 | 0 Ft / m² | 810 513 Ft / m² |
| április 2024 | 0 Ft / m² | 804 077 Ft / m² |
| március 2024 | 0 Ft / m² | 797 640 Ft / m² |
| február 2024 | 0 Ft / m² | 791 204 Ft / m² |
| január 2024 | 0 Ft / m² | 784 767 Ft / m² |
| december 2023 | 0 Ft / m² | 778 330 Ft / m² |
| november 2023 | 788 571 Ft / m² | 771 894 Ft / m² |
| október 2023 | 760 150 Ft / m² | 765 457 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 0 Ft / m² | 759 020 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 0 Ft / m² | 752 584 Ft / m² |
| július 2023 | 0 Ft / m² | 746 147 Ft / m² |
| június 2023 | 0 Ft / m² | 739 711 Ft / m² |
| május 2023 | 0 Ft / m² | 733 274 Ft / m² |
| április 2023 | 0 Ft / m² | 726 837 Ft / m² |
| március 2023 | 0 Ft / m² | 720 401 Ft / m² |
| február 2023 | 0 Ft / m² | 713 964 Ft / m² |
| január 2023 | 0 Ft / m² | 707 527 Ft / m² |
| december 2022 | 0 Ft / m² | 701 091 Ft / m² |
| november 2022 | 0 Ft / m² | 694 654 Ft / m² |
| október 2022 | 0 Ft / m² | 688 218 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 0 Ft / m² | 681 781 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 0 Ft / m² | 675 344 Ft / m² |
| július 2022 | 777 242 Ft / m² | 668 908 Ft / m² |
| június 2022 | 0 Ft / m² | 662 471 Ft / m² |
| május 2022 | 738 529 Ft / m² | 656 034 Ft / m² |
| április 2022 | 605 263 Ft / m² | 649 598 Ft / m² |
| március 2022 | 602 843 Ft / m² | 643 161 Ft / m² |
| február 2022 | 602 843 Ft / m² | 636 725 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros 1026619 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Kőbánya-Kertváros az év eleje óta 9.53%-kal növekedett. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1010049 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Kőbánya-Kertváros az elmúlt néhány hónapban
A X. Kőbánya kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Kőbánya-Kertváros a 4 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Kőbánya-Kertváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kőbánya-Kertváros
A Kőbánya-Kertváros 16 utca található.
A Kőbánya-Kertváros 16 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Bársonyvirág utca | 1 109 669 Ft / m² |
| Bojtocska utca | 1 108 724 Ft / m² |
| Borsika utca | 1 109 495 Ft / m² |
| Dombhát utca | 1 109 648 Ft / m² |
| Hárslevelű utca | 1 108 724 Ft / m² |
| Jászberényi út | 1 107 954 Ft / m² |
| Köszméte utca | 1 109 648 Ft / m² |
| Lángvirág utca | 1 109 467 Ft / m² |
| Legényrózsa utca | 1 107 764 Ft / m² |
| Magyarfalu utca | 1 108 231 Ft / m² |
| Rézvirág utca | 1 109 648 Ft / m² |
| Sulyom utca | 1 108 116 Ft / m² |
| Szellőrózsa utca | 1 109 536 Ft / m² |
| Vadszőlő utca | 1 109 419 Ft / m² |
| Vörösfenyő utca | 1 107 764 Ft / m² |
| Zöldpálya utca | 1 109 259 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását