Lakásárak: Kékvirág utca Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Kékvirág utca
A lakások ebben az utcában 12.97%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a X. Kőbánya, ami 776102 Ft. A lakások ebben az utcában 10.05%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 974 762 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kékvirág utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
4-szobás lakás, Kékvirág utca 8
2024. 11. 20. · Közepes állapotú
4-szobás lakás, Kékvirág utca 3
2024. 11. 20. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Kékvirág utca 8
2024. 11. 16. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Kékvirág utca 1
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
1-szobás lakás, Kékvirág utca 2
2024. 11. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Kékvirág utca 2
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Kékvirág utca 2
2024. 11. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Kékvirág utca 2
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Kékvirág utca 12
2024. 11. 07. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Kékvirág utca 12
2024. 11. 07. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Kékvirág utca 12
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Kékvirág utca 8
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Kékvirág utca 6
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
4-szobás lakás, Kékvirág utca 6
2024. 11. 07. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Kékvirág utca 6
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Kékvirág utca 4
2024. 11. 07. · Közepes állapotú
4-szobás lakás, Kékvirág utca 4
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Kékvirág utca 14
2024. 11. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Kékvirág utca 16
2024. 11. 07. · Jó állapotú
5-szobás lakás, Kékvirág utca 12
2024. 11. 06. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Kékvirág utca 2
2024. 10. 29. · Felújítandó
2-szobás lakás, Kékvirág utca 6
2024. 10. 26. · Kiváló állapotú
4-szobás lakás, Kékvirág utca 10
2024. 02. 05. · Jó állapotú
5-szobás lakás, Kékvirág utca 4
2023. 05. 29. · Kiváló állapotú
Utcai részletek
- 876 753 Ft / m²
- 876 753 Ft / m²
- 876 753 Ft / m²
- 876 753 Ft / m²
- 876 753 Ft / m²
- 876 753 Ft / m²
- 876 753 Ft / m²
- 876 753 Ft / m²
- 876 753 Ft / m²
- 876 753 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 10 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Oázis köz | 924 524 Ft / m² |
Könyves Kálmán körút | 924 425 Ft / m² |
Népliget | 924 001 Ft / m² |
Népligeti út | 924 001 Ft / m² |
Kismartoni út | 923 094 Ft / m² |
Vajda Péter utca | 922 902 Ft / m² |
Gyakorló út | 919 201 Ft / m² |
Gyakorló köz | 919 075 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Porcelán utca | 797 315 Ft / m² |
Tárna utca | 799 529 Ft / m² |
Olaj utca | 806 214 Ft / m² |
31 | 810 920 Ft / m² |
Gránátos utca | 829 722 Ft / m² |
Algyógyi utca | 830 896 Ft / m² |
Venyige utca | 831 195 Ft / m² |
Akna utca | 834 742 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Mádi utca | 862 547 Ft / m² |
Harmat utca | 859 604 Ft / m² |
Kada utca | 862 828 Ft / m² |
Gyömrői út | 861 149 Ft / m² |
Cserkesz utca | 860 787 Ft / m² |
Keresztúri út | 892 559 Ft / m² |
Jászberényi út | 863 175 Ft / m² |
Gergely utca | 861 426 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Sörgyár utca | 862 490 Ft / m² |
Tavas utca | 845 211 Ft / m² |
Halom utca | 853 141 Ft / m² |
Gőzmozdony utca | 860 327 Ft / m² |
Állomás utca | 835 510 Ft / m² |
Kápolna utca | 859 976 Ft / m² |
Kada utca | 862 828 Ft / m² |
Ihász utca | 858 365 Ft / m² |
Hungária körút | 872 249 Ft / m² |
Hatház utca | 918 288 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 515 294 Ft / m² |
I. Budavár | 1 340 854 Ft / m² |
II. | 1 340 708 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 285 407 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 168 102 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 158 762 Ft / m² |
XIII. | 1 126 395 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 014 029 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 003 637 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 992 659 Ft / m² |
XIV. Zugló | 937 250 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 902 023 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 885 500 Ft / m² |
XVI. | 864 347 Ft / m² |
IV. Újpest | 852 057 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 822 874 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 805 000 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 779 064 Ft / m² |
X. Kőbánya | 776 102 Ft / m² |
XIX. Kispest | 774 248 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 730 588 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 705 594 Ft / m² |
XXI. Csepel | 698 000 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Népliget | 1 034 948 Ft / m² |
Felsőrákos | 950 138 Ft / m² |
Gyárdűlő | 827 078 Ft / m² |
Óhegy | 782 000 Ft / m² |
Laposdűlő | 769 491 Ft / m² |
Kőbánya-Kertváros | 757 230 Ft / m² |
Ligettelek | 725 777 Ft / m² |
Újhegy | 721 698 Ft / m² |
Téglagyárdűlő | 674 667 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Tarló utca 6 | 862 665 Ft / m² |
Kékvirág utca 3 | 876 753 Ft / m² |
Kada utca 73 | 862 682 Ft / m² |
Noszlopy utca 27 | 862 850 Ft / m² |
Kabai utca 2 | 915 103 Ft / m² |
Hölgy utca 21 | 856 022 Ft / m² |
Halom utca 37/b | 858 420 Ft / m² |
Kerepesi út 73 | 918 265 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását