Lakásárak: Lipótváros Budapest
1 761 159 Ft / m²
+0,81% múlt hónap
Ajánlatok becsült száma: 10
Átlagos hirdetési idő: 98 nap
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Lipótváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Lipótváros az év eleje óta 3.63%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 98 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 8.75%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Lipótváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| szeptember 2026 | - | 1 848 085 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 834 059 Ft / m² |
| július 2026 | - | 1 820 033 Ft / m² |
| június 2026 | - | 1 806 006 Ft / m² |
| május 2026 | - | 1 791 980 Ft / m² |
| április 2026 | - | 1 777 954 Ft / m² |
| március 2026 | 1 761 159 Ft / m² | 1 763 928 Ft / m² |
| február 2026 | 1 746 977 Ft / m² | 1 749 901 Ft / m² |
| január 2026 | 1 736 290 Ft / m² | 1 735 875 Ft / m² |
| december 2025 | 1 827 436 Ft / m² | 1 721 849 Ft / m² |
| november 2025 | 1 821 651 Ft / m² | 1 707 823 Ft / m² |
| október 2025 | 1 791 000 Ft / m² | 1 693 796 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 790 000 Ft / m² | 1 679 770 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 697 943 Ft / m² | 1 665 744 Ft / m² |
| július 2025 | 1 681 967 Ft / m² | 1 651 717 Ft / m² |
| június 2025 | 1 681 550 Ft / m² | 1 637 691 Ft / m² |
| május 2025 | 1 678 378 Ft / m² | 1 623 665 Ft / m² |
| április 2025 | 1 697 195 Ft / m² | 1 609 639 Ft / m² |
| március 2025 | 1 673 448 Ft / m² | 1 595 612 Ft / m² |
| február 2025 | 1 658 572 Ft / m² | 1 581 586 Ft / m² |
| január 2025 | 1 658 572 Ft / m² | 1 567 560 Ft / m² |
| december 2024 | 1 640 573 Ft / m² | 1 553 534 Ft / m² |
| november 2024 | 1 620 823 Ft / m² | 1 539 507 Ft / m² |
| október 2024 | 1 564 000 Ft / m² | 1 525 481 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 369 048 Ft / m² | 1 511 455 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 288 000 Ft / m² | 1 497 429 Ft / m² |
| július 2024 | 1 288 000 Ft / m² | 1 483 402 Ft / m² |
| június 2024 | 1 305 524 Ft / m² | 1 469 376 Ft / m² |
| május 2024 | 1 305 524 Ft / m² | 1 455 350 Ft / m² |
| április 2024 | 1 288 000 Ft / m² | 1 441 324 Ft / m² |
| március 2024 | 1 289 613 Ft / m² | 1 427 297 Ft / m² |
| február 2024 | 1 296 762 Ft / m² | 1 413 271 Ft / m² |
| január 2024 | 1 289 000 Ft / m² | 1 399 245 Ft / m² |
| december 2023 | 1 286 309 Ft / m² | 1 385 218 Ft / m² |
| november 2023 | 1 309 183 Ft / m² | 1 371 192 Ft / m² |
| október 2023 | 1 305 524 Ft / m² | 1 357 166 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 295 084 Ft / m² | 1 343 140 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 267 555 Ft / m² | 1 329 113 Ft / m² |
| július 2023 | 1 258 296 Ft / m² | 1 315 087 Ft / m² |
| június 2023 | 1 242 000 Ft / m² | 1 301 061 Ft / m² |
| május 2023 | 1 264 635 Ft / m² | 1 287 035 Ft / m² |
| április 2023 | 1 273 248 Ft / m² | 1 273 008 Ft / m² |
| március 2023 | 1 271 273 Ft / m² | 1 258 982 Ft / m² |
| február 2023 | 1 260 365 Ft / m² | 1 244 956 Ft / m² |
| január 2023 | 1 256 571 Ft / m² | 1 230 930 Ft / m² |
| december 2022 | 1 268 966 Ft / m² | 1 216 903 Ft / m² |
| november 2022 | 1 244 707 Ft / m² | 1 202 877 Ft / m² |
| október 2022 | 1 225 713 Ft / m² | 1 188 851 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 1 216 093 Ft / m² | 1 174 824 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 1 218 752 Ft / m² | 1 160 798 Ft / m² |
| július 2022 | 1 195 001 Ft / m² | 1 146 772 Ft / m² |
| június 2022 | 1 181 406 Ft / m² | 1 132 746 Ft / m² |
| május 2022 | 1 174 485 Ft / m² | 1 118 719 Ft / m² |
| április 2022 | 1 133 954 Ft / m² | 1 104 693 Ft / m² |
| március 2022 | 1 113 597 Ft / m² | 1 090 667 Ft / m² |
| február 2022 | 1 092 084 Ft / m² | 1 076 641 Ft / m² |
| január 2022 | 1 078 038 Ft / m² | 1 062 614 Ft / m² |
| december 2021 | 1 071 589 Ft / m² | 1 048 588 Ft / m² |
| november 2021 | 1 071 143 Ft / m² | 1 034 562 Ft / m² |
| október 2021 | 1 059 070 Ft / m² | 1 020 536 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 1 058 000 Ft / m² | 1 006 509 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 1 039 843 Ft / m² | 992 483 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Lipótváros 1761159 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Lipótváros az év eleje óta 3.63%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1890164 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Lipótváros az elmúlt néhány hónapban
A V. Belváros-Lipótváros kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Lipótváros a 1 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Lipótváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Lipótváros
A Lipótváros 58 utca található.
A Lipótváros 58 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Akadémia utca | 1 907 478 Ft / m² |
| Alkotmány utca | 1 877 295 Ft / m² |
| Apáczai Csere János utca | 1 892 260 Ft / m² |
| Arany János utca | 1 871 578 Ft / m² |
| Aulich utca | 1 886 951 Ft / m² |
| Bajcsy-Zsilinszky út | 1 806 032 Ft / m² |
| Balassi Bálint utca | 1 893 342 Ft / m² |
| Balaton utca | 1 880 400 Ft / m² |
| Bank utca | 1 895 496 Ft / m² |
| Báthory utca | 1 864 340 Ft / m² |
| Bihari János utca | 1 861 240 Ft / m² |
| Deák Ferenc tér | 1 845 142 Ft / m² |
| Deák Ferenc utca | 1 900 493 Ft / m² |
| Dorottya utca | 1 905 723 Ft / m² |
| Erzsébet tér | 1 904 627 Ft / m² |
| Falk Miksa utca | 1 892 369 Ft / m² |
| Garibaldi utca | 1 903 260 Ft / m² |
| Harmincad utca | 1 910 967 Ft / m² |
| Hercegprímás utca | 1 909 787 Ft / m² |
| Hild tér | 1 905 508 Ft / m² |
| Hold utca | 1 881 746 Ft / m² |
| Honvéd tér | 1 900 435 Ft / m² |
| Honvéd utca | 1 876 881 Ft / m² |
| Jászai Mari tér | 1 880 097 Ft / m² |
| József Attila utca | 1 908 268 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását