Lakásárak: Lipótváros Budapest
Lakáseladási tranzakciók - Budapest Lipótváros
Nézd meg a lakások valós eladási árait itt: Budapest Lipótváros. A közjegyzői okiratokból származó tranzakciós adatok megmutatják, mennyit fizettek ténylegesen a vevők.
Árelemzés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Lipótváros
A becsült négyzetméterenkénti árak a Lipótváros az év eleje óta 3.63%-kal csökkentek. Az átlagos hirdetési idő jelenleg 114 nap. Ebben a hónapban a piacon elérhető hirdetések száma növekedett 5.26%-kal az előző hónaphoz képest.
Lakásárak a Budapest Lipótváros másodlagos piac diagram
| Adatok | Ár per m² | Becsült négyzetméterár |
|---|---|---|
| november 2026 | - | 1 872 867 Ft / m² |
| október 2026 | - | 1 858 914 Ft / m² |
| szeptember 2026 | - | 1 844 962 Ft / m² |
| augusztus 2026 | - | 1 831 009 Ft / m² |
| július 2026 | - | 1 817 056 Ft / m² |
| június 2026 | - | 1 803 104 Ft / m² |
| május 2026 | 1 761 159 Ft / m² | 1 789 151 Ft / m² |
| április 2026 | 1 766 383 Ft / m² | 1 775 198 Ft / m² |
| március 2026 | 1 761 159 Ft / m² | 1 761 246 Ft / m² |
| február 2026 | 1 746 977 Ft / m² | 1 747 293 Ft / m² |
| január 2026 | 1 736 290 Ft / m² | 1 733 341 Ft / m² |
| december 2025 | 1 827 436 Ft / m² | 1 719 388 Ft / m² |
| november 2025 | 1 821 651 Ft / m² | 1 705 435 Ft / m² |
| október 2025 | 1 791 000 Ft / m² | 1 691 483 Ft / m² |
| szeptember 2025 | 1 790 000 Ft / m² | 1 677 530 Ft / m² |
| augusztus 2025 | 1 697 943 Ft / m² | 1 663 577 Ft / m² |
| július 2025 | 1 681 967 Ft / m² | 1 649 625 Ft / m² |
| június 2025 | 1 681 550 Ft / m² | 1 635 672 Ft / m² |
| május 2025 | 1 678 378 Ft / m² | 1 621 719 Ft / m² |
| április 2025 | 1 697 195 Ft / m² | 1 607 767 Ft / m² |
| március 2025 | 1 673 448 Ft / m² | 1 593 814 Ft / m² |
| február 2025 | 1 658 572 Ft / m² | 1 579 861 Ft / m² |
| január 2025 | 1 658 572 Ft / m² | 1 565 909 Ft / m² |
| december 2024 | 1 640 573 Ft / m² | 1 551 956 Ft / m² |
| november 2024 | 1 620 823 Ft / m² | 1 538 003 Ft / m² |
| október 2024 | 1 564 000 Ft / m² | 1 524 051 Ft / m² |
| szeptember 2024 | 1 369 048 Ft / m² | 1 510 098 Ft / m² |
| augusztus 2024 | 1 288 000 Ft / m² | 1 496 146 Ft / m² |
| július 2024 | 1 288 000 Ft / m² | 1 482 193 Ft / m² |
| június 2024 | 1 305 524 Ft / m² | 1 468 240 Ft / m² |
| május 2024 | 1 305 524 Ft / m² | 1 454 288 Ft / m² |
| április 2024 | 1 288 000 Ft / m² | 1 440 335 Ft / m² |
| március 2024 | 1 289 613 Ft / m² | 1 426 382 Ft / m² |
| február 2024 | 1 296 762 Ft / m² | 1 412 430 Ft / m² |
| január 2024 | 1 289 000 Ft / m² | 1 398 477 Ft / m² |
| december 2023 | 1 286 309 Ft / m² | 1 384 524 Ft / m² |
| november 2023 | 1 309 183 Ft / m² | 1 370 572 Ft / m² |
| október 2023 | 1 305 524 Ft / m² | 1 356 619 Ft / m² |
| szeptember 2023 | 1 295 084 Ft / m² | 1 342 666 Ft / m² |
| augusztus 2023 | 1 267 555 Ft / m² | 1 328 714 Ft / m² |
| július 2023 | 1 258 296 Ft / m² | 1 314 761 Ft / m² |
| június 2023 | 1 242 000 Ft / m² | 1 300 808 Ft / m² |
| május 2023 | 1 264 635 Ft / m² | 1 286 856 Ft / m² |
| április 2023 | 1 273 248 Ft / m² | 1 272 903 Ft / m² |
| március 2023 | 1 271 273 Ft / m² | 1 258 951 Ft / m² |
| február 2023 | 1 260 365 Ft / m² | 1 244 998 Ft / m² |
| január 2023 | 1 256 571 Ft / m² | 1 231 045 Ft / m² |
| december 2022 | 1 268 966 Ft / m² | 1 217 093 Ft / m² |
| november 2022 | 1 244 707 Ft / m² | 1 203 140 Ft / m² |
| október 2022 | 1 225 713 Ft / m² | 1 189 187 Ft / m² |
| szeptember 2022 | 1 216 093 Ft / m² | 1 175 235 Ft / m² |
| augusztus 2022 | 1 218 752 Ft / m² | 1 161 282 Ft / m² |
| július 2022 | 1 195 001 Ft / m² | 1 147 329 Ft / m² |
| június 2022 | 1 181 406 Ft / m² | 1 133 377 Ft / m² |
| május 2022 | 1 174 485 Ft / m² | 1 119 424 Ft / m² |
| április 2022 | 1 133 954 Ft / m² | 1 105 471 Ft / m² |
| március 2022 | 1 113 597 Ft / m² | 1 091 519 Ft / m² |
| február 2022 | 1 092 084 Ft / m² | 1 077 566 Ft / m² |
| január 2022 | 1 078 038 Ft / m² | 1 063 613 Ft / m² |
| december 2021 | 1 071 589 Ft / m² | 1 049 661 Ft / m² |
| november 2021 | 1 071 143 Ft / m² | 1 035 708 Ft / m² |
| október 2021 | 1 059 070 Ft / m² | 1 021 756 Ft / m² |
| szeptember 2021 | 1 058 000 Ft / m² | 1 007 803 Ft / m² |
| augusztus 2021 | 1 039 843 Ft / m² | 993 850 Ft / m² |
A becsült négyzetméterenkénti ár a Lipótváros 1761159 Ft. A becsült négyzetméterenkénti ár a Lipótváros az év eleje óta 3.63%-kal csökkent. A várható négyzetméterenkénti ár 2026 év végén 1886820 Ft lesz.
Az lakásárak alakulása Budapest Lipótváros az elmúlt néhány hónapban
A V. Belváros-Lipótváros kerületek átlagár szerinti rangsorában a, Lipótváros a 1 helyen áll.
Utcánkénti lakásárak a Lipótváros - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Lipótváros
A Lipótváros 58 utca található.
A Lipótváros 58 utca található.
| utca | Ár per m² |
|---|---|
| Akadémia utca | 1 906 327 Ft / m² |
| Alkotmány utca | 1 869 581 Ft / m² |
| Apáczai Csere János utca | 1 908 532 Ft / m² |
| Arany János utca | 1 898 454 Ft / m² |
| Aulich utca | 1 883 961 Ft / m² |
| Bajcsy-Zsilinszky út | 1 793 818 Ft / m² |
| Balassi Bálint utca | 1 887 461 Ft / m² |
| Balaton utca | 1 874 568 Ft / m² |
| Bank utca | 1 895 302 Ft / m² |
| Báthory utca | 1 869 307 Ft / m² |
| Bihari János utca | 1 864 437 Ft / m² |
| Deák Ferenc tér | 1 809 435 Ft / m² |
| Deák Ferenc utca | 1 908 453 Ft / m² |
| Dorottya utca | 1 910 660 Ft / m² |
| Erzsébet tér | 1 909 504 Ft / m² |
| Falk Miksa utca | 1 882 936 Ft / m² |
| Garibaldi utca | 1 902 521 Ft / m² |
| Harmincad utca | 1 910 232 Ft / m² |
| Hercegprímás utca | 1 906 346 Ft / m² |
| Hild tér | 1 910 770 Ft / m² |
| Hold utca | 1 875 876 Ft / m² |
| Honvéd tér | 1 880 742 Ft / m² |
| Honvéd utca | 1 869 511 Ft / m² |
| Jászai Mari tér | 1 878 863 Ft / m² |
| József Attila utca | 1 910 780 Ft / m² |
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását