Lakásárak: Juhász Gyula utca Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Juhász Gyula utca
A lakások ebben az utcában 7.97%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár a III. Óbuda-Békásmegyer, ami 1210527 Ft. A lakások ebben az utcában 8.51%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 217 647 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Juhász Gyula utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
2-szobás lakás, Juhász Gyula utca 1
2025. 05. 19. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Juhász Gyula utca 15
2025. 05. 18. · Kiváló állapotú
4-szobás lakás, Juhász Gyula utca 42
2025. 05. 18. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 5
2025. 05. 18. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Juhász Gyula utca 1
2025. 05. 18. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Juhász Gyula utca 1
2025. 05. 18. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 5
2025. 05. 18. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 15
2025. 05. 15. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Juhász Gyula utca 11
2025. 05. 15. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 8
2025. 05. 14. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Juhász Gyula utca 32
2025. 05. 14. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Juhász Gyula utca 7
2025. 05. 14. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 7
2025. 05. 14. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Juhász Gyula utca 46
2025. 05. 13. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Juhász Gyula utca 40
2025. 05. 13. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Juhász Gyula utca 3
2025. 05. 13. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 8
2025. 05. 13. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 8
2025. 05. 12. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 3
2025. 05. 09. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 4
2025. 05. 08. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 4
2025. 05. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 15
2025. 05. 07. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 15
2025. 05. 07. · Felújítandó
1-szobás lakás, Juhász Gyula utca 15
2025. 05. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Juhász Gyula utca 15
2025. 05. 07. · Közepes állapotú
Utcai részletek
- 1 073 959 Ft / m²
- 1 071 930 Ft / m²
- 1 109 062 Ft / m²
- 1 061 662 Ft / m²
- 1 078 229 Ft / m²
- 1 062 886 Ft / m²
- 1 128 507 Ft / m²
- 1 074 972 Ft / m²
- 1 117 875 Ft / m²
- 1 123 501 Ft / m²
- 1 078 511 Ft / m²
- 1 078 953 Ft / m²
- 1 156 885 Ft / m²
- 1 118 531 Ft / m²
- 1 139 224 Ft / m²
- 1 123 501 Ft / m²
- 1 138 490 Ft / m²
- 1 123 501 Ft / m²
- 1 119 367 Ft / m²
- 1 118 976 Ft / m²
- 1 121 231 Ft / m²
- 1 123 501 Ft / m²
- 1 121 197 Ft / m²
- 1 123 336 Ft / m²
- 1 139 224 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 33 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Jolsva utca | 1 507 551 Ft / m² |
Csatárka út | 1 506 864 Ft / m² |
Pálvölgyi út | 1 505 793 Ft / m² |
Szélvész utca | 1 496 054 Ft / m² |
Virág Benedek utca | 1 489 223 Ft / m² |
Gyík utca | 1 487 502 Ft / m² |
Fergeteg utca | 1 485 627 Ft / m² |
Mátyáshegyi út | 1 482 888 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Szindbád utca | 1 061 956 Ft / m² |
Budakalász utca | 1 066 239 Ft / m² |
Barát-patak utca | 1 078 556 Ft / m² |
Hadrianus utca | 1 089 444 Ft / m² |
Margitliget utca | 1 091 111 Ft / m² |
Jendrassik György utca | 1 108 779 Ft / m² |
Hatvany Lajos utca | 1 110 888 Ft / m² |
Juhász Gyula utca | 1 114 045 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Bécsi út | 1 363 714 Ft / m² |
Szentendrei út | 1 265 345 Ft / m² |
Királyok útja | 1 195 645 Ft / m² |
Jeles utca | 1 379 751 Ft / m² |
Erdőalja út | 1 466 199 Ft / m² |
Tarhos utca | 1 383 973 Ft / m² |
Aranypatak utca | 1 401 955 Ft / m² |
Vadászles utca | 1 401 698 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Kabar utca | 1 142 865 Ft / m² |
Gyűrű utca | 1 128 413 Ft / m² |
Hollós Korvin Lajos utca | 1 156 095 Ft / m² |
Ágoston utca | 1 235 060 Ft / m² |
Zsirai Miklós utca | 1 142 232 Ft / m² |
Kiskorona utca | 1 205 493 Ft / m² |
Kiscelli utca | 1 298 374 Ft / m² |
Berend utca | 1 261 831 Ft / m² |
Tímár utca | 1 302 734 Ft / m² |
Hunor utca | 1 301 180 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 710 000 Ft / m² |
I. Budavár | 1 640 675 Ft / m² |
II. | 1 577 320 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 512 000 Ft / m² |
XIII. | 1 436 400 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 409 733 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 350 000 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 271 887 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 210 527 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 191 520 Ft / m² |
XIV. Zugló | 1 120 178 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 1 074 375 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 1 053 621 Ft / m² |
XVI. | 1 006 898 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 994 091 Ft / m² |
IV. Újpest | 986 707 Ft / m² |
XIX. Kispest | 981 510 Ft / m² |
X. Kőbánya | 945 333 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 921 163 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 913 103 Ft / m² |
XXI. Csepel | 884 033 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 863 265 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 780 937 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Harsánylejtő | 1 928 574 Ft / m² |
Óbuda hegyvidéke | 1 499 583 Ft / m² |
Rómaifürdő | 1 492 500 Ft / m² |
Csillaghegy | 1 440 886 Ft / m² |
Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy | 1 440 000 Ft / m² |
Újlak | 1 308 000 Ft / m² |
Aquincum | 1 286 442 Ft / m² |
Mocsárosdűlő | 1 225 637 Ft / m² |
Kaszásdűlő | 1 190 385 Ft / m² |
Csúcshegy | 1 176 000 Ft / m² |
Óbuda | 1 170 000 Ft / m² |
Békásmegyer | 1 048 636 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Kolostor út 30b | 1 433 045 Ft / m² |
Vég utca 10 | 1 233 667 Ft / m² |
Csermák Antal utca 36 | 1 271 628 Ft / m² |
Emőd utca 68 | 1 364 125 Ft / m² |
Zaránd utca 25 | 1 346 617 Ft / m² |
Tulipán utca 4 | 1 287 033 Ft / m² |
Forrás utca 3 | 1 395 248 Ft / m² |
Angyalfû köz 6 | 1 401 195 Ft / m² |
Város | Ár per m² |
---|---|
Lakásárak Székesfehérvár | 800 068 Ft / m² |
Lakásárak Kecskemét | 703 816 Ft / m² |
Lakásárak Győr | 823 751 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását