Lakásárak: Felsőbabád utca Budapest
958 546 Ft / m²
Ajánlatok becsült száma: 0
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Felsőbabád utca
A lakások ebben az utcában 4.51%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a XVII. Rákosmente, ami 917156 Ft. A lakások ebben az utcában 20.98%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 213 044 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Felsőbabád utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
2-szobás lakás, Felsőbabád utca 17
2025. 06. 07. · Felújítandó
34 352 900 Ft687 058 Ft / m²
50 méter
2 szoba
földszint
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 8538m.
2-szobás lakás, Felsőbabád utca 9
2025. 06. 07. · Jó állapotú
54 609 300 Ft1 213 540 Ft / m²
45 méter
2 szoba
földszint
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 8917m.
3-szobás lakás, Felsőbabád utca 6
2025. 06. 01. · Jó állapotú
68 617 280 Ft857 716 Ft / m²
80 méter
3 szoba
földszint
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 10737m.
Utcai részletek
- 971 492 Ft / m²
- 971 542 Ft / m²
- 947 123 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 3 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Bökényföldi út | 1 049 911 Ft / m² |
XXIX. utca | 1 023 630 Ft / m² |
Laskó utca | 1 023 329 Ft / m² |
Inda utca | 1 023 194 Ft / m² |
Piski utca | 1 023 115 Ft / m² |
Szőlőfürt utca | 1 023 030 Ft / m² |
Olaszliszka utca | 1 022 994 Ft / m² |
Petri utca | 1 022 913 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Pásztorfalva utca | 939 101 Ft / m² |
Pásztorének utca | 940 790 Ft / m² |
Kísérő utca | 940 806 Ft / m² |
Pásztortűz utca | 941 795 Ft / m² |
Görömböly utca | 942 695 Ft / m² |
Agyagdombi dűlő | 942 730 Ft / m² |
Bokány köz | 942 806 Ft / m² |
Rákóczikert utca | 942 831 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Pesti út | 975 251 Ft / m² |
Ferihegyi út | 972 298 Ft / m² |
Zrínyi utca | 970 427 Ft / m² |
Péceli út | 979 947 Ft / m² |
Agyaghegyi dűlő | 976 052 Ft / m² |
Lemberg utca | 975 030 Ft / m² |
Szigetcsép utca | 973 563 Ft / m² |
Nápoly utca | 974 999 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Pesti út | 975 251 Ft / m² |
Újlak utca | 979 650 Ft / m² |
Kaszáló utca | 977 572 Ft / m² |
Ferihegyi út | 972 298 Ft / m² |
Borsó utca | 993 873 Ft / m² |
Péceli út | 979 947 Ft / m² |
Földműves utca | 974 708 Ft / m² |
Akácvirág utca | 972 661 Ft / m² |
Zrínyi utca | 970 427 Ft / m² |
Baross utca | 967 311 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 688 492 Ft / m² |
I. Budavár | 1 618 200 Ft / m² |
II. | 1 583 334 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 511 729 Ft / m² |
XIII. | 1 440 000 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 379 566 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 346 679 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 293 750 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 207 612 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 197 928 Ft / m² |
XIV. Zugló | 1 123 125 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 1 072 220 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 1 060 200 Ft / m² |
XVI. | 1 020 000 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 991 314 Ft / m² |
IV. Újpest | 990 000 Ft / m² |
XIX. Kispest | 979 617 Ft / m² |
X. Kőbánya | 945 333 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 930 536 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 917 156 Ft / m² |
XXI. Csepel | 892 373 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 861 923 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 793 637 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Rákosliget | 1 251 670 Ft / m² |
Madárdomb | 1 144 518 Ft / m² |
Rákoskert | 1 071 374 Ft / m² |
Rákoskeresztúr | 931 667 Ft / m² |
Akadémiaújtelep | 861 701 Ft / m² |
Rákoscsaba | 848 207 Ft / m² |
Rákoshegy | 841 846 Ft / m² |
Rákoscsaba-Újtelep | 712 800 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Részes utca 36 | 1 022 343 Ft / m² |
Ősagárd utca 43 | 984 953 Ft / m² |
Ferihegyi út 257 | 942 765 Ft / m² |
Gyeplõs utca 7 | 982 935 Ft / m² |
Jászladány utca 65 | 1 018 587 Ft / m² |
Baross utca 97 | 973 325 Ft / m² |
Zrínyi utca 224 | 958 767 Ft / m² |
Kerülő utca 34 | 965 957 Ft / m² |
Város | Ár per m² |
---|---|
Lakásárak Kecskemét | 698 156 Ft / m² |
Lakásárak Székesfehérvár | 801 510 Ft / m² |
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását