Ajánlatok becsült száma: 0
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Katymár köz
A lakások ebben az utcában 7.95%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a XVI., ami 1006898 Ft. A lakások ebben az utcában 10.73%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 217 647 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Katymár köz
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
4-szobás lakás, Katymár köz 4
2025. 05. 07. · Jó állapotú
119 252 200 Ft1 192 522 Ft / m²
100 méter
4 szoba
1. emelet
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 8896m.
4-szobás lakás, Katymár köz 4
2025. 05. 07. · Jó állapotú
128 816 270 Ft1 171 057 Ft / m²
110 méter
4 szoba
1. emelet
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 9120m.
Utcai részletek
- 1 087 007 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 1 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Bőszénfa utca | 1 108 810 Ft / m² |
nyílvessző utca | 1 108 810 Ft / m² |
Légcsavar utca | 1 108 799 Ft / m² |
Becő utca | 1 108 770 Ft / m² |
Zsemlékes utca | 1 108 573 Ft / m² |
Nyílpuska utca | 1 108 487 Ft / m² |
Tűlevél utca | 1 108 483 Ft / m² |
Gálosfa utca | 1 108 414 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Szlanka utca | 1 061 334 Ft / m² |
Besztercebányai utca | 1 063 291 Ft / m² |
Rimaszombat utca | 1 063 711 Ft / m² |
Temető utca | 1 064 030 Ft / m² |
Lipcse utca | 1 064 125 Ft / m² |
Bártfa utca | 1 064 422 Ft / m² |
Erdős utca | 1 064 642 Ft / m² |
Talpfa köz | 1 065 335 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Csömöri út | 1 084 012 Ft / m² |
Baross utca | 1 080 749 Ft / m² |
Rákosi út | 1 088 066 Ft / m² |
Szent Korona utca | 1 086 119 Ft / m² |
Budapesti út | 1 094 506 Ft / m² |
Veres Péter út | 1 096 650 Ft / m² |
Béla utca | 1 086 917 Ft / m² |
János utca | 1 085 750 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
János utca | 1 085 750 Ft / m² |
Timur utca | 1 097 452 Ft / m² |
Sasvár utca | 1 088 074 Ft / m² |
Ferenc utca | 1 078 018 Ft / m² |
Vívó utca | 1 090 146 Ft / m² |
Zsélyi Aladár utca | 1 101 794 Ft / m² |
Tekla utca | 1 104 810 Ft / m² |
Bányász utca | 1 103 220 Ft / m² |
Összefogás sétány | 1 087 561 Ft / m² |
Üzbég utca | 1 099 007 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 710 000 Ft / m² |
I. Budavár | 1 640 675 Ft / m² |
II. | 1 577 320 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 512 000 Ft / m² |
XIII. | 1 436 400 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 409 733 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 350 000 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 271 887 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 210 527 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 191 520 Ft / m² |
XIV. Zugló | 1 120 178 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 1 074 375 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 1 053 621 Ft / m² |
XVI. | 1 006 898 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 994 091 Ft / m² |
IV. Újpest | 986 707 Ft / m² |
XIX. Kispest | 981 510 Ft / m² |
X. Kőbánya | 945 333 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 921 163 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 913 103 Ft / m² |
XXI. Csepel | 884 033 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 863 265 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 780 937 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Cinkota | 1 070 357 Ft / m² |
Sashalom | 1 025 728 Ft / m² |
Rákosszentmihály | 997 769 Ft / m² |
Mátyásföld | 976 579 Ft / m² |
Árpádföld | 920 455 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Ballada utca 16 | 1 106 260 Ft / m² |
Linda tér 8 | 1 087 958 Ft / m² |
Aulich utca 13 | 1 069 998 Ft / m² |
József utca 27 | 1 085 516 Ft / m² |
Érsekújvári utca 16 | 1 085 330 Ft / m² |
Centenáriumi sétány 16 | 1 087 958 Ft / m² |
Madách utca 37 | 1 085 311 Ft / m² |
Sarkad utca 23 | 1 087 595 Ft / m² |
Város | Ár per m² |
---|---|
Lakásárak Székesfehérvár | 800 068 Ft / m² |
Lakásárak Kecskemét | 703 816 Ft / m² |
Lakásárak Győr | 823 751 Ft / m² |
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását