Lakásárak: Páskomliget utca 10 Budapest
Budapest · XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota · Újpalota · Páskomliget utca
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Páskomliget utca 10
Ebben az épületben a lakások átlagára 0.84%-kal alacsonyabb, mint a Páskomliget utca átlagos négyzetméterára, ami 978 544 Ft.. Ebben az épületben a lakások átlagára 17.85%-kal magasabb mint a Újpalota környékén jellemző átlagos négyzetméterár, ami 823 329 Ft. Ebben az épületben a lakások átlagára 16.2%-kal magasabb, mint a XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota jelenlegi átlagos négyzetméterára, ami 835 004 Ft. Ebben az utcában a lakások átlagos négyzetméterára 8.92%-kal alacsonyabb, mint a a budapesti átlagos négyzetméterár, ami 1 065 334 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
Átlagos hirdetési árak Páskomliget utca 10, XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota, Budapest:
Töltsd ki az űrlapot a lakás gyors és biztonságos eladásához.
Az épületben található lakások átlagára
Példa kalkuláció a Páskomliget utca 10 címre, a jelenlegi hirdetési árak alapján.
3-szobás lakás, Páskomliget utca 10
2025. 01. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Páskomliget utca 10
2025. 01. 07. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Páskomliget utca 10
2025. 01. 07. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Páskomliget utca 10
2025. 01. 07. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Páskomliget utca 10
2025. 01. 07. · Felújítandó
3-szobás lakás, Páskomliget utca 10
2025. 01. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Páskomliget utca 10
2025. 01. 07. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Páskomliget utca 10
2024. 11. 14. · Közepes állapotú
Az épület részletei
A Páskomliget utca 10 címen található a XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota, Újpalota területén helyezkedik el, 7.15km-re a városközponttól (légvonalban).
Az épület 14 emeletes.
Hasonló épületek a környéken
A terület részletei
A XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota kerületben jelenleg 12621 épület található.
A kerületben jelenleg 55 aktív hirdetés van, amely a kerület területén található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 601 326 Ft / m² |
I. Budavár | 1 429 067 Ft / m² |
II. | 1 392 554 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 370 213 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 303 369 Ft / m² |
XIII. | 1 265 000 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 215 346 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 133 487 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Antal utca | 1 777 490 Ft / m² |
szirtes utca | 1 776 845 Ft / m² |
Kocsány utca | 1 772 413 Ft / m² |
Bérc utca | 1 755 399 Ft / m² |
Lánchíd utca | 1 752 634 Ft / m² |
Piarista köz | 1 750 122 Ft / m² |
Bécsi utca | 1 747 757 Ft / m² |
Vörösmarty tér | 1 743 790 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Szirmos utca | 875 230 Ft / m² |
Tő utca | 878 350 Ft / m² |
Forster János Jakab utca | 883 124 Ft / m² |
Vízi utca | 884 044 Ft / m² |
Tájkép utca | 884 245 Ft / m² |
Tusa utca | 884 518 Ft / m² |
Rianás utca | 884 729 Ft / m² |
Vágó utca | 884 770 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Üllői út | 980 118 Ft / m² |
Pesti út | 1 010 131 Ft / m² |
II. Rákóczi Ferenc út | 1 011 250 Ft / m² |
Bécsi út | 1 344 842 Ft / m² |
Nagytétényi út | 1 116 294 Ft / m² |
Hidegkúti út | 1 455 190 Ft / m² |
Csömöri út | 1 070 187 Ft / m² |
Szent István út | 917 822 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Baross utca | 1 147 545 Ft / m² |
Fehérvári út | 1 334 585 Ft / m² |
Üllői út | 1 174 358 Ft / m² |
Nagy Lajos király útja | 1 134 878 Ft / m² |
Nyírpalota út | 983 319 Ft / m² |
Pesti út | 1 010 131 Ft / m² |
Bartók Béla út | 1 380 002 Ft / m² |
Harmat utca | 977 316 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Rákospalota | 841 800 Ft / m² |
Pestújhely | 837 431 Ft / m² |
Újpalota | 823 329 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Pézsma utca 1 | 1 036 599 Ft / m² |
Beller Imre utca 111 | 993 851 Ft / m² |
Kőrakás park 30 | 1 007 382 Ft / m² |
Illyés Gyula utca 18 | 994 307 Ft / m² |
Jolán utca 14 | 1 031 622 Ft / m² |
Fő út 36 | 994 684 Ft / m² |
Tóth István utca 39 | 1 036 608 Ft / m² |
Vág utca 6 | 1 036 608 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását