Lakásárak: Konrad Adenauer út Budapest
1 107 029 Ft / m²
Ajánlatok becsült száma: 0
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Konrad Adenauer út
A lakások ebben az utcában 1.43%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár a XIV. Zugló, ami 1123125 Ft. A lakások ebben az utcában 8.74%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 213 044 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Konrad Adenauer út
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
1-szobás lakás, Konrad Adenauer út 1
2025. 06. 07. · Jó állapotú
75 587 760 Ft1 259 796 Ft / m²
60 méter
1 szoba
1. emelet
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 3452m.
Utcai részletek
- 1 107 029 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 1 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Gundel Károly út | 1 183 884 Ft / m² |
Vágány utca | 1 161 557 Ft / m² |
Állatkerti körút | 1 147 740 Ft / m² |
Kós Károly sétány | 1 139 272 Ft / m² |
Olof Palme sétány | 1 117 386 Ft / m² |
Dózsa György út | 1 113 535 Ft / m² |
Szegedi út | 1 111 227 Ft / m² |
Borostyán utca | 1 107 316 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Ond vezér útja | 1 058 978 Ft / m² |
Füredi park | 1 062 288 Ft / m² |
Zsivora park | 1 063 096 Ft / m² |
Virradat utca | 1 065 118 Ft / m² |
Szentmihályi út | 1 065 708 Ft / m² |
Ond vezér park | 1 065 963 Ft / m² |
Csertő utca | 1 067 410 Ft / m² |
Rákosfalva park | 1 067 905 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Egressy út | 1 091 880 Ft / m² |
Nagy Lajos király útja | 1 092 959 Ft / m² |
Fogarasi út | 1 089 829 Ft / m² |
Róna utca | 1 092 856 Ft / m² |
Dorozsmai utca | 1 097 595 Ft / m² |
Szugló utca | 1 093 853 Ft / m² |
Öv utca | 1 090 188 Ft / m² |
Hungária körút | 1 096 043 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Öv utca | 1 090 188 Ft / m² |
Angol utca | 1 093 804 Ft / m² |
Amerikai út | 1 087 057 Ft / m² |
Bolgárkertész utca | 1 089 066 Ft / m² |
Fűrész utca | 1 096 152 Ft / m² |
Ungvár utca | 1 097 831 Ft / m² |
Gizella út | 1 094 781 Ft / m² |
Kövér Lajos utca | 1 093 495 Ft / m² |
Kerékgyártó utca | 1 097 036 Ft / m² |
Czobor utca | 1 099 426 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 688 492 Ft / m² |
I. Budavár | 1 618 200 Ft / m² |
II. | 1 583 334 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 511 729 Ft / m² |
XIII. | 1 440 000 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 379 566 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 346 679 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 293 750 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 207 612 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 197 928 Ft / m² |
XIV. Zugló | 1 123 125 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 1 072 220 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 1 060 200 Ft / m² |
XVI. | 1 020 000 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 991 314 Ft / m² |
IV. Újpest | 990 000 Ft / m² |
XIX. Kispest | 979 617 Ft / m² |
X. Kőbánya | 945 333 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 930 536 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 917 156 Ft / m² |
XXI. Csepel | 892 373 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 861 923 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 793 637 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Alsórákos | 1 138 650 Ft / m² |
Herminamező | 1 138 000 Ft / m² |
Nagyzugló | 1 114 200 Ft / m² |
Istvánmező | 1 112 649 Ft / m² |
Törökőr | 1 099 798 Ft / m² |
Rákosfalva | 1 074 131 Ft / m² |
Kiszugló | 1 069 690 Ft / m² |
Városliget | 1 020 732 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Beckó utca 8 | 1 100 150 Ft / m² |
Róna utca 160 | 1 094 363 Ft / m² |
Borostyán utca 4 | 1 107 316 Ft / m² |
Zalán utca 23/II | 1 078 562 Ft / m² |
Thököly út 149/b | 1 094 258 Ft / m² |
Tihamér utca 14 | 1 086 507 Ft / m² |
Bagolyvár utca 9 | 1 094 699 Ft / m² |
Egressy út 1/g | 1 096 270 Ft / m² |
Város | Ár per m² |
---|---|
Lakásárak Székesfehérvár | 801 510 Ft / m² |
Lakásárak Kecskemét | 698 156 Ft / m² |
Lakásárak Győr | 816 923 Ft / m² |
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását