Lakásárak: Rózsa utca Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Rózsa utca
A lakások ebben az utcában 11.56%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a VII. Erzsébetváros, ami 1025619 Ft. A lakások ebben az utcában 13.71%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 006 250 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Rózsa utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
1-szobás lakás, Rózsa utca 13
2024. 12. 03. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Rózsa utca 38
2024. 12. 03. · Kiváló állapotú
1-szobás lakás, Rózsa utca 10
2024. 12. 01. · Kiváló állapotú
1-szobás lakás, Rózsa utca 1
2023. 07. 01. · Közepes állapotú
2-szobás lakás, Rózsa utca 20
2024. 11. 06. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Rózsa utca 1
2024. 11. 27. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Rózsa utca 8
2024. 11. 25. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Rózsa utca 45
2024. 11. 24. · Felújítandó
2-szobás lakás, Rózsa utca 45
2024. 11. 23. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Rózsa utca 23
2024. 11. 23. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Rózsa utca 36
2024. 11. 22. · Közepes állapotú
4-szobás lakás, Rózsa utca 8
2024. 11. 22. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Rózsa utca 45
2024. 11. 21. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Rózsa utca 40
2024. 11. 19. · Kiváló állapotú
1-szobás lakás, Rózsa utca 36
2024. 11. 19. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Rózsa utca 11
2024. 11. 16. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Rózsa utca 23-25
2024. 11. 12. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Rózsa utca 7
2024. 11. 11. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Rózsa utca 37
2024. 11. 11. · Jó állapotú
6-szobás lakás, Rózsa utca 20
2024. 11. 10. · Felújítandó
2-szobás lakás, Rózsa utca 35
2024. 11. 10. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Rózsa utca 16
2024. 11. 09. · Felújítandó
2-szobás lakás, Rózsa utca 16
2024. 11. 09. · Felújítandó
2-szobás lakás, Rózsa utca 40
2024. 11. 08. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Rózsa utca 41
2024. 11. 07. · Kiváló állapotú
Utcai részletek
- 1 148 420 Ft / m²
- 1 145 716 Ft / m²
- 1 146 419 Ft / m²
- 1 140 510 Ft / m²
- 1 122 038 Ft / m²
- 1 129 862 Ft / m²
- 1 153 306 Ft / m²
- 1 147 805 Ft / m²
- 1 148 250 Ft / m²
- 1 137 808 Ft / m²
- 1 148 214 Ft / m²
- 1 137 956 Ft / m²
- 1 140 547 Ft / m²
- 1 160 733 Ft / m²
- 1 121 470 Ft / m²
- 1 149 804 Ft / m²
- 1 146 352 Ft / m²
- 1 141 294 Ft / m²
- 1 128 551 Ft / m²
- 1 148 159 Ft / m²
- 1 137 967 Ft / m²
- 1 126 940 Ft / m²
- 1 150 756 Ft / m²
- 1 147 899 Ft / m²
- 1 148 397 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 36 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Madách Imre tér | 1 367 484 Ft / m² |
Asbóth utca | 1 365 484 Ft / m² |
Madách Imre út | 1 357 955 Ft / m² |
Károly körút | 1 350 091 Ft / m² |
Rumbach Sebestyén utca | 1 350 082 Ft / m² |
Holló utca | 1 325 715 Ft / m² |
Kéthly Anna tér | 1 301 961 Ft / m² |
Kazinczy utca | 1 281 116 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Sajó utca | 1 046 458 Ft / m² |
Cserhát utca | 1 046 606 Ft / m² |
Verseny utca | 1 047 765 Ft / m² |
Garay tér | 1 048 008 Ft / m² |
Alpár utca | 1 048 240 Ft / m² |
Jobbágy utca | 1 048 464 Ft / m² |
Százház utca | 1 048 465 Ft / m² |
Thököly út | 1 048 554 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Dob utca | 1 233 816 Ft / m² |
Dohány utca | 1 210 167 Ft / m² |
Wesselényi utca | 1 221 417 Ft / m² |
Akácfa utca | 1 239 334 Ft / m² |
Rottenbiller utca | 1 126 358 Ft / m² |
Damjanich utca | 1 112 816 Ft / m² |
Hársfa utca | 1 178 933 Ft / m² |
Kazinczy utca | 1 281 116 Ft / m² |
Jelenleg a területén
4 aktív ház- vagy lakáshirdetés van, 2 épületben.
Az elérhető ingatlanok mérete 27.0m²
és 41.0m² között van, beleértve:
* 1-szobás lakások (3 listings)
* 2-szobás lakások (1 listings)
A legolcsóbb lakások a Rózsa utca környékén
36 000 000 Ft-ba kerülnek.
utca | Ár per m² |
---|---|
Dob utca | 1 233 816 Ft / m² |
Damjanich utca | 1 112 816 Ft / m² |
István utca | 1 072 078 Ft / m² |
Dohány utca | 1 210 167 Ft / m² |
Wesselényi utca | 1 221 417 Ft / m² |
Dembinszky utca | 1 088 967 Ft / m² |
Marek József utca | 1 073 129 Ft / m² |
Murányi utca | 1 060 918 Ft / m² |
Hernád utca | 1 066 154 Ft / m² |
Rottenbiller utca | 1 126 358 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 569 232 Ft / m² |
I. Budavár | 1 380 000 Ft / m² |
II. | 1 338 727 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 312 643 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 220 408 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 180 667 Ft / m² |
XIII. | 1 173 920 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 050 000 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 043 738 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 025 619 Ft / m² |
XIV. Zugló | 951 000 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 918 729 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 892 266 Ft / m² |
XVI. | 873 632 Ft / m² |
IV. Újpest | 859 472 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 838 350 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 816 755 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 813 625 Ft / m² |
X. Kőbánya | 797 333 Ft / m² |
XIX. Kispest | 778 101 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 738 244 Ft / m² |
XXI. Csepel | 709 070 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 683 734 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Erzsébetváros | 1 025 381 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Jósika utca 3 | 1 175 422 Ft / m² |
Király utca 41 | 1 266 701 Ft / m² |
Akácfa utca 60 | 1 282 265 Ft / m² |
Vörösmarty utca 13 | 1 156 151 Ft / m² |
Kertész utca 25 | 1 246 423 Ft / m² |
Almássy utca 4 | 1 150 204 Ft / m² |
Jósika utca 2 | 1 175 244 Ft / m² |
Akácfa utca 26 | 1 256 721 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását