Lakásárak: Dobó utca Budapest
1 037 937 Ft / m²
Ajánlatok becsült száma: 1
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Dobó utca
A lakások ebben az utcában 5.19%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a IV. Újpest, ami 986707 Ft. A lakások ebben az utcában 14.76%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 217 647 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Dobó utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
2-szobás lakás, Dobó utca 36
2025. 02. 10. · Felújítandó
37 668 450 Ft753 369 Ft / m²
50 méter
2 szoba
földszint
Árak részletei
Az elkészítéshez a fenti értékbecslést használtuk 20 belül foglalkozik 3020m.
Utcai részletek
- 1 037 937 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 1 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Duna sor | 1 159 276 Ft / m² |
Zsilip utca | 1 158 741 Ft / m² |
Kikötő utca | 1 150 500 Ft / m² |
Komp utca | 1 144 278 Ft / m² |
Nyitra utca | 1 130 816 Ft / m² |
Rév utca | 1 130 651 Ft / m² |
Üdülő sor | 1 125 834 Ft / m² |
Garam utca | 1 124 973 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Ugró Gyula sor | 995 457 Ft / m² |
Virág utca | 1 015 144 Ft / m² |
Vasrózsa utca | 1 020 290 Ft / m² |
Felső utca | 1 020 555 Ft / m² |
Pihenő köz | 1 020 562 Ft / m² |
Alsó utca | 1 020 616 Ft / m² |
Tűztövis utca | 1 020 616 Ft / m² |
felső utca | 1 020 616 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Attila utca | 1 055 126 Ft / m² |
Árpád út | 1 054 717 Ft / m² |
Fóti út | 1 048 768 Ft / m² |
Vécsey Károly utca | 1 037 999 Ft / m² |
Megyeri út | 1 050 831 Ft / m² |
Baross utca | 1 063 847 Ft / m² |
Flottilla utca | 1 055 892 Ft / m² |
Váci út | 1 104 599 Ft / m² |
Jelenleg a területén
1 aktív ház- vagy lakáshirdetés van, 1 épületben.
Az elérhető ingatlanok mérete 29.0m²
és 29.0m² között van, beleértve:
* 1-szobás lakások (1 listings)
A legolcsóbb lakások a Dobó utca környékén
1 000 000 Ft-ba kerülnek.
utca | Ár per m² |
---|---|
Munkásotthon utca | 1 039 868 Ft / m² |
Berda József utca | 1 072 969 Ft / m² |
Szigeti József utca | 1 037 951 Ft / m² |
Perényi Zsigmond utca | 1 072 542 Ft / m² |
Aradi utca | 1 060 204 Ft / m² |
Deák Ferenc utca | 1 050 674 Ft / m² |
Erdősor út | 1 037 236 Ft / m² |
Lebstück Mária utca | 1 039 256 Ft / m² |
József Attila utca | 1 064 619 Ft / m² |
Kordován tér | 1 042 955 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 710 000 Ft / m² |
I. Budavár | 1 640 675 Ft / m² |
II. | 1 577 320 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 512 000 Ft / m² |
XIII. | 1 436 400 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 409 733 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 350 000 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 271 887 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 210 527 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 191 520 Ft / m² |
XIV. Zugló | 1 120 178 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 1 074 375 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 1 053 621 Ft / m² |
XVI. | 1 006 898 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 994 091 Ft / m² |
IV. Újpest | 986 707 Ft / m² |
XIX. Kispest | 981 510 Ft / m² |
X. Kőbánya | 945 333 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 921 163 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 913 103 Ft / m² |
XXI. Csepel | 884 033 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 863 265 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 780 937 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Megyer | 1 004 479 Ft / m² |
Újpest | 983 333 Ft / m² |
Káposztásmegyer | 979 187 Ft / m² |
Istvántelek | 775 982 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Fóti út 91 | 1 038 044 Ft / m² |
Dunakeszi utca 21 | 1 043 067 Ft / m² |
Székesdűlő sor 2 | 1 020 290 Ft / m² |
Bucka utca 20 | 1 038 202 Ft / m² |
Istvántelki út 84 | 1 037 947 Ft / m² |
Flottilla utca 80 | 1 058 269 Ft / m² |
Sporttelep utca 28 | 1 038 087 Ft / m² |
Rozs utca 10 | 1 038 105 Ft / m² |
Város | Ár per m² |
---|---|
Lakásárak Székesfehérvár | 800 068 Ft / m² |
Lakásárak Kecskemét | 703 816 Ft / m² |
Lakásárak Győr | 823 751 Ft / m² |
Szeretné tudni lakása árát?
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását