Lakásárak: Deák Ferenc utca Budapest
Másodlagos piaci árjelentés - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Budapest Deák Ferenc utca
A lakások ebben az utcában 18.31%-kal drágábbak , mint a becsült négyzetméterenkénti ár a IV. Újpest, ami 878362 Ft. A lakások ebben az utcában 2.45%-kal olcsóbbak, mint a becsült négyzetméterenkénti ár Budapesten, ami 1 065 334 Ft.
Ingatlanárak összehasonlítása
A kerületek négyzetméterárai Budapesten grafikon
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Deák Ferenc utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
1-szobás lakás, Deák Ferenc utca 3
2025. 01. 19. · Közepes állapotú
1-szobás lakás, Deák Ferenc utca 25
2025. 01. 19. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 87
2025. 01. 18. · Felújítandó
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 32
2025. 01. 17. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 32
2025. 01. 17. · Közepes állapotú
4-szobás lakás, Deák Ferenc utca 25
2025. 01. 17. · Felújítandó
4-szobás lakás, Deák Ferenc utca 21
2025. 01. 17. · Felújítandó
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 87
2025. 01. 16. · Kiváló állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 35
2025. 01. 15. · Kiváló állapotú
4-szobás lakás, Deák Ferenc utca 79
2025. 01. 14. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 77
2025. 01. 10. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 77
2025. 01. 10. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 75
2025. 01. 07. · Felújítandó
2-szobás lakás, Deák Ferenc utca 61
2025. 01. 07. · Közepes állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 67
2025. 01. 07. · Kiváló állapotú
2-szobás lakás, Deák Ferenc utca 21
2025. 01. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Deák Ferenc utca 19
2025. 01. 07. · Jó állapotú
1-szobás lakás, Deák Ferenc utca 19
2025. 01. 07. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 93
2025. 01. 07. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Deák Ferenc utca 28
2025. 01. 06. · Közepes állapotú
4-szobás lakás, Deák Ferenc utca 6/A
2025. 01. 06. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 35
2025. 01. 06. · Jó állapotú
4-szobás lakás, Deák Ferenc utca 27
2025. 01. 06. · Jó állapotú
2-szobás lakás, Deák Ferenc utca 33
2025. 01. 06. · Jó állapotú
3-szobás lakás, Deák Ferenc utca 10
2025. 01. 06. · Kiváló állapotú
Utcai részletek
- 1 025 468 Ft / m²
- 1 025 468 Ft / m²
- 1 050 548 Ft / m²
- 1 025 480 Ft / m²
- 1 025 491 Ft / m²
- 1 025 480 Ft / m²
- 1 025 480 Ft / m²
- 1 025 480 Ft / m²
- 1 050 548 Ft / m²
- 1 050 548 Ft / m²
- 1 025 468 Ft / m²
- 1 025 468 Ft / m²
- 1 030 948 Ft / m²
- 1 025 468 Ft / m²
- 1 033 793 Ft / m²
- 1 050 325 Ft / m²
- 1 025 480 Ft / m²
- 1 050 548 Ft / m²
- 1 050 548 Ft / m²
- 1 025 468 Ft / m²
- 1 025 468 Ft / m²
- 1 050 408 Ft / m²
- 1 025 480 Ft / m²
- 1 025 491 Ft / m²
- 1 025 491 Ft / m²
A terület részletei
A jelenleg 39 épület található.
Árrangsor - nézze meg, mennyibe kerülnek a lakások a másodlagos piacon
utca | Ár per m² |
---|---|
Zsilip utca | 1 142 153 Ft / m² |
Duna sor | 1 138 314 Ft / m² |
Kikötő utca | 1 126 878 Ft / m² |
Komp utca | 1 123 380 Ft / m² |
Nyitra utca | 1 112 958 Ft / m² |
Rév utca | 1 111 432 Ft / m² |
Garam utca | 1 105 263 Ft / m² |
Üdülő sor | 1 104 533 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Ugró Gyula sor | 982 634 Ft / m² |
Vasrózsa utca | 1 002 254 Ft / m² |
Virág utca | 1 002 370 Ft / m² |
felső utca | 1 003 155 Ft / m² |
Felső utca | 1 003 638 Ft / m² |
Tűztövis utca | 1 003 823 Ft / m² |
Kálmos utca | 1 004 014 Ft / m² |
Hortenzia utca | 1 004 025 Ft / m² |
utca | Ár per m² |
---|---|
Attila utca | 1 042 600 Ft / m² |
Árpád út | 1 041 973 Ft / m² |
Fóti út | 1 036 800 Ft / m² |
Vécsey Károly utca | 1 025 393 Ft / m² |
Megyeri út | 1 038 741 Ft / m² |
Baross utca | 1 051 730 Ft / m² |
Flottilla utca | 1 043 878 Ft / m² |
Váci út | 1 088 439 Ft / m² |
Jelenleg a nincsenek aktív hirdetések.
utca | Ár per m² |
---|---|
Árpád út | 1 041 973 Ft / m² |
Rózsa utca | 1 009 166 Ft / m² |
Külső Szilágyi út | 1 030 768 Ft / m² |
Kassai utca | 1 019 921 Ft / m² |
Virág utca | 1 002 370 Ft / m² |
Megyeri út | 1 038 741 Ft / m² |
Nyár utca | 1 022 336 Ft / m² |
Pozsonyi utca | 1 042 806 Ft / m² |
Erzsébet utca | 1 015 249 Ft / m² |
Berda József utca | 1 060 490 Ft / m² |
Kerület | Ár per m² |
---|---|
V. Belváros-Lipótváros | 1 601 326 Ft / m² |
I. Budavár | 1 429 067 Ft / m² |
II. | 1 392 554 Ft / m² |
XII. Hegyvidék | 1 370 213 Ft / m² |
XI. Újbuda | 1 303 369 Ft / m² |
XIII. | 1 265 000 Ft / m² |
VI. Terézváros | 1 215 346 Ft / m² |
IX. Ferencváros | 1 133 487 Ft / m² |
III. Óbuda-Békásmegyer | 1 055 617 Ft / m² |
VII. Erzsébetváros | 1 052 158 Ft / m² |
XIV. Zugló | 990 353 Ft / m² |
VIII. Józsefváros | 950 670 Ft / m² |
XVI. | 900 906 Ft / m² |
XXII. Budafok-Tétény | 891 164 Ft / m² |
IV. Újpest | 878 362 Ft / m² |
XVII. Rákosmente | 864 439 Ft / m² |
XV. Rákospalota-Pestújhely-Újpalota | 835 004 Ft / m² |
X. Kőbánya | 825 756 Ft / m² |
XIX. Kispest | 821 134 Ft / m² |
XVIII. Pestszentlőrinc-Pestszentimre | 817 316 Ft / m² |
XX. Pesterzsébet | 751 120 Ft / m² |
XXI. Csepel | 717 721 Ft / m² |
XXIII. Soroksár | 671 600 Ft / m² |
Birtok | Ár per m² |
---|---|
Istvántelek | 964 259 Ft / m² |
Káposztásmegyer | 913 092 Ft / m² |
Megyer | 883 011 Ft / m² |
Újpest | 867 784 Ft / m² |
Cím | Ár per m² |
---|---|
Irányi Dániel utca 8 | 1 049 983 Ft / m² |
Falemez utca 18 | 1 029 435 Ft / m² |
Falemez utca 1 | 1 029 333 Ft / m² |
Ambrus Zoltán utca 17 | 1 050 453 Ft / m² |
Deák Ferenc utca 3 | 1 050 325 Ft / m² |
Labdarúgó utca 47 | 1 050 135 Ft / m² |
Görgey Artúr út 82 | 1 025 458 Ft / m² |
Nádor utca 26 | 1 029 803 Ft / m² |
Használja eszközünket online árajánlat kéréséhez
Értékelje lakását